maviparca.com'da en uygun fiyatlarla sunulan BOSCH Ön Cam Silecek Süpürgesi AerotwinMulticlip Plus Ap 550 U, 3397006949 ürün koduyla müşterilerimize güvenli ve hızlı teslimat garantisiyle ulaştırılmaktadır.
maviparca.com'da en uygun fiyatlarla sunulan BOSCH Ön Cam Silecek Süpürgesi AerotwinMulticlip Plus Ap 550 U müşterilerimize güvenli ve hızlı teslimat garantisiyle ulaştırılmaktadır. Ürün detayları hakkında daha fazla bilgi edinmek için destek ekibimiz ile iletişime geçebilirsiniz .
Marka | Model | Kasa Tipi | Model Yılı | Motor Hacmi | Beygir Gücü (Hp) |
---|---|---|---|---|---|
SAAB | 9-5 (YS3E) | Sedan | 1997 - 2009 | 2.0 t | 150 |
SAAB | 9-5 (YS3E) | Sedan | 2005 - 2009 | 2.0 t BioPower | 150 |
SAAB | 9-5 (YS3E) | Sedan | 2005 - 2009 | 2.0 t Biopower | 179 |
SAAB | 9-5 (YS3E) | Sedan | 2000 - 2009 | 2.0 t | 185 |
SAAB | 9-5 (YS3E) | Sedan | 2001 - 2009 | 2.3 t | 185 |
SAAB | 9-5 (YS3E) | Sedan | 2006 - 2009 | 2.3 t BioPower | 207 |
SAAB | 9-5 (YS3E) | Sedan | 2006 - 2009 | 1.9 TiD | 150 |
SAAB | 9-5 Station wagon (YS3E) | Station wagon | 1998 - 2009 | 2.0 t | 150 |
SAAB | 9-5 Station wagon (YS3E) | Station wagon | 2006 - 2009 | 2.0 t BioPower | 150 |
SAAB | 9-5 Station wagon (YS3E) | Station wagon | 2005 - 2009 | 2.0 t Biopower | 179 |
SAAB | 9-5 Station wagon (YS3E) | Station wagon | 2001 - 2009 | 2.3 t | 185 |
SAAB | 9-5 Station wagon (YS3E) | Station wagon | 2006 - 2009 | 2.3 t BioPower | 210 |
SAAB | 9-5 Station wagon (YS3E) | Station wagon | 2003 - 2009 | 2.3 Turbo | 220 |
SAAB | 9-5 Station wagon (YS3E) | Station wagon | 2001 - 2009 | 2.3 Turbo | 250 |
SAAB | 9-5 Station wagon (YS3E) | Station wagon | 2006 - 2009 | 2.3 Turbo | 260 |
SAAB | 9-5 Station wagon (YS3E) | Station wagon | 2006 - 2009 | 1.9 TiD | 150 |
FIAT | MULTIPLA (186_) | MPV | 1999 - 2010 | 1.6 100 16V (186AXA1A) | 103 |
FIAT | MULTIPLA (186_) | MPV | 2002 - 2010 | 1.6 16V (186AGB1A) | 95 |
FIAT | MULTIPLA (186_) | MPV | 2000 - 2010 | 1.6 (186AXC1A, 186BMC1A, 186BXC1A) | 103 |
FIAT | MULTIPLA (186_) | MPV | 2001 - 2010 | 1.6 16V Bipower (186AXC1A) | 103 |
FIAT | MULTIPLA (186_) | MPV | 2002 - 2010 | 1.9 JTD 115 | 115 |
FIAT | MULTIPLA (186_) | MPV | 2002 - 2010 | 1.9 JTD (186AXE1A) | 120 |
CHEVROLET | TAHOE (B2W) | SUV | 1999 - 2006 | 6.0 V8 | 305 |
ALFA ROMEO | 147 (937_) | Hatchback | 2001 - 2010 | 1.6 16V T.SPARK ECO (937.AXA1A, 937.BXA1A) | 105 |
ALFA ROMEO | 147 (937_) | Hatchback | 2001 - 2010 | 1.6 16V T.SPARK (937.AXA1A, 937.AXB1A, 937.BXB1A) | 120 |
ALFA ROMEO | 147 (937_) | Hatchback | 2001 - 2010 | 2.0 16V T.SPARK (937.AXA1, 937.AXC1, 937.BXC1) | 150 |
ALFA ROMEO | 147 (937_) | Hatchback | 2003 - 2010 | 3.2 GTA (937.AXL1) | 250 |
ALFA ROMEO | 147 (937_) | Hatchback | 2003 - 2010 | 1.9 JTD (937.AXF1A, 937.BXF1A) | 101 |
ALFA ROMEO | 147 (937_) | Hatchback | 2001 - 2010 | 1.9 JTD (937.AXD1A, 937.BXD1A) | 115 |
ALFA ROMEO | 147 (937_) | Hatchback | 2005 - 2010 | 1.9 JTDM 8V (937.AXD1A, 937.AXU1A, 937.BXU1A) | 120 |
ALFA ROMEO | 147 (937_) | Hatchback | 2004 - 2010 | 1.9 JTD 16V (937.AXM1B, 937.AXS1B) | 136 |
ALFA ROMEO | 147 (937_) | Hatchback | 2004 - 2010 | 1.9 JTDM 16V (937.AXN1B, 937.BXN1B) | 150 |
FIAT | STILO (192_) | Hatchback | 2005 - 2006 | 1.4 16V | 90 |
FIAT | STILO (192_) | Hatchback | 2003 - 2006 | 1.4 16V (192AXH1B, 192BXH1B) | 95 |
FIAT | STILO (192_) | Hatchback | 2001 - 2006 | 1.6 16V (192_XB1A) | 103 |
FIAT | STILO (192_) | Hatchback | 2005 - 2006 | 1.6 16V | 105 |
FIAT | STILO (192_) | Hatchback | 2001 - 2007 | 1.8 16V (192AXC1A, 192BXC1A) | 133 |
FIAT | STILO (192_) | Hatchback | 2001 - 2007 | 2.4 20V (192_XD1A, 192AXD12) | 170 |
FIAT | STILO (192_) | Hatchback | 2002 - 2006 | 1.9 JTD (192_XF1A) | 80 |
FIAT | STILO (192_) | Hatchback | 2004 - 2006 | 1.9 JTD (192AXS1B, 192BXS1B) | 90 |
FIAT | STILO (192_) | Hatchback | 2005 - 2006 | 1.9 D Multijet | 100 |
FIAT | STILO (192_) | Hatchback | 2001 - 2006 | 1.9 JTD (192_XE1A) | 115 |
FIAT | STILO (192_) | Hatchback | 2005 - 2006 | 1.9 D Multijet | 120 |
FIAT | STILO (192_) | Hatchback | 2003 - 2006 | 1.9 JTD | 126 |
FIAT | STILO (192_) | Hatchback | 2004 - 2006 | 1.9 JTD | 140 |
FIAT | STILO (192_) | Hatchback | 2005 - 2006 | 1.9 D Multijet | 150 |
FIAT | STILO Multi Wagon (192_) | Station wagon | 2005 - 2008 | 1.4 16V | 90 |
FIAT | STILO Multi Wagon (192_) | Station wagon | 2004 - 2008 | 1.4 16V | 95 |
FIAT | STILO Multi Wagon (192_) | Station wagon | 2003 - 2008 | 1.6 16V | 103 |
FIAT | STILO Multi Wagon (192_) | Station wagon | 2005 - 2007 | 1.6 16V | 105 |
FIAT | STILO Multi Wagon (192_) | Station wagon | 2003 - 2008 | 1.8 16V | 133 |
FIAT | STILO Multi Wagon (192_) | Station wagon | 2003 - 2008 | 1.9 JTD | 80 |
FIAT | STILO Multi Wagon (192_) | Station wagon | 2004 - 2008 | 1.9 D | 90 |
FIAT | STILO Multi Wagon (192_) | Station wagon | 2005 - 2008 | 1.9 D Multijet | 100 |
FIAT | STILO Multi Wagon (192_) | Station wagon | 2003 - 2008 | 1.9 JTD | 115 |
FIAT | STILO Multi Wagon (192_) | Station wagon | 2005 - 2008 | 1.9 D Multijet | 120 |
FIAT | STILO Multi Wagon (192_) | Station wagon | 2003 - 2008 | 1.9 JTD | 126 |
FIAT | STILO Multi Wagon (192_) | Station wagon | 2004 - 2008 | 1.9 JTD | 140 |
FIAT | STILO Multi Wagon (192_) | Station wagon | 2005 - 2008 | 1.9 D Multijet (192DXT1B) | 150 |
RENAULT | SCÉNIC II (JM0/1_) | MPV | 2003 - 2008 | 1.4 (JM0B, JM0H, JM1A) | 98 |
RENAULT | SCÉNIC II (JM0/1_) | MPV | 2005 - 2008 | 1.6 16V (JM1R) | 112 |
RENAULT | SCÉNIC II (JM0/1_) | MPV | 2003 - 2006 | 1.6 (JM0C, JM0J, JM1B) | 113 |
RENAULT | SCÉNIC II (JM0/1_) | MPV | 2003 - 2006 | 1.6 BiFuel | 113 |
RENAULT | SCÉNIC II (JM0/1_) | MPV | 2003 - 2009 | 2.0 (JM05, JM0U, JM1N, JM1U, JM2V) | 135 |
RENAULT | SCÉNIC II (JM0/1_) | MPV | 2004 - 2008 | 2.0 16V Turbo (JM0W) | 163 |
RENAULT | SCÉNIC II (JM0/1_) | MPV | 2003 - 2006 | 1.5 dCi (JM0F) | 82 |
RENAULT | SCÉNIC II (JM0/1_) | MPV | 2005 - 2008 | 1.5 dCi (JM1F) | 86 |
RENAULT | SCÉNIC II (JM0/1_) | MPV | 2003 - 2005 | 1.5 dCi (JM02, JM13) | 101 |
RENAULT | SCÉNIC II (JM0/1_) | MPV | 2007 - 2008 | 1.5 dCi (JM16) | 103 |
RENAULT | SCÉNIC II (JM0/1_) | MPV | 2005 - 2008 | 1.5 dCi (JM1E) | 106 |
RENAULT | SCÉNIC II (JM0/1_) | MPV | 2005 - 2008 | 1.9 dCi (JM15) | 110 |
RENAULT | SCÉNIC II (JM0/1_) | MPV | 2006 - 2008 | 1.9 D | 116 |
RENAULT | SCÉNIC II (JM0/1_) | MPV | 2003 - 2006 | 1.9 dCi (JM0G, JM12, JM1G, JM2C) | 120 |
RENAULT | SCÉNIC II (JM0/1_) | MPV | 2003 - 2008 | 1.9 dCi | 125 |
RENAULT | SCÉNIC II (JM0/1_) | MPV | 2005 - 2008 | 1.9 dCi (JM14) | 131 |
RENAULT | SCÉNIC II (JM0/1_) | MPV | 2005 - 2008 | 2.0 dCi (JM1K) | 150 |
ALFA ROMEO | GT (937_) | Coupe | 2003 - 2010 | 1.8 TS (937CXR1A) | 140 |
ALFA ROMEO | GT (937_) | Coupe | 2006 - 2010 | 2.0 JTS (937CXH11, 937CXH1A, 937CXT1A) | 162 |
ALFA ROMEO | GT (937_) | Coupe | 2003 - 2010 | 2.0 JTS (937CXH1A, 937CXH11) | 165 |
ALFA ROMEO | GT (937_) | Coupe | 2003 - 2010 | 3.2 GTA (937CXP1B) | 240 |
ALFA ROMEO | GT (937_) | Coupe | 2003 - 2010 | 1.9 JTD (937CXN1B) | 150 |
ALFA ROMEO | GT (937_) | Coupe | 2008 - 2010 | 1.9 JTD (937CXN1B, 937CXZ1B) | 170 |
OPEL | ASTRA H (A04) | Hatchback | 2005 - 2010 | 1.2 (L48) | 80 |
OPEL | ASTRA H (A04) | Hatchback | 2004 - 2004 | 1.4 (L48) | 75 |
OPEL | ASTRA H (A04) | Hatchback | 2004 - 2010 | 1.4 (L48) | 90 |
OPEL | ASTRA H (A04) | Hatchback | 2009 - 2010 | 1.4 LPG (L48) | 90 |
OPEL | ASTRA H (A04) | Hatchback | 2004 - 2010 | 1.6 (L48) | 105 |
OPEL | ASTRA H (A04) | Hatchback | 2004 - 2010 | 1.8 (L48) | 125 |
OPEL | ASTRA H (A04) | Hatchback | 2006 - 2010 | 1.8 (L48) | 140 |
OPEL | ASTRA H (A04) | Hatchback | 2004 - 2010 | 2.0 Turbo (L48) | 170 |
OPEL | ASTRA H (A04) | Hatchback | 2004 - 2010 | 2.0 Turbo (L48) | 200 |
OPEL | ASTRA H (A04) | Hatchback | 2005 - 2010 | 1.3 CDTI (L48) | 90 |
OPEL | ASTRA H (A04) | Hatchback | 2004 - 2010 | 1.7 CDTI (L48) | 80 |
OPEL | ASTRA H (A04) | Hatchback | 2004 - 2010 | 1.7 CDTI (L48) | 100 |
OPEL | ASTRA H (A04) | Hatchback | 2007 - 2014 | 1.7 CDTI (L48) | 110 |
OPEL | ASTRA H (A04) | Hatchback | 2007 - 2014 | 1.7 CDTI (L48) | 125 |
OPEL | ASTRA H (A04) | Hatchback | 2005 - 2010 | 1.9 CDTI (L48) | 100 |
OPEL | ASTRA H (A04) | Hatchback | 2004 - 2010 | 1.9 CDTI 16V (L48) | 120 |
OPEL | ASTRA H (A04) | Hatchback | 2004 - 2010 | 1.9 CDTI (L48) | 120 |
OPEL | ASTRA H (A04) | Hatchback | 2004 - 2010 | 1.9 CDTI (L48) | 150 |
MERCEDES-BENZ | SLK (R171) | Cabrio | 2004 - 2011 | 200 Kompressor (171.442) | 163 |
MERCEDES-BENZ | SLK (R171) | Cabrio | 2008 - 2011 | 200 Kompressor (171.445) | 184 |
MERCEDES-BENZ | SLK (R171) | Cabrio | 2005 - 2011 | 280 (171.454) | 231 |
MERCEDES-BENZ | SLK (R171) | Cabrio | 2009 - 2011 | 300 (171.454) | 231 |
MERCEDES-BENZ | SLK (R171) | Cabrio | 2004 - 2011 | 350 (171.456) | 272 |
MERCEDES-BENZ | SLK (R171) | Cabrio | 2008 - 2011 | 350 (171.458) | 305 |
MERCEDES-BENZ | SLK (R171) | Cabrio | 2004 - 2011 | 55 AMG (171.473) | 360 |
MERCEDES-BENZ | SLK (R171) | Cabrio | 2009 - 2011 | 55 AMG (171.473) | 360 |
RENAULT | GRAND SCÉNIC II (JM0/1_) | MPV | 2004 - 2006 | 1.6 | 113 |
RENAULT | GRAND SCÉNIC II (JM0/1_) | MPV | 2004 - 2009 | 2.0 | 135 |
RENAULT | GRAND SCÉNIC II (JM0/1_) | MPV | 2004 - 2009 | 2.0 | 163 |
RENAULT | GRAND SCÉNIC II (JM0/1_) | MPV | 2004 - 2008 | 1.5 dCi (JM02, JM13) | 101 |
RENAULT | GRAND SCÉNIC II (JM0/1_) | MPV | 2006 - 2008 | 1.5 dCi | 103 |
RENAULT | GRAND SCÉNIC II (JM0/1_) | ... - ... | 1.5 dCi (JM1E) | 0 | |
RENAULT | GRAND SCÉNIC II (JM0/1_) | MPV | 2005 - 2008 | 1.9 dCi (JM15) | 110 |
RENAULT | GRAND SCÉNIC II (JM0/1_) | MPV | 2005 - 2009 | 1.9 dCi | 116 |
RENAULT | GRAND SCÉNIC II (JM0/1_) | MPV | 2004 - 2006 | 1.9 dCi (JM0G, JM12, JM1G, JM2C) | 120 |
RENAULT | GRAND SCÉNIC II (JM0/1_) | MPV | 2004 - 2008 | 1.9 dCi (JM14) | 131 |
RENAULT | GRAND SCÉNIC II (JM0/1_) | MPV | 2005 - 2008 | 2.0 dCi (JM1K) | 150 |
OPEL | ASTRA H Station wagon (A04) | Station wagon | 2004 - 2010 | 1.4 (L35) | 75 |
OPEL | ASTRA H Station wagon (A04) | Station wagon | 2004 - 2010 | 1.4 (L35) | 90 |
OPEL | ASTRA H Station wagon (A04) | Station wagon | 2009 - 2010 | 1.4 LPG (L35) | 90 |
OPEL | ASTRA H Station wagon (A04) | Station wagon | 2004 - 2010 | 1.6 (L35) | 105 |
OPEL | ASTRA H Station wagon (A04) | Station wagon | 2006 - 2014 | 1.6 (L35) | 116 |
OPEL | ASTRA H Station wagon (A04) | Station wagon | 2009 - 2010 | 1.6 LPG (L35) | 116 |
OPEL | ASTRA H Station wagon (A04) | Station wagon | 2007 - 2010 | 1.6 Turbo (L35) | 180 |
OPEL | ASTRA H Station wagon (A04) | Station wagon | 2004 - 2010 | 1.8 (L35) | 125 |
OPEL | ASTRA H Station wagon (A04) | Station wagon | 2005 - 2014 | 1.8 (L35) | 140 |
OPEL | ASTRA H Station wagon (A04) | Station wagon | 2004 - 2010 | 2.0 Turbo (L35) | 170 |
OPEL | ASTRA H Station wagon (A04) | Station wagon | 2004 - 2010 | 2.0 Turbo (L35) | 200 |
OPEL | ASTRA H Station wagon (A04) | Station wagon | 2005 - 2010 | 1.3 CDTI (L35) | 90 |
OPEL | ASTRA H Station wagon (A04) | Station wagon | 2004 - 2010 | 1.7 CDTI (L35) | 80 |
OPEL | ASTRA H Station wagon (A04) | Station wagon | 2004 - 2010 | 1.7 CDTI (L35) | 101 |
OPEL | ASTRA H Station wagon (A04) | Station wagon | 2007 - 2014 | 1.7 CDTI (L35) | 110 |
OPEL | ASTRA H Station wagon (A04) | Station wagon | 2007 - 2014 | 1.7 CDTI (L35) | 125 |
OPEL | ASTRA H Station wagon (A04) | Station wagon | 2005 - 2010 | 1.9 CDTI (L35) | 100 |
OPEL | ASTRA H Station wagon (A04) | Station wagon | 2004 - 2010 | 1.9 CDTI 16V (L35) | 120 |
OPEL | ASTRA H Station wagon (A04) | Station wagon | 2005 - 2010 | 1.9 CDTI (L35) | 120 |
OPEL | ASTRA H Station wagon (A04) | Station wagon | 2004 - 2010 | 1.9 CDTI (L35) | 150 |
OPEL | ASTRA H GTC (A04) | Hatchback | 2005 - 2010 | 1.4 (L08) | 75 |
OPEL | ASTRA H GTC (A04) | Hatchback | 2005 - 2010 | 1.4 (L08) | 90 |
OPEL | ASTRA H GTC (A04) | Hatchback | 2006 - 2010 | 1.6 (L08) | 116 |
OPEL | ASTRA H GTC (A04) | Hatchback | 2007 - 2010 | 1.6 Turbo (L08) | 180 |
OPEL | ASTRA H GTC (A04) | Hatchback | 2005 - 2010 | 1.8 (L08) | 125 |
OPEL | ASTRA H GTC (A04) | Hatchback | 2006 - 2010 | 1.8 (L08) | 140 |
OPEL | ASTRA H GTC (A04) | Hatchback | 2005 - 2010 | 2.0 Turbo (L08) | 200 |
OPEL | ASTRA H GTC (A04) | Hatchback | 2005 - 2010 | 2.0 Turbo (L08) | 240 |
OPEL | ASTRA H GTC (A04) | Hatchback | 2005 - 2010 | 1.3 CDTI (L08) | 90 |
OPEL | ASTRA H GTC (A04) | Hatchback | 2005 - 2010 | 1.7 CDTI (L08) | 80 |
OPEL | ASTRA H GTC (A04) | Hatchback | 2005 - 2010 | 1.7 CDTi (L08) | 101 |
OPEL | ASTRA H GTC (A04) | Hatchback | 2007 - 2010 | 1.7 CDTI (L08) | 110 |
OPEL | ASTRA H GTC (A04) | Hatchback | 2007 - 2010 | 1.7 CDTI (L08) | 125 |
OPEL | ASTRA H GTC (A04) | Hatchback | 2006 - 2010 | 1.9 CDTI (L08) | 101 |
OPEL | ASTRA H GTC (A04) | Hatchback | 2005 - 2010 | 1.9 CDTi 16V (L08) | 120 |
OPEL | ASTRA H GTC (A04) | Hatchback | 2005 - 2010 | 1.9 CDTI (L08) | 120 |
OPEL | ASTRA H GTC (A04) | Hatchback | 2005 - 2010 | 1.9 CDTi (L08) | 150 |
FORD | FOCUS II (DA_, HCP, DP) | Hatchback | 2005 - 2012 | 1.8 TDCi | 115 |
OPEL | ZAFIRA / ZAFIRA FAMILY B (A05) | MPV | 2005 - 2015 | 1.6 CNG (M75) | 94 |
OPEL | ZAFIRA / ZAFIRA FAMILY B (A05) | MPV | 2005 - 2012 | 1.6 (M75) | 105 |
OPEL | ZAFIRA / ZAFIRA FAMILY B (A05) | MPV | 2008 - 2015 | 1.6 (M75) | 115 |
OPEL | ZAFIRA / ZAFIRA FAMILY B (A05) | MPV | 2008 - 2012 | 1.6 FlexFuel (M75) | 116 |
OPEL | ZAFIRA / ZAFIRA FAMILY B (A05) | MPV | 2010 - 2015 | 1.6 CNG Turbo (M75) | 150 |
OPEL | ZAFIRA / ZAFIRA FAMILY B (A05) | MPV | 2013 - 2015 | 1.8 (M75) | 120 |
OPEL | ZAFIRA / ZAFIRA FAMILY B (A05) | MPV | 2009 - 2015 | 1.8 LPG (M75) | 140 |
OPEL | ZAFIRA / ZAFIRA FAMILY B (A05) | MPV | 2005 - 2015 | 1.8 (M75) | 140 |
OPEL | ZAFIRA / ZAFIRA FAMILY B (A05) | MPV | 2005 - 2010 | 2.0 (M75) | 200 |
OPEL | ZAFIRA / ZAFIRA FAMILY B (A05) | MPV | 2006 - 2010 | 2.0 (M75) | 241 |
OPEL | ZAFIRA / ZAFIRA FAMILY B (A05) | MPV | 2005 - 2012 | 2.2 (M75) | 150 |
OPEL | ZAFIRA / ZAFIRA FAMILY B (A05) | MPV | 2008 - 2015 | 1.7 CDTI (M75) | 110 |
OPEL | ZAFIRA / ZAFIRA FAMILY B (A05) | MPV | 2008 - 2015 | 1.7 CDTI (M75) | 125 |
OPEL | ZAFIRA / ZAFIRA FAMILY B (A05) | MPV | 2005 - 2010 | 1.9 CDTI (M75) | 100 |
OPEL | ZAFIRA / ZAFIRA FAMILY B (A05) | MPV | 2005 - 2015 | 1.9 CDTI (M75) | 120 |
OPEL | ZAFIRA / ZAFIRA FAMILY B (A05) | MPV | 2005 - 2015 | 1.9 CDTI (M75) | 150 |
OPEL | ASTRA H TwinTop (A04) | Cabrio | 2005 - 2010 | 1.6 (L67) | 105 |
OPEL | ASTRA H TwinTop (A04) | Cabrio | 2006 - 2010 | 1.6 (L67) | 116 |
OPEL | ASTRA H TwinTop (A04) | Cabrio | 2007 - 2010 | 1.6 Turbo (L67) | 180 |
OPEL | ASTRA H TwinTop (A04) | Cabrio | 2005 - 2010 | 1.8 (L67) | 140 |
OPEL | ASTRA H TwinTop (A04) | Cabrio | 2005 - 2010 | 2.0 Turbo (L67) | 170 |
OPEL | ASTRA H TwinTop (A04) | Cabrio | 2005 - 2010 | 2.0 Turbo (L67) | 200 |
OPEL | ASTRA H TwinTop (A04) | Cabrio | 2005 - 2010 | 1.9 CDTi (L67) | 150 |
AUDI | TT (8J3) | Coupe | 2008 - 2014 | 1.8 TFSI | 160 |
AUDI | TT (8J3) | Coupe | 2006 - 2010 | 2.0 TFSI | 200 |
AUDI | TT (8J3) | Coupe | 2008 - 2010 | 2.0 TFSI quattro | 200 |
AUDI | TT (8J3) | Coupe | 2010 - 2014 | 2.0 TFSI | 211 |
AUDI | TT (8J3) | Coupe | 2010 - 2014 | 2.0 TFSI quattro | 211 |
AUDI | TT (8J3) | Coupe | 2008 - 2014 | 2.0 TTS quattro | 265 |
AUDI | TT (8J3) | Coupe | 2008 - 2014 | 2.0 TTS quattro | 272 |
AUDI | TT (8J3) | Coupe | 2009 - 2014 | 2.5 RS quattro | 340 |
AUDI | TT (8J3) | Coupe | 2011 - 2014 | 2.5 RS quattro | 360 |
AUDI | TT (8J3) | Coupe | 2006 - 2010 | 3.2 V6 quattro | 250 |
AUDI | TT (8J3) | Coupe | 2008 - 2014 | 2.0 TDI quattro | 170 |
CITROËN | JUMPER Minibüs/Otobüs | Minibüs/Otobüs | 2015 - 2019 | 2.0 BlueHDi 110 | 110 |
CITROËN | JUMPER Minibüs/Otobüs | Minibüs/Otobüs | 2015 - 2019 | 2.0 BlueHDi 130 | 130 |
CITROËN | JUMPER Minibüs/Otobüs | Minibüs/Otobüs | 2015 - 2019 | 2.0 BlueHDi 160 | 163 |
CITROËN | JUMPER Minibüs/Otobüs | Minibüs/Otobüs | 2019 - ... | 2.2 BlueHDi 120 | 120 |
CITROËN | JUMPER Minibüs/Otobüs | Minibüs/Otobüs | 2019 - ... | 2.2 BlueHDi 140 | 140 |
CITROËN | JUMPER Minibüs/Otobüs | Minibüs/Otobüs | 2019 - ... | 2.2 BlueHDi 165 | 165 |
CITROËN | JUMPER Minibüs/Otobüs | Minibüs/Otobüs | 2006 - ... | 2.2 HDi 100 | 101 |
CITROËN | JUMPER Minibüs/Otobüs | Minibüs/Otobüs | 2011 - ... | 2.2 HDi 110 | 110 |
CITROËN | JUMPER Minibüs/Otobüs | Minibüs/Otobüs | 2006 - ... | 2.2 HDi 120 | 120 |
CITROËN | JUMPER Minibüs/Otobüs | Minibüs/Otobüs | 2011 - ... | 2.2 HDi 130 | 130 |
CITROËN | JUMPER Minibüs/Otobüs | Minibüs/Otobüs | 2011 - ... | 2.2 HDi 150 | 150 |
CITROËN | JUMPER Minibüs/Otobüs | Minibüs/Otobüs | 2010 - ... | 3.0 HDi 155 | 157 |
CITROËN | JUMPER Minibüs/Otobüs | Minibüs/Otobüs | 2006 - ... | 3.0 HDi 160 | 157 |
CITROËN | JUMPER Minibüs/Otobüs | Minibüs/Otobüs | 2011 - ... | 3.0 HDi 180 | 177 |
CITROËN | JUMPER Panelvan/Van | Panelvan/Van | 2016 - 2019 | 2.0 BlueHDi 110 | 110 |
CITROËN | JUMPER Panelvan/Van | Panelvan/Van | 2016 - 2019 | 2.0 BlueHDi 130 | 130 |
CITROËN | JUMPER Panelvan/Van | Panelvan/Van | 2016 - 2019 | 2.0 BlueHDi 130 4x4 | 130 |
CITROËN | JUMPER Panelvan/Van | Panelvan/Van | 2016 - 2019 | 2.0 BlueHDi 160 | 163 |
CITROËN | JUMPER Panelvan/Van | Panelvan/Van | 2016 - 2019 | 2.0 BlueHDi 160 4x4 | 163 |
CITROËN | JUMPER Panelvan/Van | Panelvan/Van | 2019 - ... | 2.2 BlueHDi 120 | 120 |
CITROËN | JUMPER Panelvan/Van | ... - ... | 2.2 BlueHDi 140 | 0 | |
CITROËN | JUMPER Panelvan/Van | Panelvan/Van | 2019 - ... | 2.2 BlueHDi 165 | 165 |
CITROËN | JUMPER Panelvan/Van | Panelvan/Van | 2006 - 2012 | 2.2 HDi 100 | 101 |
CITROËN | JUMPER Panelvan/Van | Panelvan/Van | 2011 - ... | 2.2 HDi 110 | 110 |
CITROËN | JUMPER Panelvan/Van | Panelvan/Van | 2006 - ... | 2.2 HDi 120 | 120 |
CITROËN | JUMPER Panelvan/Van | Panelvan/Van | 2011 - ... | 2.2 HDi 130 | 130 |
CITROËN | JUMPER Panelvan/Van | Panelvan/Van | 2011 - ... | 2.2 HDi 150 | 150 |
CITROËN | JUMPER Panelvan/Van | Panelvan/Van | 2010 - ... | 3.0 HDi 145 | 146 |
CITROËN | JUMPER Panelvan/Van | Panelvan/Van | 2010 - ... | 3.0 HDi 155 | 156 |
CITROËN | JUMPER Panelvan/Van | Panelvan/Van | 2006 - ... | 3.0 HDi 160 | 157 |
CITROËN | JUMPER Panelvan/Van | Panelvan/Van | 2011 - ... | 3.0 HDi 180 | 177 |
CITROËN | JUMPER Platform şasi | Platform şasi | 2016 - 2019 | 2.0 BlueHDi 110 | 110 |
CITROËN | JUMPER Platform şasi | Platform şasi | 2016 - 2019 | 2.0 BlueHDi 130 | 130 |
CITROËN | JUMPER Platform şasi | Platform şasi | 2016 - 2019 | 2.0 BlueHDi 130 4x4 | 130 |
CITROËN | JUMPER Platform şasi | Platform şasi | 2016 - 2019 | 2.0 BlueHDi 160 | 163 |
CITROËN | JUMPER Platform şasi | Platform şasi | 2016 - 2019 | 2.0 BlueHDi 160 4x4 | 163 |
CITROËN | JUMPER Platform şasi | Platform şasi | 2019 - ... | 2.2 BlueHDi 120 | 120 |
CITROËN | JUMPER Platform şasi | Platform şasi | 2019 - ... | 2.2 BlueHDi 140 | 140 |
CITROËN | JUMPER Platform şasi | Platform şasi | 2019 - ... | 2.2 BlueHDi 165 | 165 |
CITROËN | JUMPER Platform şasi | Platform şasi | 2006 - ... | 2.2 HDi 100 | 101 |
CITROËN | JUMPER Platform şasi | Platform şasi | 2011 - ... | 2.2 HDi 110 | 110 |
CITROËN | JUMPER Platform şasi | Platform şasi | 2006 - ... | 2.2 HDi 120 | 120 |
CITROËN | JUMPER Platform şasi | Platform şasi | 2011 - ... | 2.2 HDi 130 | 130 |
CITROËN | JUMPER Platform şasi | Platform şasi | 2011 - ... | 2.2 HDi 150 | 150 |
CITROËN | JUMPER Platform şasi | Platform şasi | 2010 - ... | 3.0 HDi 145 | 146 |
CITROËN | JUMPER Platform şasi | Platform şasi | 2006 - ... | 3.0 HDi 160 | 157 |
CITROËN | JUMPER Platform şasi | Platform şasi | 2011 - ... | 3.0 HDi 180 | 177 |
AUDI | TT Roadster (8J9) | Cabrio | 2008 - 2014 | 1.8 TFSI | 160 |
AUDI | TT Roadster (8J9) | Cabrio | 2007 - 2010 | 2.0 TFSI | 200 |
AUDI | TT Roadster (8J9) | Cabrio | 2008 - 2010 | 2.0 TFSI quattro | 200 |
AUDI | TT Roadster (8J9) | Cabrio | 2010 - 2014 | 2.0 TFSI | 211 |
AUDI | TT Roadster (8J9) | Cabrio | 2010 - 2014 | 2.0 TFSI quattro | 211 |
AUDI | TT Roadster (8J9) | Cabrio | 2008 - 2014 | 2.0 TTS quattro | 265 |
AUDI | TT Roadster (8J9) | Cabrio | 2008 - 2014 | 2.0 TTS quattro | 272 |
AUDI | TT Roadster (8J9) | Cabrio | 2009 - 2014 | 2.5 RS quattro | 340 |
AUDI | TT Roadster (8J9) | Cabrio | 2012 - 2014 | 2.5 RS quattro | 360 |
AUDI | TT Roadster (8J9) | Cabrio | 2007 - 2010 | 3.2 V6 quattro | 250 |
