maviparca.com'da en uygun fiyatlarla sunulan BOSCH Ön Cam Silecek Süpürgesi 400mm, 3397004667 ürün koduyla müşterilerimize güvenli ve hızlı teslimat garantisiyle ulaştırılmaktadır.
maviparca.com'da en uygun fiyatlarla sunulan BOSCH Ön Cam Silecek Süpürgesi 400mm müşterilerimize güvenli ve hızlı teslimat garantisiyle ulaştırılmaktadır. Ürün detayları hakkında daha fazla bilgi edinmek için destek ekibimiz ile iletişime geçebilirsiniz .
Marka | Model | Kasa Tipi | Model Yılı | Motor Hacmi | Beygir Gücü (Hp) |
---|---|---|---|---|---|
AUDI | 80 B4 Avant (8C5) | Station wagon | 1993 - 1996 | 1.6 E | 101 |
AUDI | 80 B4 Avant (8C5) | Station wagon | 1992 - 1996 | 2.0 | 90 |
AUDI | 80 B4 Avant (8C5) | Station wagon | 1993 - 1996 | 2.0 quattro | 107 |
AUDI | 80 B4 Avant (8C5) | Station wagon | 1992 - 1996 | 2.0 E | 115 |
AUDI | 80 B4 Avant (8C5) | Station wagon | 1993 - 1996 | 2.0 E 16V | 140 |
AUDI | 80 B4 Avant (8C5) | Station wagon | 1992 - 1995 | 2.0 E 16V quattro | 140 |
AUDI | 80 B4 Avant (8C5) | Station wagon | 1993 - 1995 | S2 quattro | 230 |
AUDI | 80 B4 Avant (8C5) | Station wagon | 1994 - 1995 | RS2 quattro | 315 |
AUDI | 80 B4 Avant (8C5) | Station wagon | 1992 - 1996 | 2.3 E | 133 |
AUDI | 80 B4 Avant (8C5) | Station wagon | 1991 - 1994 | 2.3 E quattro | 133 |
AUDI | 80 B4 Avant (8C5) | Station wagon | 1992 - 1996 | 2.6 | 150 |
AUDI | 80 B4 Avant (8C5) | Station wagon | 1992 - 1995 | 2.6 quattro | 150 |
AUDI | 80 B4 Avant (8C5) | Station wagon | 1991 - 1996 | 2.8 | 174 |
AUDI | 80 B4 Avant (8C5) | Station wagon | 1992 - 1995 | 2.8 quattro | 174 |
AUDI | 80 B4 Avant (8C5) | Station wagon | 1991 - 1994 | 1.9 TD | 75 |
AUDI | 80 B4 Avant (8C5) | Station wagon | 1992 - 1996 | 1.9 TDI | 90 |
VOLKSWAGEN | JETTA I (16) | Sedan | 1979 - 1984 | 1.1 | 50 |
VOLKSWAGEN | JETTA I (16) | Sedan | 1979 - 1984 | 1.3 | 60 |
VOLKSWAGEN | JETTA I (16) | Sedan | 1978 - 1984 | 1.5 | 70 |
VOLKSWAGEN | JETTA I (16) | Sedan | 1978 - 1984 | 1.6 | 85 |
VOLKSWAGEN | JETTA I (16) | Sedan | 1978 - 1982 | 1.6 GLI | 110 |
VOLKSWAGEN | JETTA I (16) | Sedan | 1982 - 1984 | 1.8 | 112 |
VOLKSWAGEN | JETTA I (16) | Sedan | 1978 - 1980 | 1.5 D | 50 |
VOLKSWAGEN | JETTA I (16) | Sedan | 1980 - 1984 | 1.6 D | 54 |
VOLKSWAGEN | JETTA I (16) | Sedan | 1982 - 1984 | 1.6 TD | 70 |
MERCEDES-BENZ | 123 T-Model (S123) | Station wagon | 1980 - 1985 | 200 T (123.280) | 101 |
MERCEDES-BENZ | 123 T-Model (S123) | Station wagon | 1980 - 1985 | 200 T | 109 |
MERCEDES-BENZ | 123 T-Model (S123) | Station wagon | 1977 - 1980 | 230 T (123.083) | 109 |
MERCEDES-BENZ | 123 T-Model (S123) | Station wagon | 1980 - 1985 | 230 TE (123.283) | 136 |
MERCEDES-BENZ | 123 T-Model (S123) | Station wagon | 1978 - 1979 | 250 T (123.086) | 129 |
MERCEDES-BENZ | 123 T-Model (S123) | Station wagon | 1978 - 1982 | 250 T (123.086) | 140 |
MERCEDES-BENZ | 123 T-Model (S123) | Station wagon | 1977 - 1979 | 240 T D | 65 |
MERCEDES-BENZ | 123 T-Model (S123) | Station wagon | 1979 - 1985 | 240 T D (123.183) | 72 |
MERCEDES-BENZ | 123 T-Model (S123) | Station wagon | 1977 - 1985 | 300 T D (123.190) | 80 |
MERCEDES-BENZ | 123 T-Model (S123) | Station wagon | 1979 - 1985 | 300 T D (123.190) | 88 |
MERCEDES-BENZ | 123 T-Model (S123) | Station wagon | 1980 - 1985 | 300 T Turbo-D (123.193) | 125 |
AUDI | 80 B1 Sedan (80, 82) | Sedan | 1972 - 1978 | 1.3 | 55 |
AUDI | 80 B1 Sedan (80, 82) | Sedan | 1972 - 1978 | 1.3 | 60 |
AUDI | 80 B1 Sedan (80, 82) | Sedan | 1972 - 1975 | 1.5 | 75 |
AUDI | 80 B1 Sedan (80, 82) | Sedan | 1972 - 1976 | 1.5 | 85 |
AUDI | 80 B1 Sedan (80, 82) | Sedan | 1976 - 1978 | 1.6 | 72 |
AUDI | 80 B1 Sedan (80, 82) | Sedan | 1975 - 1978 | 1.6 | 75 |
AUDI | 80 B1 Sedan (80, 82) | Sedan | 1976 - 1978 | 1.6 | 83 |
AUDI | 80 B1 Sedan (80, 82) | Sedan | 1975 - 1978 | 1.6 | 85 |
AUDI | 80 B1 Sedan (80, 82) | Sedan | 1973 - 1976 | 1.6 GT | 100 |
AUDI | 80 B1 Sedan (80, 82) | Sedan | 1976 - 1978 | 1.6 GTE | 110 |
RENAULT | EXPRESS Kasa/büyük limuzin (F40_, G40_) | Panelvan/Van | 1986 - 1992 | 1.0 | 37 |
RENAULT | EXPRESS Kasa/büyük limuzin (F40_, G40_) | Panelvan/Van | 1985 - 1991 | 1.0 | 42 |
RENAULT | EXPRESS Kasa/büyük limuzin (F40_, G40_) | Panelvan/Van | 1985 - 1991 | 1.1 | 46 |
RENAULT | EXPRESS Kasa/büyük limuzin (F40_, G40_) | Panelvan/Van | 1991 - 1995 | 1.1 | 48 |
RENAULT | EXPRESS Kasa/büyük limuzin (F40_, G40_) | Panelvan/Van | 1993 - 1995 | 1.2 | 54 |
RENAULT | EXPRESS Kasa/büyük limuzin (F40_, G40_) | Panelvan/Van | 1991 - 1998 | 1.2 (F406, G40A) | 55 |
RENAULT | EXPRESS Kasa/büyük limuzin (F40_, G40_) | Panelvan/Van | 1991 - 1997 | 1.4 (F40Y, F40A, F40V) | 58 |
RENAULT | EXPRESS Kasa/büyük limuzin (F40_, G40_) | Panelvan/Van | 1988 - 1991 | 1.4 RN | 60 |
RENAULT | EXPRESS Kasa/büyük limuzin (F40_, G40_) | Panelvan/Van | 1991 - 1993 | 1.4 | 73 |
RENAULT | EXPRESS Kasa/büyük limuzin (F40_, G40_) | Panelvan/Van | 1991 - 1998 | 1.4 (F40U, F40V) | 75 |
RENAULT | EXPRESS Kasa/büyük limuzin (F40_, G40_) | Panelvan/Van | 1994 - 1998 | 1.4 (F40D) | 79 |
RENAULT | EXPRESS Kasa/büyük limuzin (F40_, G40_) | Panelvan/Van | 1985 - 1991 | 1.4 (F402) | 58 |
RENAULT | EXPRESS Kasa/büyük limuzin (F40_, G40_) | Panelvan/Van | 1988 - 1998 | 1.4 Cat (F407) | 58 |
RENAULT | EXPRESS Kasa/büyük limuzin (F40_, G40_) | Panelvan/Van | 1986 - 1991 | 1.4 (F40M) | 60 |
RENAULT | EXPRESS Kasa/büyük limuzin (F40_, G40_) | Panelvan/Van | 1993 - 1995 | 1.6 D | 54 |
RENAULT | EXPRESS Kasa/büyük limuzin (F40_, G40_) | Panelvan/Van | 1986 - 1998 | 1.6 D (F404) | 55 |
RENAULT | EXPRESS Kasa/büyük limuzin (F40_, G40_) | Panelvan/Van | 1991 - 1998 | 1.9 D (F40P, F40N, F40E) | 64 |
RENAULT | CLIO I (B/C57_, 5/357_) | Hatchback | 1991 - 1996 | 1.2 (B/C57R) | 54 |
RENAULT | CLIO I (B/C57_, 5/357_) | Hatchback | 1990 - 1998 | 1.2 (B/C/S57A, B/C57S, 5/357F, 5/357J, 5/357L, 5/357R) | 58 |
RENAULT | CLIO I (B/C57_, 5/357_) | Hatchback | 1990 - 1996 | 1.2 (B/C/S572) | 60 |
RENAULT | CLIO I (B/C57_, 5/357_) | Hatchback | 1991 - 1998 | 1.4 (B57J, C57J, B57P) | 75 |
RENAULT | CLIO I (B/C57_, 5/357_) | Hatchback | 1991 - 1998 | 1.4 (B/C57T, B/C57Y) | 79 |
RENAULT | CLIO I (B/C57_, 5/357_) | Hatchback | 1991 - 1993 | 1.7 (B/C574) | 92 |
RENAULT | CLIO I (B/C57_, 5/357_) | Hatchback | 1991 - 1998 | 1.8 (B/C57C, B/C57U) | 88 |
RENAULT | CLIO I (B/C57_, 5/357_) | Hatchback | 1993 - 1995 | 1.8 Rsi (B/C579) | 109 |
RENAULT | CLIO I (B/C57_, 5/357_) | Hatchback | 1991 - 1996 | 1.8 16V (C57D) | 135 |
RENAULT | CLIO I (B/C57_, 5/357_) | Hatchback | 1994 - 1998 | Williams (B/C57M) | 147 |
RENAULT | CLIO I (B/C57_, 5/357_) | Hatchback | 1991 - 1998 | 1.9 D (B/C/S576, B/C/S57L) | 64 |
SKODA | RAPID (120G, 130G, 135G) | Coupe | 1983 - 1990 | 1.2 (120G) | 58 |
OPEL | KADETT B Coupe | Coupe | 1965 - 1971 | 1.1 | 45 |
OPEL | KADETT B Coupe | Coupe | 1971 - 1973 | 1.1 | 50 |
OPEL | KADETT B Coupe | Coupe | 1965 - 1971 | 1.1 | 55 |
OPEL | KADETT B Coupe | Coupe | 1966 - 1971 | 1.1 | 60 |
OPEL | KADETT B Coupe | Coupe | 1971 - 1973 | 1.2 | 60 |
OPEL | KADETT B Coupe | Coupe | 1967 - 1973 | 1.9 | 90 |
FIAT | REGATA (138_) | Sedan | 1983 - 1989 | 70 1.3 | 65 |
FIAT | REGATA (138_) | Sedan | 1983 - 1986 | 70 1.3 | 68 |
FIAT | REGATA (138_) | Sedan | 1983 - 1989 | 75 1.5 | 75 |
FIAT | REGATA (138_) | Sedan | 1985 - 1987 | 85 1.5 | 79 |
FIAT | REGATA (138_) | Sedan | 1983 - 1985 | 85 Super 1.5 | 82 |
FIAT | REGATA (138_) | Sedan | 1984 - 1986 | 85 1.5 | 86 |
FIAT | REGATA (138_) | Sedan | 1983 - 1990 | 85 1.6 | 82 |
FIAT | REGATA (138_) | Sedan | 1987 - 1989 | 90 i.e. 1.6 | 90 |
FIAT | REGATA (138_) | Sedan | 1983 - 1989 | 100 Super 1.6 | 95 |
FIAT | REGATA (138_) | Sedan | 1983 - 1990 | 100 Super 1.6 | 101 |
FIAT | REGATA (138_) | Sedan | 1985 - 1989 | 60 Diesel 1.7 | 60 |
FIAT | REGATA (138_) | Sedan | 1983 - 1986 | 60 Diesel 1.7 | 58 |
FIAT | REGATA (138_) | Sedan | 1984 - 1989 | 65 Diesel 1.9 | 65 |
FIAT | REGATA (138_) | Sedan | 1986 - 1989 | 80 Turbo Diesel 1.9 | 80 |
FIAT | REGATA Weekend (138_) | Station wagon | 1984 - 1989 | 75 1.5 | 75 |
FIAT | REGATA Weekend (138_) | Station wagon | 1984 - 1989 | 85 1.5 | 82 |
FIAT | REGATA Weekend (138_) | Station wagon | 1983 - 1986 | 85 1.5 | 86 |
FIAT | REGATA Weekend (138_) | Station wagon | 1987 - 1989 | 90 i.e. 1.6 | 90 |
FIAT | REGATA Weekend (138_) | Station wagon | 1984 - 1990 | 100 1.6 (RF) | 101 |
FIAT | REGATA Weekend (138_) | Station wagon | 1984 - 1989 | 60 Diesel 1.7 | 60 |
FIAT | REGATA Weekend (138_) | Station wagon | 1984 - 1989 | 65 Diesel 1.9 | 65 |
FIAT | REGATA Weekend (138_) | Station wagon | 1986 - 1989 | 80 Turbo Diesel 1.9 | 80 |
AUDI | 100 C1 Coupe (817) | Coupe | 1971 - 1976 | 1.9 | 112 |
AUDI | 100 C1 Coupe (817) | Coupe | 1970 - 1971 | 1.9 | 115 |
PEUGEOT | 806 (221) | MPV | 1995 - 2002 | 1.8 | 99 |
PEUGEOT | 806 (221) | MPV | 1994 - 2002 | 2.0 Turbo | 147 |
PEUGEOT | 806 (221) | MPV | 1995 - 2002 | 1.9 TD | 90 |
PEUGEOT | 806 (221) | MPV | 1997 - 2002 | 1.9 TD | 92 |
PEUGEOT | 806 (221) | MPV | 1999 - 2002 | 2.0 HDI | 109 |
PEUGEOT | 806 (221) | MPV | 1999 - 2002 | 2.0 HDI 16V | 109 |
PEUGEOT | 806 (221) | MPV | 1996 - 1999 | 2.1 td 12V | 109 |
AUDI | 100 C1 Sedan (801, 803, 805, 807, 811, 813, F104) | Sedan | 1975 - 1976 | 1.6 | 85 |
AUDI | 100 C1 Sedan (801, 803, 805, 807, 811, 813, F104) | Sedan | 1968 - 1971 | 1.8 | 80 |
AUDI | 100 C1 Sedan (801, 803, 805, 807, 811, 813, F104) | Sedan | 1971 - 1974 | 1.8 | 85 |
AUDI | 100 C1 Sedan (801, 803, 805, 807, 811, 813, F104) | Sedan | 1968 - 1971 | 1.8 | 90 |
AUDI | 100 C1 Sedan (801, 803, 805, 807, 811, 813, F104) | Sedan | 1970 - 1976 | 1.8 | 100 |
AUDI | 100 C1 Sedan (801, 803, 805, 807, 811, 813, F104) | Sedan | 1971 - 1976 | 1.9 | 112 |
MERCEDES-BENZ | G-SERISI (W460) | SUV | 1979 - 1993 | 230 G (460,2) | 90 |
MERCEDES-BENZ | G-SERISI (W460) | SUV | 1980 - 1987 | 230 G (460,2) | 102 |
MERCEDES-BENZ | G-SERISI (W460) | SUV | 1987 - 1992 | 230 GE (460,2) | 122 |
MERCEDES-BENZ | G-SERISI (W460) | SUV | 1982 - 1992 | 230 GE (460,2) | 125 |
MERCEDES-BENZ | G-SERISI (W460) | SUV | 1984 - 1989 | 280 GE (460,2) | 150 |
MERCEDES-BENZ | G-SERISI (W460) | SUV | 1979 - 1989 | 280 GE (460,2) | 156 |
MERCEDES-BENZ | G-SERISI (W460) | SUV | 1979 - 1987 | 240 GD (460,3) | 72 |
MERCEDES-BENZ | G-SERISI (W460) | SUV | 1987 - 1992 | 250 GD (460,3) | 84 |
MERCEDES-BENZ | G-SERISI (W460) | SUV | 1988 - 1992 | 250 GD (460,3) | 92 |
MERCEDES-BENZ | G-SERISI (W460) | SUV | 1979 - 1991 | 300 GD (460,3) | 88 |
OPEL | KADETT D (31_-34_, 41_-44_) | Hatchback | 1979 - 1983 | 1.0 | 50 |
OPEL | KADETT D (31_-34_, 41_-44_) | Hatchback | 1979 - 1982 | 1.2 | 53 |
OPEL | KADETT D (31_-34_, 41_-44_) | Hatchback | 1982 - 1984 | 1.2 | 55 |
OPEL | KADETT D (31_-34_, 41_-44_) | Hatchback | 1979 - 1984 | 1.2 S | 60 |
OPEL | KADETT D (31_-34_, 41_-44_) | Hatchback | 1979 - 1984 | 1.3 N | 60 |
OPEL | KADETT D (31_-34_, 41_-44_) | Hatchback | 1979 - 1984 | 1.3 S | 75 |
OPEL | KADETT D (31_-34_, 41_-44_) | Hatchback | 1981 - 1984 | 1.6 S | 90 |
OPEL | KADETT D (31_-34_, 41_-44_) | Hatchback | 1983 - 1984 | 1.8 GT/E | 115 |
OPEL | KADETT D (31_-34_, 41_-44_) | Hatchback | 1982 - 1984 | 1.6 D | 54 |
MERCEDES-BENZ | G-SERISI (W463) | SUV | 1990 - 1993 | 230 GE (463.224, 463.225) | 126 |
MERCEDES-BENZ | G-SERISI (W463) | SUV | 1989 - 1993 | 300 GE (463.227, 463.228) | 170 |
MERCEDES-BENZ | G-SERISI (W463) | SUV | 1990 - 1997 | 300 GE (463.227, 463.228) | 174 |
MERCEDES-BENZ | G-SERISI (W463) | SUV | 1994 - 1997 | G 320 (463.230, 463.231) | 211 |
MERCEDES-BENZ | G-SERISI (W463) | SUV | 1997 - 2004 | G 320 (463.232, 463.233, 463.244, 463.245) | 215 |
MERCEDES-BENZ | G-SERISI (W463) | SUV | 1995 - 1998 | G 36 AMG (463.230) | 272 |
MERCEDES-BENZ | G-SERISI (W463) | SUV | 2015 - ... | G 500 (463.234, 463.239) | 422 |
MERCEDES-BENZ | G-SERISI (W463) | SUV | 1993 - 1994 | 500 GE (463.228) | 241 |
MERCEDES-BENZ | G-SERISI (W463) | SUV | 1998 - ... | G 500 (463.247, 463.248, 463.249, 463.240, 463.241) | 296 |
MERCEDES-BENZ | G-SERISI (W463) | SUV | 2008 - ... | G 500 (463.222, 463.236, 463.237, 463.242) | 388 |
MERCEDES-BENZ | G-SERISI (W463) | SUV | 1999 - ... | G 55 AMG (463.243, 463.246) | 354 |
MERCEDES-BENZ | G-SERISI (W463) | SUV | 2004 - ... | G 55 AMG (463.270, 463.271) | 476 |
MERCEDES-BENZ | G-SERISI (W463) | SUV | 2004 - 2011 | G 55 AMG (463.270, 463.271) | 476 |
MERCEDES-BENZ | G-SERISI (W463) | SUV | 2006 - ... | G 55 AMG (463.270, 463.271) | 500 |
MERCEDES-BENZ | G-SERISI (W463) | SUV | 2008 - ... | G 55 AMG (463.270, 463.271) | 507 |
MERCEDES-BENZ | G-SERISI (W463) | SUV | 2012 - ... | G 63 AMG (463.273) | 544 |
MERCEDES-BENZ | G-SERISI (W463) | SUV | 2014 - ... | G 63 AMG 6x6 | 544 |
MERCEDES-BENZ | G-SERISI (W463) | SUV | 2015 - ... | AMG G 63 (463.272) | 571 |
MERCEDES-BENZ | G-SERISI (W463) | SUV | 2012 - ... | G 65 AMG | 612 |
MERCEDES-BENZ | G-SERISI (W463) | SUV | 2015 - ... | AMG G 65 (463.274, 463.275) | 630 |
MERCEDES-BENZ | G-SERISI (W463) | SUV | 1990 - 1992 | 250 GD (463.324, 463.325) | 94 |
MERCEDES-BENZ | G-SERISI (W463) | SUV | 2001 - ... | G 270 CDI (463.322, 463.323) | 156 |
MERCEDES-BENZ | G-SERISI (W463) | SUV | 1989 - 1993 | 300 GD / G 300 (463.327, 463.328) | 113 |
MERCEDES-BENZ | G-SERISI (W463) | SUV | 1993 - 1994 | G 300 Diesel (463.327, 463.328) | 113 |
MERCEDES-BENZ | G-SERISI (W463) | SUV | 1996 - 2000 | G 300 TD (463.330, 463.331) | 177 |
MERCEDES-BENZ | G-SERISI (W463) | SUV | 2006 - ... | G 320 CDI (463.340, 463.341, 463.343) | 224 |
MERCEDES-BENZ | G-SERISI (W463) | SUV | 1991 - 1996 | 350 Turbo GD (463.320, 463.321) | 136 |
MERCEDES-BENZ | G-SERISI (W463) | SUV | 2011 - ... | G 350 CDI | 211 |
MERCEDES-BENZ | G-SERISI (W463) | ... - ... | G 350 CDI (463.306) | 0 | |
MERCEDES-BENZ | G-SERISI (W463) | SUV | 2015 - ... | G 350 d (463.348) | 245 |
MERCEDES-BENZ | G-SERISI (W463) | SUV | 2000 - ... | G 400 CDI (463.332, 463.333) | 250 |
PEUGEOT | 104 | Hatchback | 1979 - 1983 | 0.9 | 45 |
PEUGEOT | 104 | Hatchback | 1983 - 1988 | 1.0 | 44 |
PEUGEOT | 104 | Hatchback | 1980 - 1988 | 1.1 | 50 |
PEUGEOT | 104 | Hatchback | 1976 - 1982 | 1.1 | 57 |
PEUGEOT | 104 | Hatchback | 1979 - 1983 | 1.2 | 57 |
PEUGEOT | 104 | Hatchback | 1979 - 1983 | 1.4 | 72 |
PEUGEOT | 104 Coupe | Coupe | 1979 - 1988 | 1.1 | 50 |
PEUGEOT | 104 Coupe | Coupe | 1979 - 1983 | 1.1 | 57 |
PEUGEOT | 104 Coupe | Coupe | 1979 - 1984 | 1.4 | 72 |
SAAB | 90 | Sedan | 1984 - 1987 | 2.0 | 100 |
PEUGEOT | 106 I (1A, 1C) | Hatchback | 1991 - 1996 | Electric | 27 |
PEUGEOT | 106 I (1A, 1C) | Hatchback | 1991 - 1996 | 1.0 | 45 |
PEUGEOT | 106 I (1A, 1C) | Hatchback | 1991 - 1996 | 1.0 | 50 |
PEUGEOT | 106 I (1A, 1C) | Hatchback | 1991 - 1996 | 1.1 | 60 |
PEUGEOT | 106 I (1A, 1C) | Hatchback | 1993 - 1996 | 1.3 | 98 |
PEUGEOT | 106 I (1A, 1C) | Hatchback | 1993 - 1996 | 1.6 | 88 |
PEUGEOT | 106 I (1A, 1C) | Hatchback | 1994 - 1996 | 1.6 | 103 |
PEUGEOT | 106 I (1A, 1C) | Hatchback | 1992 - 1996 | 1.4 D | 50 |
PEUGEOT | 106 I (1A, 1C) | Hatchback | 1994 - 1996 | 1.5 D | 54 |
PEUGEOT | 106 I (1A, 1C) | Hatchback | 1994 - 1996 | 1.5 D | 58 |
FIAT | RITMO Cabrio (138_) | Cabrio | 1983 - 1986 | 85 1.5 | 82 |
FIAT | RITMO Cabrio (138_) | Cabrio | 1980 - 1989 | 85 1.5 | 86 |
FIAT | RITMO Cabrio (138_) | Cabrio | 1985 - 1987 | 100 1.6 | 100 |
FIAT | RITMO Cabrio (138_) | Cabrio | 1985 - 1987 | 100 1.6 | 105 |
FIAT | RITMO (138_) | Hatchback | 1978 - 1982 | 1.0 | 60 |
FIAT | RITMO (138_) | Hatchback | 1982 - 1987 | 1.1 | 55 |
FIAT | RITMO (138_) | Hatchback | 1985 - 1987 | 1.1 | 58 |
FIAT | RITMO (138_) | Hatchback | 1980 - 1988 | 1.1 | 60 |
FIAT | RITMO (138_) | Hatchback | 1978 - 1985 | 1.3 | 65 |
FIAT | RITMO (138_) | Hatchback | 1983 - 1985 | 1.3 | 68 |
FIAT | RITMO (138_) | Hatchback | 1981 - 1982 | 1.3 | 75 |
FIAT | RITMO (138_) | Hatchback | 1978 - 1988 | 1.5 | 75 |
FIAT | RITMO (138_) | Hatchback | 1985 - 1987 | 1.5 | 79 |
FIAT | RITMO (138_) | Hatchback | 1983 - 1987 | 1.5 | 82 |
FIAT | RITMO (138_) | Hatchback | 1981 - 1987 | 1.5 | 85 |
FIAT | RITMO (138_) | Hatchback | 1985 - 1987 | 1.6 | 90 |
FIAT | RITMO (138_) | Hatchback | 1983 - 1987 | 1.6 | 100 |
FIAT | RITMO (138_) | Hatchback | 1981 - 1987 | 1.6 | 105 |
FIAT | RITMO (138_) | Hatchback | 1985 - 1987 | 1.7 Diesel | 60 |
FIAT | RITMO (138_) | Hatchback | 1979 - 1982 | 1.7 Diesel | 55 |
FIAT | RITMO (138_) | Hatchback | 1985 - 1987 | 1.9 TD | 80 |
SEAT | RONDA (22A) | Hatchback | 1984 - 1986 | 1.2 | 60 |
SEAT | RONDA (22A) | Hatchback | 1983 - 1985 | 1.2 | 64 |
SEAT | RONDA (22A) | Hatchback | 1982 - 1988 | 1.4 | 73 |
SEAT | RONDA (22A) | Hatchback | 1984 - 1986 | 1.5 | 85 |
SEAT | RONDA (22A) | Hatchback | 1983 - 1985 | 1.6 | 92 |
SEAT | RONDA (22A) | Hatchback | 1982 - 1986 | 1.7 Diesel | 54 |
SEAT | RONDA (22A) | Hatchback | 1982 - 1986 | 1.7 Diesel | 56 |
MAZDA | 121 II (DB) | Sedan | 1990 - 1996 | 1.3 16V | 53 |
MAZDA | 121 II (DB) | Sedan | 1990 - 1996 | 1.3 i 16V | 72 |
ROVER | 100 / METRO Hatchback (XP) | Hatchback | 1990 - 1998 | 111 C/L/S | 60 |
ROVER | 100 / METRO Hatchback (XP) | Hatchback | 1990 - 1998 | 114 S/L/GTA | 75 |
ROVER | 100 / METRO Hatchback (XP) | Hatchback | 1990 - 1998 | 114 GTI/GT 16V Cat | 90 |
ROVER | 100 / METRO Hatchback (XP) | Hatchback | 1990 - 1991 | 114 GTI 16V | 94 |
ROVER | 100 / METRO Hatchback (XP) | Hatchback | 1991 - 1998 | 114 GTI 16V | 103 |
ROVER | 100 / METRO Hatchback (XP) | Hatchback | 1994 - 1995 | 114 GSi | 103 |
ROVER | 100 / METRO Hatchback (XP) | Hatchback | 1994 - 1998 | 115 D | 57 |
SAAB | 900 I Cabrio | Cabrio | 1991 - 1994 | 2.0 S Turbo-16 | 141 |
SAAB | 900 I Cabrio | Cabrio | 1986 - 1994 | 2.0 Turbo-16 S | 175 |
TOYOTA | COROLLA Compact (_E10_) | Hatchback | 1992 - 1995 | 1.8 GTi 4WD | 110 |
ROVER | 100 Cabrio (XP) | Cabrio | 1994 - 1997 | 111 | 60 |
ROVER | 100 Cabrio (XP) | Cabrio | 1994 - 1997 | 114 | 75 |
ROVER | 100 Cabrio (XP) | Cabrio | 1997 - 1998 | 114 | 102 |
JAGUAR | XJ | Sedan | 1975 - 1986 | 6 3.4 | 162 |
JAGUAR | XJ | Sedan | 1985 - 1986 | 6 4.2 | 177 |
JAGUAR | XJ | Sedan | 1985 - 1986 | 6 4.2 | 181 |
JAGUAR | XJ | Sedan | 1979 - 1987 | 6 4.2 | 205 |
SAAB | 900 I Combi Coupe | Hatchback | 1979 - 1988 | 2.0 c | 101 |
SAAB | 900 I Combi Coupe | Hatchback | 1978 - 1984 | 2.0 c | 107 |
SAAB | 900 I Combi Coupe | Hatchback | 1985 - 1990 | 2.0 i | 110 |
SAAB | 900 I Combi Coupe | Hatchback | 1980 - 1988 | 2.0 i | 115 |
SAAB | 900 I Combi Coupe | Hatchback | 1978 - 1979 | 2.0 EMS | 118 |
SAAB | 900 I Combi Coupe | Hatchback | 1989 - 1992 | 2.0 -16 | 126 |
SAAB | 900 I Combi Coupe | Hatchback | 1986 - 1991 | 2.0 Turbo | 140 |
SAAB | 900 I Combi Coupe | Hatchback | 1991 - 1993 | 2.0 S Turbo-16 | 141 |
SAAB | 900 I Combi Coupe | Hatchback | 1978 - 1985 | 2.0 Turbo | 146 |
SAAB | 900 I Combi Coupe | Hatchback | 1986 - 1988 | 2.0 Turbo | 150 |
SAAB | 900 I Combi Coupe | Hatchback | 1985 - 1994 | 2.0 Turbo-16 | 160 |
SAAB | 900 I Combi Coupe | Hatchback | 1989 - 1993 | 2.0 Turbo-16 S Cat | 170 |
SAAB | 900 I Combi Coupe | Hatchback | 1993 - 1994 | 2.0 Turbo-16 | 180 |
SAAB | 900 I Combi Coupe | Hatchback | 1990 - 1993 | 2.1 -16 | 136 |
SAAB | 900 I (AC4, AM4) | Sedan | 1982 - 1988 | 2.0 c | 101 |
SAAB | 900 I (AC4, AM4) | Sedan | 1980 - 1984 | 2.0 c | 107 |
SAAB | 900 I (AC4, AM4) | Sedan | 1985 - 1990 | 2.0 i | 110 |
SAAB | 900 I (AC4, AM4) | Sedan | 1980 - 1990 | 2.0 i | 115 |
SAAB | 900 I (AC4, AM4) | Sedan | 1979 - 1980 | 2.0 EMS | 118 |
SAAB | 900 I (AC4, AM4) | Sedan | 1989 - 1993 | 2.0 -16 | 126 |
SAAB | 900 I (AC4, AM4) | Sedan | 1986 - 1991 | 2.0 Turbo | 140 |
SAAB | 900 I (AC4, AM4) | Sedan | 1991 - 1993 | 2.0 S Turbo-16 | 141 |
SAAB | 900 I (AC4, AM4) | Sedan | 1980 - 1985 | 2.0 Turbo | 146 |
SAAB | 900 I (AC4, AM4) | Sedan | 1992 - 1993 | 2.0 S Turbo-16 | 146 |
SAAB | 900 I (AC4, AM4) | Sedan | 1986 - 1988 | 2.0 Turbo | 150 |
SAAB | 900 I (AC4, AM4) | Sedan | 1985 - 1993 | 2.0 Turbo-16 | 160 |
SAAB | 900 I (AC4, AM4) | Sedan | 1984 - 1988 | 2.0 Turbo-16 S | 175 |
SAAB | 900 I (AC4, AM4) | Sedan | 1989 - 1993 | 2.0 Turbo-16 S Cat | 175 |
SAAB | 900 I (AC4, AM4) | Sedan | 1990 - 1993 | 2.1 -16 | 136 |
SAAB | 900 II Cabrio | Cabrio | 1993 - 1998 | 2.3 -16 | 150 |
SAAB | 900 II Cabrio | Cabrio | 1993 - 1998 | 2.5 -24 V6 | 170 |
CITROËN | XM (Y3) | Hatchback | 1989 - 1994 | 2.0 i | 107 |
CITROËN | XM (Y3) | Hatchback | 1989 - 1994 | 2.0 i | 121 |
CITROËN | XM (Y3) | Hatchback | 1989 - 1994 | 2.0 | 128 |
