maviparca.com'da en uygun fiyatlarla sunulan ELRING Enjektör Orling Lastiği Takım 8 Adet, 893.889 ürün koduyla müşterilerimize güvenli ve hızlı teslimat garantisiyle ulaştırılmaktadır.
maviparca.com'da en uygun fiyatlarla sunulan ELRING Enjektör Orling Lastiği Takım 8 Adet müşterilerimize güvenli ve hızlı teslimat garantisiyle ulaştırılmaktadır. Ürün detayları hakkında daha fazla bilgi edinmek için destek ekibimiz ile iletişime geçebilirsiniz .
Marka | Model | Kasa Tipi | Model Yılı | Motor Hacmi | Beygir Gücü (Hp) |
---|---|---|---|---|---|
AUDI | 80 B4 Sedan (8C2) | Sedan | 1992 - 1994 | 2.6 | 150 |
AUDI | 80 B4 Sedan (8C2) | Sedan | 1992 - 1994 | 2.6 quattro | 150 |
AUDI | 80 B4 Sedan (8C2) | Sedan | 1991 - 1994 | 2.8 | 174 |
AUDI | 80 B4 Sedan (8C2) | Sedan | 1991 - 1994 | 2.8 quattro | 174 |
AUDI | 80 B4 Avant (8C5) | Station wagon | 1992 - 1996 | 2.6 | 150 |
AUDI | 80 B4 Avant (8C5) | Station wagon | 1992 - 1995 | 2.6 quattro | 150 |
AUDI | 80 B4 Avant (8C5) | Station wagon | 1991 - 1996 | 2.8 | 174 |
AUDI | 80 B4 Avant (8C5) | Station wagon | 1992 - 1995 | 2.8 quattro | 174 |
MERCEDES-BENZ | 124 Sedan (W124) | Sedan | 1992 - 1993 | 200 E (124.019) | 136 |
AUDI | 100 C4 Sedan (4A2) | Sedan | 1993 - 1994 | 2.6 | 139 |
AUDI | 100 C4 Sedan (4A2) | Sedan | 1992 - 1994 | 2.6 | 150 |
AUDI | 100 C4 Sedan (4A2) | Sedan | 1992 - 1994 | 2.6 quattro | 150 |
AUDI | 100 C4 Sedan (4A2) | Sedan | 1990 - 1994 | 2.8 E | 174 |
AUDI | 100 C4 Sedan (4A2) | Sedan | 1990 - 1994 | 2.8 E quattro | 174 |
MERCEDES-BENZ | 124 T-Model (S124) | Station wagon | 1986 - 1993 | 200 TE (124.079) | 136 |
AUDI | 100 C4 Avant (4A5) | Station wagon | 1993 - 1994 | 2.6 | 139 |
AUDI | 100 C4 Avant (4A5) | Station wagon | 1992 - 1994 | 2.6 | 150 |
AUDI | 100 C4 Avant (4A5) | Station wagon | 1992 - 1994 | 2.6 quattro | 150 |
AUDI | 100 C4 Avant (4A5) | Station wagon | 1991 - 1994 | 2.8 E | 174 |
AUDI | 100 C4 Avant (4A5) | Station wagon | 1991 - 1994 | 2.8 E quattro | 174 |
MERCEDES-BENZ | SL (R129) | Cabrio | 1998 - 2001 | 320 (129.064) | 224 |
MERCEDES-BENZ | SL (R129) | Cabrio | 1998 - 2001 | 500 (129.068) | 306 |
MERCEDES-BENZ | SL (R129) | Cabrio | 2000 - 2001 | 55 AMG | 354 |
MERCEDES-BENZ | G-SERISI (W463) | SUV | 1997 - 2004 | G 320 (463.232, 463.233, 463.244, 463.245) | 215 |
MERCEDES-BENZ | G-SERISI (W463) | SUV | 1998 - ... | G 500 (463.247, 463.248, 463.249, 463.240, 463.241) | 296 |
MERCEDES-BENZ | G-SERISI (W463) | SUV | 1999 - ... | G 55 AMG (463.243, 463.246) | 354 |
BMW | 8 (E31) | Coupe | 1996 - 1999 | 840 Ci | 286 |
BMW | 8 (E31) | Coupe | 1994 - 1999 | 850 Ci | 326 |
SEAT | CORDOBA (6K1, 6K2) | Sedan | 1996 - 2002 | 1.0 i | 50 |
SEAT | CORDOBA (6K1, 6K2) | Sedan | 1997 - 1999 | 1.4 | 54 |
SEAT | CORDOBA (6K1, 6K2) | Sedan | 1994 - 2002 | 1.4 i | 60 |
SEAT | CORDOBA (6K1, 6K2) | Sedan | 2000 - 2002 | 1.4 16V | 75 |
SEAT | CORDOBA (6K1, 6K2) | Sedan | 1996 - 2002 | 1.4 i 16V | 101 |
SEAT | CORDOBA (6K1, 6K2) | Sedan | 1993 - 2002 | 1.6 i | 75 |
SEAT | CORDOBA (6K1, 6K2) | Sedan | 2000 - 2002 | 1.8 T 20V Cupra | 156 |
MERCEDES-BENZ | E-SERISI (W124) | Sedan | 1993 - 1995 | E 200 (124.019) | 136 |
MERCEDES-BENZ | E-SERISI T-Model (S124) | Station wagon | 1993 - 1996 | E 200 T (124.079) | 136 |
AUDI | COUPE B3 (89, 8B3) | Coupe | 1992 - 1996 | 2.6 | 150 |
AUDI | COUPE B3 (89, 8B3) | Coupe | 1992 - 1996 | 2.6 quattro | 150 |
AUDI | COUPE B3 (89, 8B3) | Coupe | 1991 - 1996 | 2.8 | 174 |
AUDI | COUPE B3 (89, 8B3) | Coupe | 1991 - 1996 | 2.8 quattro | 174 |
AUDI | A4 B5 (8D2) | Sedan | 1994 - 2000 | 1.6 | 100 |
AUDI | A4 B5 (8D2) | Sedan | 2000 - 2000 | 1.6 | 102 |
AUDI | A4 B5 (8D2) | Sedan | 1995 - 2000 | 1.8 T | 150 |
AUDI | A4 B5 (8D2) | Sedan | 1997 - 2000 | 1.8 T | 180 |
AUDI | A4 B5 (8D2) | Sedan | 1997 - 2000 | 1.8 T quattro | 180 |
AUDI | A4 B5 (8D2) | Sedan | 1997 - 2000 | 2.4 | 163 |
AUDI | A4 B5 (8D2) | Sedan | 1997 - 2000 | 2.4 quattro | 163 |
AUDI | A4 B5 (8D2) | Sedan | 1995 - 2000 | 2.6 | 150 |
AUDI | A4 B5 (8D2) | Sedan | 1995 - 2000 | 2.6 quattro | 150 |
AUDI | A4 B5 (8D2) | Sedan | 1997 - 2001 | S4 quattro | 265 |
AUDI | A4 B5 (8D2) | Sedan | 1995 - 1997 | 2.8 | 174 |
AUDI | A4 B5 (8D2) | Sedan | 1995 - 1997 | 2.8 quattro | 174 |
AUDI | A4 B5 (8D2) | Sedan | 1999 - 2000 | 2.8 | 190 |
AUDI | A4 B5 (8D2) | Sedan | 1999 - 2000 | 2.8 quattro | 190 |
AUDI | A4 B5 (8D2) | Sedan | 1996 - 2000 | 2.8 | 193 |
AUDI | A4 B5 (8D2) | Sedan | 1996 - 2001 | 2.8 quattro | 193 |
AUDI | A6 C4 (4A2) | Sedan | 1995 - 1997 | 1.8 quattro | 125 |
AUDI | A6 C4 (4A2) | Sedan | 1994 - 1997 | 2.6 | 139 |
AUDI | A6 C4 (4A2) | Sedan | 1994 - 1997 | 2.6 | 150 |
AUDI | A6 C4 (4A2) | Sedan | 1994 - 1997 | 2.6 quattro | 150 |
AUDI | A6 C4 (4A2) | Sedan | 1995 - 1996 | 2.8 | 163 |
AUDI | A6 C4 (4A2) | Sedan | 1994 - 1997 | 2.8 | 174 |
AUDI | A6 C4 (4A2) | Sedan | 1995 - 1997 | 2.8 | 193 |
AUDI | A6 C4 (4A2) | Sedan | 1995 - 1997 | 2.8 quattro | 193 |
AUDI | A8 D2 (4D2, 4D8) | Sedan | 1995 - 1996 | 2.8 | 163 |
AUDI | A8 D2 (4D2, 4D8) | Sedan | 1995 - 1996 | 2.8 quattro | 163 |
AUDI | A8 D2 (4D2, 4D8) | Sedan | 1998 - 2002 | 3.7 | 260 |
AUDI | A8 D2 (4D2, 4D8) | Sedan | 1998 - 2002 | 3.7 quattro | 260 |
AUDI | A8 D2 (4D2, 4D8) | Sedan | 1999 - 2000 | 4.2 quattro | 238 |
AUDI | A8 D2 (4D2, 4D8) | Sedan | 1998 - 2002 | 4.2 quattro | 310 |
AUDI | A8 D2 (4D2, 4D8) | Sedan | 1999 - 2002 | S 8 quattro | 360 |
FORD | MONDEO I (GBP) | Hatchback | 1994 - 1996 | 2.0 i 16V 4x4 | 132 |
FORD | MONDEO I (GBP) | Hatchback | 1993 - 1996 | 2.0 i 16V | 136 |
FORD | MONDEO I (GBP) | Hatchback | 1993 - 1996 | 2.0 i 16V 4x4 | 136 |
FORD | MONDEO I Turnier (BNP) | Station wagon | 1994 - 1996 | 2.0 i 16V 4x4 | 132 |
FORD | MONDEO I Turnier (BNP) | Station wagon | 1993 - 1996 | 2.0 i 16V | 136 |
FORD | MONDEO I Turnier (BNP) | Station wagon | 1993 - 1996 | 2.0 i 16V 4x4 | 136 |
BMW | 3 Compact (E36) | Hatchback | 1994 - 2000 | 316 i | 102 |
BMW | 3 Compact (E36) | Hatchback | 1996 - 2000 | 316 g | 102 |
BMW | 3 Compact (E36) | Hatchback | 1997 - 2000 | 323 ti | 170 |
BMW | 3 (E36) | Sedan | 1993 - 1998 | 316 i | 102 |
BMW | 3 (E36) | Sedan | 1993 - 1998 | 318 i | 115 |
BMW | 3 (E36) | Sedan | 1991 - 1998 | 320 i | 150 |
BMW | 3 (E36) | Sedan | 1995 - 1998 | 323 i | 170 |
BMW | 3 (E36) | Sedan | 1990 - 1995 | 325 i | 192 |
BMW | 3 (E36) | Sedan | 1995 - 1998 | 328 i | 193 |
BMW | 3 Coupe (E36) | Coupe | 1993 - 1998 | 316 i | 102 |
BMW | 3 Coupe (E36) | Coupe | 1991 - 1998 | 320 i | 150 |
BMW | 3 Coupe (E36) | Coupe | 1995 - 1999 | 323 i | 170 |
BMW | 3 Coupe (E36) | Coupe | 1991 - 1995 | 325 is | 192 |
BMW | 3 Coupe (E36) | Coupe | 1995 - 1999 | 328 i | 193 |
VOLKSWAGEN | PASSAT B3/B4 (3A2, 35I) | Sedan | 1995 - 1996 | 2.0 | 107 |
VOLKSWAGEN | PASSAT B3/B4 (3A2, 35I) | Sedan | 1990 - 1996 | 2.0 | 115 |
VOLKSWAGEN | PASSAT B3/B4 (3A2, 35I) | Sedan | 1990 - 1996 | 2.0 Syncro | 115 |
VOLKSWAGEN | PASSAT B3/B4 Variant (3A5, 35I) | Station wagon | 1995 - 1996 | 2.0 | 107 |
VOLKSWAGEN | PASSAT B3/B4 Variant (3A5, 35I) | Station wagon | 1990 - 1997 | 2.0 | 115 |
VOLKSWAGEN | PASSAT B3/B4 Variant (3A5, 35I) | Station wagon | 1993 - 1996 | 2.0 | 116 |
VOLKSWAGEN | PASSAT B3/B4 Variant (3A5, 35I) | Station wagon | 1990 - 1997 | 2.0 Syncro | 115 |
VOLKSWAGEN | POLO III (6N1) | Hatchback | 1996 - 1999 | 50 1.0 | 50 |
VOLKSWAGEN | POLO III (6N1) | Hatchback | 1995 - 1999 | 55 1.4 | 55 |
VOLKSWAGEN | POLO III (6N1) | Hatchback | 1995 - 1999 | 60 1.4 | 60 |
VOLKSWAGEN | POLO III (6N1) | Hatchback | 1994 - 1999 | 75 1.6 | 75 |
BMW | 3 Cabrio (E36) | Cabrio | 1994 - 1999 | 318 i | 115 |
BMW | 3 Cabrio (E36) | Cabrio | 1993 - 1999 | 320 i | 150 |
BMW | 3 Cabrio (E36) | Cabrio | 1995 - 1999 | 323 i | 170 |
BMW | 3 Cabrio (E36) | Cabrio | 1993 - 1995 | 325 i | 192 |
BMW | 3 Cabrio (E36) | Cabrio | 1995 - 1999 | 328 i | 193 |
AUDI | CABRIOLET B3 (8G7) | Cabrio | 1997 - 2000 | 1.8 | 125 |
AUDI | CABRIOLET B3 (8G7) | Cabrio | 1993 - 2000 | 2.6 | 150 |
AUDI | CABRIOLET B3 (8G7) | Cabrio | 1992 - 2000 | 2.8 | 174 |
BMW | 5 Touring (E34) | Station wagon | 1994 - 1996 | 518 i | 115 |
BMW | 5 Touring (E34) | Station wagon | 1996 - 1996 | 518 g | 115 |
BMW | 5 Touring (E34) | Station wagon | 1991 - 1996 | 520 i | 150 |
BMW | 5 Touring (E34) | Station wagon | 1991 - 1996 | 525 i | 192 |
BMW | 5 Touring (E34) | Station wagon | 1992 - 1996 | 525 ix | 192 |
BMW | 5 (E34) | Sedan | 1990 - 1995 | 520 i 24V | 150 |
BMW | 5 (E34) | Sedan | 1990 - 1995 | 525 i 24V | 192 |
BMW | 5 (E34) | Sedan | 1991 - 1995 | 525 iX 24V | 192 |
VOLKSWAGEN | GOLF III Cabriolet (1E7) | Cabrio | 1993 - 1998 | 2.0 | 115 |
VOLKSWAGEN | GOLF III (1H1) | Hatchback | 1991 - 1997 | 1.4 | 55 |
VOLKSWAGEN | GOLF III (1H1) | Hatchback | 1991 - 1997 | 1.4 | 60 |
VOLKSWAGEN | GOLF III (1H1) | Hatchback | 1992 - 1997 | 1.6 | 75 |
VOLKSWAGEN | GOLF III (1H1) | Hatchback | 1995 - 1997 | 2.0 GL | 107 |
VOLKSWAGEN | GOLF III (1H1) | Hatchback | 1991 - 1997 | 2.0 | 115 |
VOLKSWAGEN | GOLF III Variant (1H5) | Station wagon | 1993 - 1999 | 1.4 | 55 |
VOLKSWAGEN | GOLF III Variant (1H5) | Station wagon | 1993 - 1999 | 1.4 | 60 |
VOLKSWAGEN | GOLF III Variant (1H5) | Station wagon | 1993 - 1999 | 2.0 | 115 |
MERCEDES-BENZ | C-SERISI (W202) | Sedan | 1994 - 2000 | C 180 (202.018) | 121 |
MERCEDES-BENZ | C-SERISI (W202) | Sedan | 1993 - 2000 | C 180 (202.018) | 122 |
MERCEDES-BENZ | C-SERISI (W202) | Sedan | 1994 - 2000 | C 200 (202.020) | 136 |
MERCEDES-BENZ | C-SERISI (W202) | Sedan | 1995 - 2000 | C 200 Kompressor (202.025) | 180 |
MERCEDES-BENZ | C-SERISI (W202) | Sedan | 1996 - 1997 | C 230 (202.023) | 150 |
MERCEDES-BENZ | C-SERISI (W202) | Sedan | 1995 - 2000 | C 230 Kompressor (202.024) | 193 |
MERCEDES-BENZ | C-SERISI (W202) | Sedan | 1997 - 2000 | C 280 (202.029) | 197 |
MERCEDES-BENZ | C-SERISI (W202) | Sedan | 1997 - 2000 | C 43 AMG (202.033) | 306 |
BMW | 7 (E38) | Sedan | 1995 - 2001 | 728 i, iL | 193 |
BMW | 7 (E38) | Sedan | 1996 - 1998 | 735 i, iL | 235 |
BMW | 7 (E38) | Sedan | 1998 - 2001 | 735 i, iL | 238 |
BMW | 7 (E38) | Sedan | 1996 - 2001 | 740 i, iL | 286 |
BMW | 7 (E38) | Sedan | 1994 - 2001 | 750 i, iL | 326 |
SEAT | IBIZA II (6K1) | Hatchback | 1996 - 2002 | 1.0 i | 50 |
SEAT | IBIZA II (6K1) | Hatchback | 1997 - 1999 | 1.4 | 54 |
SEAT | IBIZA II (6K1) | Hatchback | 1993 - 2002 | 1.4 i | 60 |
SEAT | IBIZA II (6K1) | Hatchback | 2000 - 2002 | 1.4 16V | 75 |
SEAT | IBIZA II (6K1) | Hatchback | 1997 - 2002 | 1.4 i 16V | 101 |
SEAT | IBIZA II (6K1) | Hatchback | 1993 - 2002 | 1.6 i | 75 |
SEAT | IBIZA II (6K1) | Hatchback | 2000 - 2002 | 1.8 T 20V Cupra | 156 |
DAEWOO | TICO (KLY3) | Hatchback | 1995 - 2000 | 0.8 | 48 |
DAEWOO | TICO (KLY3) | Hatchback | 1996 - 2000 | 0.8 | 52 |
BMW | 3 Touring (E36) | Station wagon | 1997 - 1999 | 316 i | 102 |
BMW | 3 Touring (E36) | Station wagon | 1995 - 1999 | 318 i | 116 |
BMW | 3 Touring (E36) | Station wagon | 1995 - 1999 | 320 i | 150 |
BMW | 3 Touring (E36) | Station wagon | 1995 - 1999 | 323 i | 170 |
BMW | 3 Touring (E36) | Station wagon | 1995 - 1999 | 328 i | 193 |
VOLKSWAGEN | SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) | MPV | 1997 - 2010 | 1.8 T 20V | 150 |
VOLKSWAGEN | SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) | MPV | 1995 - 2010 | 2.0 | 115 |
VOLKSWAGEN | SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) | MPV | 2006 - 2010 | 2.0 LPG | 115 |
MERCEDES-BENZ | SPRINTER 2-t Platform şasi (B901, B902) | Platform şasi | 1995 - 2006 | 214 NGT | 129 |
MERCEDES-BENZ | SPRINTER 2-t Platform şasi (B901, B902) | Platform şasi | 1995 - 2006 | 214 (902.011, 902.012, 902.611, 902.612) | 143 |
MERCEDES-BENZ | E-SERISI (W210) | Sedan | 1995 - 2000 | E 200 (210.035) | 136 |
MERCEDES-BENZ | E-SERISI (W210) | Sedan | 2000 - 2002 | E 200 Kompressor (210.048) | 163 |
MERCEDES-BENZ | E-SERISI (W210) | Sedan | 1997 - 2002 | E 200 Kompressor (210.045) | 186 |
MERCEDES-BENZ | E-SERISI (W210) | Sedan | 1995 - 1997 | E 230 (210.037) | 150 |
MERCEDES-BENZ | E-SERISI (W210) | Sedan | 1997 - 2000 | E 240 (210.061) | 170 |
MERCEDES-BENZ | E-SERISI (W210) | Sedan | 2000 - 2002 | E 240 (210.062) | 170 |
MERCEDES-BENZ | E-SERISI (W210) | Sedan | 1996 - 2002 | E 280 (210.063) | 204 |
MERCEDES-BENZ | E-SERISI (W210) | Sedan | 1996 - 2002 | E 280 4-matic (210.081) | 204 |
MERCEDES-BENZ | E-SERISI (W210) | Sedan | 1997 - 2002 | E 320 (210.065) | 224 |
MERCEDES-BENZ | E-SERISI (W210) | Sedan | 1997 - 2002 | E 320 4-matic (210.082) | 224 |
MERCEDES-BENZ | E-SERISI (W210) | Sedan | 1997 - 2002 | E 55 AMG (210.074) | 354 |
MERCEDES-BENZ | E-SERISI (W210) | Sedan | 1997 - 1998 | E 55 AMG (210.074) | 354 |
SKODA | FELICIA I (6U1) | Hatchback | 1995 - 1998 | 1.6 LX | 75 |
BMW | 5 (E39) | Sedan | 1996 - 2003 | 520 i | 136 |
BMW | 5 (E39) | Sedan | 1996 - 2003 | 520 i | 150 |
BMW | 5 (E39) | Sedan | 2000 - 2003 | 520 i | 170 |
BMW | 5 (E39) | Sedan | 1995 - 2000 | 523 i | 170 |
BMW | 5 (E39) | Sedan | 2000 - 2003 | 525 i | 192 |
BMW | 5 (E39) | Sedan | 1995 - 2000 | 528 i | 193 |
BMW | 5 (E39) | Sedan | 2000 - 2003 | 530 i | 231 |
BMW | 5 (E39) | Sedan | 1996 - 1998 | 535 i | 235 |
BMW | 5 (E39) | Sedan | 1998 - 2003 | 535 i | 245 |
BMW | 5 (E39) | Sedan | 1996 - 2003 | 540 i | 286 |
SKODA | FELICIA I Station wagon (6U5) | Station wagon | 1995 - 1998 | 1.6 GLX | 75 |
VOLKSWAGEN | POLO III CLASSIC (6V2) | Sedan | 1998 - 1999 | 54 1.4 | 54 |
VOLKSWAGEN | POLO III CLASSIC (6V2) | Sedan | 1995 - 2001 | 60 1.4 | 60 |
VOLKSWAGEN | POLO III CLASSIC (6V2) | Sedan | 1999 - 2001 | 75 1.4 16V | 75 |
VOLKSWAGEN | POLO III CLASSIC (6V2) | Sedan | 1995 - 2001 | 75 1.6 | 75 |
MERCEDES-BENZ | VITO Minibüs/Otobüs (W638) | Minibüs/Otobüs | 1996 - 2003 | 113 2.0 (638.114, 638.194) | 129 |
MERCEDES-BENZ | VITO Minibüs/Otobüs (W638) | Minibüs/Otobüs | 1996 - 2003 | 114 2.3 (638.134, 638.194) | 143 |
MERCEDES-BENZ | C-SERISI T-Model (S202) | Station wagon | 1996 - 2000 | C 180 T (202.078) | 122 |
MERCEDES-BENZ | C-SERISI T-Model (S202) | Station wagon | 2000 - 2001 | C 180 T (202.081) | 129 |
MERCEDES-BENZ | C-SERISI T-Model (S202) | Station wagon | 1996 - 2001 | C 200 T (202.080) | 136 |
MERCEDES-BENZ | C-SERISI T-Model (S202) | Station wagon | 1996 - 2001 | C 200 T Kompressor (202.082) | 192 |
MERCEDES-BENZ | C-SERISI T-Model (S202) | Station wagon | 2000 - 2001 | C 200 T Kompressor (202.087) | 163 |
MERCEDES-BENZ | C-SERISI T-Model (S202) | Station wagon | 1996 - 1998 | C 230 T (202.083) | 150 |
MERCEDES-BENZ | C-SERISI T-Model (S202) | Station wagon | 2000 - 2001 | C 240 T (202.088) | 170 |
MERCEDES-BENZ | C-SERISI T-Model (S202) | Station wagon | 1997 - 2001 | C 280 T (202.089) | 197 |
MERCEDES-BENZ | C-SERISI T-Model (S202) | Station wagon | 1997 - 2001 | C 43 AMG (202.093) | 306 |
MERCEDES-BENZ | E-SERISI T-Model (S210) | Station wagon | 1996 - 2000 | E 200 T (210.235) | 136 |
MERCEDES-BENZ | E-SERISI T-Model (S210) | Station wagon | 2000 - 2003 | E 200 T Kompressor (210.248) | 163 |
MERCEDES-BENZ | E-SERISI T-Model (S210) | Station wagon | 1997 - 2003 | E 200 T Kompressor (210.245) | 186 |
MERCEDES-BENZ | E-SERISI T-Model (S210) | Station wagon | 1996 - 1997 | E 230 T (210.237) | 150 |
MERCEDES-BENZ | E-SERISI T-Model (S210) | Station wagon | 1997 - 2003 | E 240 T (210.261) | 170 |
MERCEDES-BENZ | E-SERISI T-Model (S210) | Station wagon | 2000 - 2003 | E 240 T (210.262) | 170 |
MERCEDES-BENZ | E-SERISI T-Model (S210) | Station wagon | 1996 - 2003 | E 280 T (210.263) | 204 |
MERCEDES-BENZ | E-SERISI T-Model (S210) | Station wagon | 1996 - 2003 | E 280 T 4-matic (210.281) | 204 |
MERCEDES-BENZ | E-SERISI T-Model (S210) | Station wagon | 1996 - 2003 | E 320 T (210.265) | 224 |
MERCEDES-BENZ | E-SERISI T-Model (S210) | Station wagon | 1996 - 2003 | E 320 T 4-matic (210.282) | 224 |
MERCEDES-BENZ | E-SERISI T-Model (S210) | Station wagon | 1997 - 2003 | E 55 T AMG (210.274) | 354 |
CITROËN | SAXO (S0, S1) | Hatchback | 1996 - 2003 | 1.1 X,SX | 60 |
SEAT | INCA (6K9) | Panelvan/Van | 1995 - 2003 | 1.4 i | 60 |
SEAT | INCA (6K9) | Panelvan/Van | 2000 - 2003 | 1.4 16V | 75 |
SEAT | INCA (6K9) | Panelvan/Van | 1997 - 2000 | 1.6 i | 75 |
CITROËN | BERLINGO / BERLINGO FIRST Kasa/büyük limuzin (M_) | Panelvan/Van | 1996 - 2008 | 1.1 i (MAHDZ, MBHDZ, MBHFX) | 60 |
CITROËN | BERLINGO / BERLINGO FIRST Kasa/büyük limuzin (M_) | Panelvan/Van | 2000 - 2008 | 1.6 16V (MBNFU) | 109 |
AUDI | A3 (8L1) | Hatchback | 1996 - 2003 | 1.8 | 125 |
AUDI | A3 (8L1) | Hatchback | 1996 - 2003 | 1.8 T | 150 |
AUDI | A3 (8L1) | Hatchback | 1996 - 2003 | 1.8 T quattro | 150 |
AUDI | A3 (8L1) | Hatchback | 1998 - 2003 | 1.8 T | 180 |
AUDI | A3 (8L1) | Hatchback | 1999 - 2002 | S3 quattro | 210 |
SSANGYONG | MUSSO (FJ) | SUV | 1996 - 2005 | 2.0 | 126 |
SSANGYONG | MUSSO (FJ) | SUV | 1996 - 2002 | 2.3 | 140 |
SSANGYONG | MUSSO (FJ) | SUV | 2003 - 2006 | 2.3 | 150 |
PEUGEOT | 106 II (1A_, 1C_) | Hatchback | 1996 - 2004 | 1.1 i | 60 |
SEAT | ALHAMBRA (7V8, 7V9) | MPV | 1997 - 2010 | 1.8 T 20V | 150 |
SEAT | ALHAMBRA (7V8, 7V9) | MPV | 1996 - 2010 | 2.0 i | 115 |
CITROËN | BERLINGO / BERLINGO FIRST MPV (MF_, GJK_, GFK_) | MPV | 1996 - 2008 | 1.1 i (MFHDZ, MFHFX) | 60 |
CITROËN | BERLINGO / BERLINGO FIRST MPV (MF_, GJK_, GFK_) | MPV | 2000 - 2011 | 1.6 16V (MFNFU) | 109 |
VOLKSWAGEN | PASSAT B5 (3B2) | Sedan | 1996 - 2000 | 1.6 | 101 |
VOLKSWAGEN | PASSAT B5 (3B2) | Sedan | 1996 - 2000 | 1.8 | 125 |
VOLKSWAGEN | PASSAT B5 (3B2) | Sedan | 1996 - 2000 | 1.8 Syncro/4motion | 125 |
VOLKSWAGEN | PASSAT B5 (3B2) | Sedan | 1996 - 2000 | 1.8 T | 150 |
VOLKSWAGEN | PASSAT B5 (3B2) | Sedan | 1997 - 1999 | 2.8 V6 | 180 |
VOLKSWAGEN | PASSAT B5 (3B2) | Sedan | 1999 - 2000 | 2.8 V6 4motion | 190 |
VOLKSWAGEN | PASSAT B5 (3B2) | Sedan | 1996 - 2000 | 2.8 V6 | 193 |
VOLKSWAGEN | PASSAT B5 (3B2) | Sedan | 1996 - 2000 | 2.8 V6 Syncro/4motion | 193 |
FORD | MONDEO II (BAP) | Hatchback | 1996 - 2000 | 2.0 i | 131 |
FORD | MONDEO II Turnier (BNP) | Station wagon | 1996 - 2000 | 2.0 i | 131 |
MERCEDES-BENZ | SLK (R170) | Cabrio | 1996 - 2000 | 200 (170.435) | 136 |
MERCEDES-BENZ | SLK (R170) | Cabrio | 2000 - 2004 | 200 Kompressor (170.444) | 163 |
MERCEDES-BENZ | SLK (R170) | Cabrio | 1996 - 2000 | 200 Kompressor (170.445) | 192 |
MERCEDES-BENZ | SLK (R170) | Cabrio | 1996 - 2000 | 230 Kompressor (170.447) | 193 |
MERCEDES-BENZ | SLK (R170) | Cabrio | 2000 - 2004 | 230 Kompressor (170.449) | 197 |
MERCEDES-BENZ | SLK (R170) | Cabrio | 2000 - 2004 | 320 (170.465) | 218 |
MERCEDES-BENZ | SLK (R170) | Cabrio | 2001 - 2004 | 32 AMG Kompressor (170.466) | 354 |
AUDI | A6 C5 (4B2) | Sedan | 1997 - 2005 | 1.8 | 116 |
AUDI | A6 C5 (4B2) | Sedan | 1997 - 2005 | 1.8 | 125 |
AUDI | A6 C5 (4B2) | Sedan | 1997 - 2005 | 1.8 T quattro | 150 |
AUDI | A6 C5 (4B2) | Sedan | 1997 - 2005 | 1.8 T | 180 |
AUDI | A6 C5 (4B2) | Sedan | 1997 - 2005 | 1.8 T quattro | 180 |
AUDI | A6 C5 (4B2) | Sedan | 1998 - 2005 | 2.4 | 136 |
AUDI | A6 C5 (4B2) | Sedan | 1997 - 2005 | 2.4 | 156 |
AUDI | A6 C5 (4B2) | Sedan | 1998 - 1999 | 2.4 quattro | 156 |
AUDI | A6 C5 (4B2) | Sedan | 1997 - 2005 | 2.4 | 163 |
AUDI | A6 C5 (4B2) | Sedan | 1997 - 2005 | 2.4 quattro | 163 |
AUDI | A6 C5 (4B2) | Sedan | 2001 - 2005 | 2.4 | 170 |
AUDI | A6 C5 (4B2) | Sedan | 1999 - 2005 | 2.7 T | 230 |
AUDI | A6 C5 (4B2) | Sedan | 1997 - 2005 | 2.7 T quattro | 230 |
AUDI | A6 C5 (4B2) | Sedan | 2001 - 2005 | 2.7 T quattro | 250 |
AUDI | A6 C5 (4B2) | Sedan | 1997 - 2000 | 2.8 | 180 |
AUDI | A6 C5 (4B2) | Sedan | 1999 - 2005 | 2.8 | 190 |
AUDI | A6 C5 (4B2) | Sedan | 1999 - 2001 | 2.8 quattro | 190 |
AUDI | A6 C5 (4B2) | Sedan | 1997 - 2005 | 2.8 | 193 |
AUDI | A6 C5 (4B2) | Sedan | 1997 - 2005 | 2.8 quattro | 193 |
AUDI | A6 C5 (4B2) | Sedan | 2001 - 2005 | 3.0 | 218 |
AUDI | A6 C5 (4B2) | Sedan | 2001 - 2005 | 3.0 quattro | 220 |
AUDI | A6 C5 (4B2) | Sedan | 1999 - 2005 | 3.7 | 260 |
AUDI | A6 C5 (4B2) | Sedan | 1999 - 2005 | 3.7 quattro | 260 |
AUDI | A6 C5 (4B2) | Sedan | 1998 - 2005 | 4.2 quattro | 299 |
AUDI | A6 C5 (4B2) | Sedan | 1999 - 2005 | S6 quattro | 340 |
BMW | 5 Touring (E39) | Station wagon | 1997 - 2001 | 520 i | 136 |
BMW | 5 Touring (E39) | Station wagon | 1997 - 2001 | 520 i | 150 |
BMW | 5 Touring (E39) | Station wagon | 2000 - 2003 | 520 i | 170 |
BMW | 5 Touring (E39) | Station wagon | 1997 - 2000 | 523 i | 170 |
BMW | 5 Touring (E39) | Station wagon | 2000 - 2004 | 525 i | 192 |
BMW | 5 Touring (E39) | Station wagon | 1996 - 2000 | 528 i | 193 |
