maviparca.com'da en uygun fiyatlarla sunulan BOSCH Ampül Eco 12 V 1016 Dıpsız 21/5W, 1987302823 ürün koduyla müşterilerimize güvenli ve hızlı teslimat garantisiyle ulaştırılmaktadır.
maviparca.com'da en uygun fiyatlarla sunulan BOSCH Ampül Eco 12 V 1016 Dıpsız 21/5W müşterilerimize güvenli ve hızlı teslimat garantisiyle ulaştırılmaktadır. Ürün detayları hakkında daha fazla bilgi edinmek için destek ekibimiz ile iletişime geçebilirsiniz .
Marka | Model | Kasa Tipi | Model Yılı | Motor Hacmi | Beygir Gücü (Hp) |
---|---|---|---|---|---|
MAZDA | RX-7 III (FD) | Coupe | 1992 - 2002 | 1.3 Twin Turbo | 239 |
TOYOTA | SUPRA (_A8_) | Coupe | 1993 - 2002 | 3.0 i Bi-Turbo (JZA80_) | 330 |
MITSUBISHI | PAJERO III Canvas Top (V6_W, V7_W) | Açık arazi aracı | 2000 - 2006 | 3.5 V6 GDI (V65W, V75W) | 203 |
MITSUBISHI | PAJERO III Canvas Top (V6_W, V7_W) | Açık arazi aracı | 2001 - 2006 | 2.5 TDi (V64W, V74W) | 115 |
NISSAN | MAXIMA / MAXIMA QX IV (A32) | Sedan | 1995 - 2000 | 2.0 | 140 |
NISSAN | MAXIMA / MAXIMA QX IV (A32) | Sedan | 1995 - 2000 | 2.5 V6 24V | 190 |
NISSAN | MAXIMA / MAXIMA QX IV (A32) | Sedan | 1995 - 2000 | 3.0 | 193 |
HONDA | SHUTTLE (RA) | MPV | 1994 - 1998 | 2.2 16V (RA1) | 150 |
HONDA | SHUTTLE (RA) | MPV | 1997 - 2004 | 2.3 16V (RA3, RA6) | 150 |
HONDA | LEGEND III (KA) | Sedan | 1996 - 1997 | 3.5 i 24V (KA9) | 205 |
TOYOTA | LAND CRUISER 90 (_J9_) | SUV | 1996 - 2002 | 3.4 i 24V (VZJ90_, VZJ95_) | 178 |
TOYOTA | LAND CRUISER 90 (_J9_) | SUV | 1996 - 2002 | 3.0 TD (KZJ90_, KZJ95_) | 125 |
TOYOTA | LAND CRUISER 90 (_J9_) | SUV | 2000 - 2002 | 3.0 D-4D 4WD (KDJ90_, KDJ95_) | 163 |
MITSUBISHI | GALANT VIII (EA_) | Sedan | 2000 - 2004 | 2.0 (EA2A) | 133 |
MITSUBISHI | GALANT VIII (EA_) | Sedan | 1996 - 2000 | 2.0 (EA2A) | 136 |
MITSUBISHI | GALANT VIII (EA_) | Sedan | 2000 - 2004 | 2.4 GDI (EA3A) | 144 |
MITSUBISHI | GALANT VIII (EA_) | Sedan | 1999 - 2000 | 2.4 GDI (EA3A) | 150 |
MITSUBISHI | GALANT VIII (EA_) | Sedan | 1996 - 2004 | 2.0 TDI (EA6A) | 90 |
MITSUBISHI | GALANT VIII Station wagon (EA_) | Station wagon | 2000 - 2003 | 2.0 (EA2W) | 133 |
MITSUBISHI | GALANT VIII Station wagon (EA_) | Station wagon | 1996 - 2000 | 2.0 (EA2W) | 136 |
MITSUBISHI | GALANT VIII Station wagon (EA_) | Station wagon | 2000 - 2003 | 2.4 GDI (EA3W) | 144 |
MITSUBISHI | GALANT VIII Station wagon (EA_) | Station wagon | 1999 - 2003 | 2.4 GDI (EA3W) | 150 |
MITSUBISHI | GALANT VIII Station wagon (EA_) | Station wagon | 2000 - 2003 | 2.5 V6 24V (EA5W) | 160 |
MITSUBISHI | GALANT VIII Station wagon (EA_) | Station wagon | 1996 - 2000 | 2.5 V6 24V (EA5W) | 163 |
MITSUBISHI | GALANT VIII Station wagon (EA_) | Station wagon | 1996 - 2003 | 2.0 TDI (EA6W) | 90 |
HONDA | CR-V I (RD) | SUV | 1995 - 2001 | 2.0 16V 4WD (RD1, RD3) | 128 |
HONDA | CR-V I (RD) | SUV | 1999 - 2002 | 2.0 16V 4WD (RD1, RD3) | 147 |
SUBARU | FORESTER (SF_) | SUV | 1998 - 2002 | 2.0 AWD (SF5) | 125 |
SUBARU | FORESTER (SF_) | SUV | 1998 - 2001 | 2.0 S Turbo AWD (SF5) | 170 |
SUBARU | FORESTER (SF_) | SUV | 2001 - 2002 | 2.0 S Turbo AWD (SF5) | 177 |
TOYOTA | CAMRY (_V2_) | Sedan | 1997 - 2002 | 2.2 (SXV20) | 126 |
TOYOTA | CAMRY (_V2_) | Sedan | 1996 - 2001 | 2.2 (SXV20_) | 131 |
TOYOTA | CAMRY (_V2_) | Sedan | 1996 - 2001 | 3.0 V6 (MCV20_) | 184 |
TOYOTA | CAMRY (_V2_) | Sedan | 1996 - 2001 | 3.0 24V (MCV20_, MCV20) | 190 |
MAZDA | MX-5 II (NB) | Cabrio | 1998 - 2005 | 1.6 16V | 110 |
MAZDA | MX-5 II (NB) | Cabrio | 1998 - 2002 | 1.8 | 140 |
MAZDA | MX-5 II (NB) | Cabrio | 2000 - 2005 | 1.8 16V | 139 |
MAZDA | MX-5 II (NB) | Cabrio | 1998 - 2005 | 1.8 16V | 140 |
MAZDA | MX-5 II (NB) | Cabrio | 2002 - 2005 | 1.8 | 146 |
MAZDA | MX-5 II (NB) | Cabrio | 2000 - 2005 | 1.8 16V | 146 |
NISSAN | PATHFINDER II (R50) | SUV | 1998 - 2000 | 3.3 V6 4WD | 150 |
NISSAN | PATHFINDER II (R50) | SUV | 1997 - 2004 | 3.3 V6 4WD | 170 |
NISSAN | PATHFINDER II (R50) | SUV | 2000 - 2004 | 3.5 V6 4WD | 220 |
NISSAN | PATHFINDER II (R50) | SUV | 1997 - 2004 | 2.7 TD 4WD | 131 |
NISSAN | PATHFINDER II (R50) | SUV | 1997 - 2004 | 3.2 TD 4WD | 150 |
TOYOTA | LAND CRUISER 100 (_J1_) | SUV | 1998 - 2007 | 4.7 (UZJ100_) | 235 |
TOYOTA | LAND CRUISER 100 (_J1_) | SUV | 2002 - 2007 | 4.7 (UZJ100) | 238 |
TOYOTA | LAND CRUISER 100 (_J1_) | SUV | 1998 - 2007 | 4.2 TD (HDJ100_, HDJ100) | 204 |
MAZDA | 323 S VI (BJ) | Sedan | 2001 - 2004 | 1.3 | 72 |
MAZDA | 323 S VI (BJ) | Sedan | 1998 - 2001 | 1.3 16V | 73 |
MAZDA | 323 S VI (BJ) | Sedan | 1998 - 2001 | 1.5 16V | 88 |
MAZDA | 323 S VI (BJ) | Sedan | 2001 - 2004 | 1.6 | 95 |
MAZDA | 323 S VI (BJ) | Sedan | 2001 - 2004 | 1.6 | 98 |
MAZDA | 323 S VI (BJ) | Sedan | 1998 - 2004 | 1.8 Protege | 125 |
MAZDA | 323 S VI (BJ) | Sedan | 1998 - 2004 | 1.9 16V | 114 |
MAZDA | 323 S VI (BJ) | Sedan | 1998 - 2004 | 2.0 D (BJ1_) | 71 |
MAZDA | 323 S VI (BJ) | Sedan | 1998 - 2004 | 2.0 TD | 90 |
MAZDA | 323 P V (BA) | Hatchback | 1996 - 1998 | 2.0 D | 71 |
TOYOTA | COROLLA Station wagon (_E11_) | Station wagon | 1997 - 2000 | 1.4 (EE111_) | 86 |
TOYOTA | COROLLA Station wagon (_E11_) | Station wagon | 2000 - 2001 | 1.4 16V (ZZE111_) | 97 |
TOYOTA | COROLLA Station wagon (_E11_) | Station wagon | 1997 - 2000 | 1.6 Aut. (AE111_) | 107 |
TOYOTA | COROLLA Station wagon (_E11_) | Station wagon | 1997 - 2000 | 1.6 (AE111_) | 110 |
TOYOTA | COROLLA Station wagon (_E11_) | Station wagon | 2000 - 2001 | 1.6 16V (ZZE112_) | 110 |
TOYOTA | COROLLA Station wagon (_E11_) | Station wagon | 1997 - 2001 | 1.8 4WD (AE115_) | 110 |
TOYOTA | COROLLA Station wagon (_E11_) | Station wagon | 2000 - 2001 | 1.9 D (WZE110_) | 69 |
TOYOTA | COROLLA Station wagon (_E11_) | Station wagon | 1997 - 2000 | 2.0 D (CE110_) | 72 |
TOYOTA | COROLLA Station wagon (_E11_) | Station wagon | 2000 - 2001 | 2.0 D-4D (CDE110_) | 90 |
MAZDA | DEMIO (DW) | Hatchback | 1998 - 2003 | 1.3 16V | 63 |
MAZDA | DEMIO (DW) | Hatchback | 1998 - 2000 | 1.3 i 16V | 72 |
MAZDA | DEMIO (DW) | Hatchback | 2000 - 2003 | 1.5 16V | 75 |
SUZUKI | JIMNY SUV (SN) | SUV | 1998 - ... | 1.3 16V (SN413) | 80 |
SUZUKI | JIMNY SUV (SN) | SUV | 1998 - ... | 1.3 16V 4WD (SN413) | 80 |
SUZUKI | JIMNY SUV (SN) | SUV | 2001 - ... | 1.3 16V (SN413) | 82 |
SUZUKI | JIMNY SUV (SN) | SUV | 2001 - ... | 1.3 16V 4WD (SN413) | 82 |
SUZUKI | JIMNY SUV (SN) | SUV | 2004 - ... | 1.3 (SN413) | 86 |
SUZUKI | JIMNY SUV (SN) | SUV | 2005 - ... | 1.3 16V 4x4 (SN413) | 86 |
SUZUKI | JIMNY SUV (SN) | SUV | 2003 - ... | 1.5 DDiS 4WD (SN415D) | 65 |
SUZUKI | JIMNY SUV (SN) | SUV | 2005 - ... | 1.5 DDiS 4x4 | 86 |
MITSUBISHI | SPACE WAGON (N9_W, N8_W) | MPV | 1998 - 2004 | 2.0 | 133 |
MITSUBISHI | SPACE WAGON (N9_W, N8_W) | MPV | 2000 - 2004 | 2.4 GDI | 147 |
MITSUBISHI | SPACE WAGON (N9_W, N8_W) | MPV | 2000 - 2004 | 2.4 GDI 4WD | 147 |
MITSUBISHI | SPACE WAGON (N9_W, N8_W) | MPV | 1998 - 2004 | 2.4 GDI | 150 |
MITSUBISHI | SPACE WAGON (N9_W, N8_W) | MPV | 1998 - 2004 | 2.4 GDI 4WD | 150 |
HONDA | S2000 (AP) | Cabrio | 1999 - ... | 2.0 (AP1) | 240 |
HONDA | HR-V (GH) | SUV | 1999 - ... | 1.6 16V (GH1, GH3) | 105 |
HONDA | HR-V (GH) | SUV | 1999 - ... | 1.6 16V 4WD (GH2, GH4) | 105 |
HONDA | HR-V (GH) | SUV | 1999 - ... | 1.6 16V 4WD (GH2, GH4) | 124 |
SUZUKI | GRAND VITARA I (FT, HT) | SUV | 1998 - 2003 | 1.6 4x4 (SQ 416) | 94 |
SUZUKI | GRAND VITARA I (FT, HT) | SUV | 2003 - 2005 | 1.6 4x4 (SQ 416) | 97 |
SUZUKI | GRAND VITARA I (FT, HT) | SUV | 2000 - 2002 | 1.6 4x4 (SQ 416) | 99 |
SUZUKI | GRAND VITARA I (FT, HT) | SUV | 1998 - 2003 | 2.0 4x4 (TA52, TL52, SQ 420) | 128 |
SUZUKI | GRAND VITARA I (FT, HT) | SUV | 1998 - 2000 | 2.0 4x4 (SQ 420) | 132 |
SUZUKI | GRAND VITARA I (FT, HT) | SUV | 2001 - 2003 | 2.5 V6 24V 4x4 (SQ 625) | 158 |
SUZUKI | GRAND VITARA I (FT, HT) | SUV | 1998 - 2003 | 2.5 V6 24V 4x4 (TD62, SQ 625) | 144 |
SUZUKI | GRAND VITARA I (FT, HT) | SUV | 2001 - 2003 | 2.7 4x4 (JA 627) | 173 |
SUZUKI | GRAND VITARA I (FT, HT) | SUV | 2003 - 2003 | 2.7 4x4 (TX92, JA 627) | 184 |
SUZUKI | GRAND VITARA I (FT, HT) | SUV | 1998 - 2003 | 2.0 TD 4x4 (SQ 420D) | 87 |
SUZUKI | GRAND VITARA I (FT, HT) | SUV | 2001 - 2005 | 2.0 HDI 110 4x4 (SQ 420D) | 109 |
SUZUKI | GRAND VITARA I (FT, HT) | SUV | 2001 - 2005 | 2.0 HDI 110 16V 4x4 (SQ 420D) | 109 |
MITSUBISHI | SANTAMO (UG) | MPV | 1999 - 2004 | 2.0 16V | 139 |
MITSUBISHI | SANTAMO (UG) | MPV | 1999 - 2004 | 2.0 16V 4WD | 139 |
MAZDA | PREMACY (CP) | MPV | 1999 - 2005 | 1.9 | 100 |
MAZDA | PREMACY (CP) | MPV | 1999 - 2005 | 1.9 | 114 |
MAZDA | PREMACY (CP) | MPV | 2001 - 2005 | 2.0 | 131 |
MAZDA | PREMACY (CP) | MPV | 1999 - 2000 | 2.0 TD | 90 |
MAZDA | PREMACY (CP) | MPV | 2000 - 2005 | 2.0 TD | 101 |
LEXUS | IS I (_E1_) | Sedan | 1999 - 2005 | 200 (GXE10) | 155 |
LEXUS | IS I (_E1_) | Sedan | 2001 - 2005 | 300 (JCE10) | 213 |
LEXUS | RX (MCU15) | SUV | 1998 - 2003 | 300 (MCU10_) | 201 |
MAZDA | MPV II (LW) | MPV | 2000 - 2002 | 2.0 | 120 |
MAZDA | MPV II (LW) | MPV | 1999 - 2000 | 2.0 | 122 |
MAZDA | MPV II (LW) | MPV | 2002 - 2006 | 2.3 | 141 |
MAZDA | MPV II (LW) | MPV | 2002 - 2006 | 3.0 i V6 | 200 |
MAZDA | MPV II (LW) | MPV | 2002 - 2006 | 2.0 DI | 136 |
TOYOTA | YARIS VERSO (_P2_) | MPV | 2002 - 2005 | 1.3 (NCP20_, NCP22_) | 84 |
TOYOTA | YARIS VERSO (_P2_) | MPV | 1999 - 2002 | 1.3 (NCP20_, NCP22_) | 86 |
TOYOTA | YARIS VERSO (_P2_) | MPV | 2000 - 2005 | 1.5 (NCP21_) | 105 |
TOYOTA | YARIS VERSO (_P2_) | MPV | 2000 - 2005 | 1.5 (NCP21_) | 106 |
TOYOTA | YARIS VERSO (_P2_) | MPV | 2000 - 2005 | 1.4 D-4D (NLP20_, NLP22_) | 75 |
TOYOTA | CELICA Coupe (_T23_) | Coupe | 1999 - 2005 | 1.8 16V VT-i (ZZT230_) | 143 |
TOYOTA | CELICA Coupe (_T23_) | Coupe | 1999 - 2005 | 1.8 16V TS (ZZT231_) | 192 |
HONDA | INSIGHT (ZE) | Coupe | 2000 - 2006 | 1.0 Hybrid (ZE1, ZE18) | 76 |
NISSAN | MAXIMA / MAXIMA QX V (A33) | Sedan | 2000 - 2003 | 2.0 V6 24V | 140 |
NISSAN | MAXIMA / MAXIMA QX V (A33) | Sedan | 2000 - 2003 | 2.5 V6 24V | 209 |
NISSAN | MAXIMA / MAXIMA QX V (A33) | Sedan | 2000 - 2003 | 3.0 V6 24V | 200 |
NISSAN | MAXIMA / MAXIMA QX V (A33) | Sedan | 2003 - 2003 | 3.5 | 258 |
NISSAN | MAXIMA / MAXIMA QX IV Station Wagon (A32) | Station wagon | 1997 - 2000 | 2.0 QX | 140 |
NISSAN | MAXIMA / MAXIMA QX IV Station Wagon (A32) | Station wagon | 1997 - 2000 | 2.5 V6 24V | 190 |
TOYOTA | PREVIA II (_R3_) | MPV | 2001 - 2006 | 2.0 D-4D (CLR30_) | 116 |
TOYOTA | RAV 4 II (_A2_) | SUV | 2000 - 2005 | 1.8 (ZCA25_, ZCA26_) | 125 |
TOYOTA | RAV 4 II (_A2_) | SUV | 2000 - 2005 | 2.0 4WD (ACA21, ACA20) | 150 |
TOYOTA | RAV 4 II (_A2_) | SUV | 2001 - 2005 | 2.0 D 4WD (CLA20_, CLA21_) | 116 |
LEXUS | GS (_S16_) | Sedan | 2000 - 2004 | 300 (JZS160_) | 219 |
LEXUS | GS (_S16_) | Sedan | 1997 - 2000 | 300 (JZS160_) | 222 |
LEXUS | GS (_S16_) | Sedan | 1997 - 2000 | 400 (UZS160_) | 294 |
LEXUS | GS (_S16_) | Sedan | 2000 - 2004 | 430 (UZS161_) | 283 |
LEXUS | LS (_F2_) | Sedan | 1994 - 1997 | 400 (UCF20_) | 264 |
LEXUS | LS (_F2_) | Sedan | 1998 - 2000 | 400 (UCF20_) | 276 |
LEXUS | LS (_F2_) | Sedan | 1997 - 2000 | 400 (UCF20_) | 284 |
LEXUS | LS (_F2_) | Sedan | 1997 - 2000 | 400 (UCF20_) | 294 |
HONDA | CIVIC VII Hatchback (EU, EP, EV) | Hatchback | 2001 - 2005 | 1.4 i | 75 |
HONDA | CIVIC VII Hatchback (EU, EP, EV) | Hatchback | 2001 - 2005 | 1.4 iS (EP1) | 90 |
HONDA | CIVIC VII Hatchback (EU, EP, EV) | Hatchback | 2001 - 2005 | 1.6 i | 110 |
HONDA | CIVIC VII Hatchback (EU, EP, EV) | Hatchback | 2001 - 2005 | 2.0 i Sport | 160 |
HONDA | CIVIC VII Hatchback (EU, EP, EV) | Hatchback | 2001 - 2005 | 2.0 Type-R | 200 |
HONDA | CIVIC VII Hatchback (EU, EP, EV) | Hatchback | 2002 - 2005 | 1.7 CTDi | 100 |
LEXUS | LS (_F3_) | Sedan | 2000 - 2006 | 430 (UCF30) | 282 |
DAIHATSU | YRV (M2) | Station wagon | 2001 - ... | 1.0 | 58 |
DAIHATSU | YRV (M2) | Station wagon | 2001 - ... | 1.3 (M201) | 87 |
DAIHATSU | YRV (M2) | Station wagon | 2001 - ... | 1.3 4WD | 87 |
DAIHATSU | YRV (M2) | Station wagon | 2002 - ... | 1.3 GTti | 129 |
LEXUS | SC Cabrio (UZZ40_) | Cabrio | 2001 - 2010 | 430 (UZZ40_) | 286 |
TOYOTA | AVENSIS VERSO (_M2_) | MPV | 2001 - 2009 | 2.0 (ACM20_) | 150 |
TOYOTA | AVENSIS VERSO (_M2_) | MPV | 2001 - 2005 | 2.0 D (CLM20_) | 116 |
HONDA | JAZZ II (GD_, GE3, GE2) | Hatchback | 2002 - 2008 | 1.2 i-DSI (GD5, GE2) | 78 |
HONDA | JAZZ II (GD_, GE3, GE2) | Hatchback | 2002 - 2008 | 1.3 iDSi (GD1) | 83 |
LEXUS | IS SportCross (_E1_) | Station wagon | 2002 - 2005 | 200 (GXE10_) | 155 |
LEXUS | IS SportCross (_E1_) | Station wagon | 2001 - 2005 | 300 (JCE10_) | 213 |
TOYOTA | CAMRY Sedan (_V3_) | Sedan | 2001 - 2006 | 2.0 (ACV31_) | 150 |
TOYOTA | CAMRY Sedan (_V3_) | Sedan | 2001 - 2006 | 2.4 (ACV30, ACV36) | 152 |
TOYOTA | CAMRY Sedan (_V3_) | Sedan | 2001 - 2006 | 3.0 (MCV30_) | 186 |
TOYOTA | COROLLA Sedan (_E12_) | Sedan | 2001 - 2006 | 1.4 VVT-i (ZZE120_) | 97 |
TOYOTA | COROLLA Sedan (_E12_) | Sedan | 2001 - 2008 | 1.6 VVT-i (ZZE121_) | 110 |
TOYOTA | COROLLA Sedan (_E12_) | Sedan | 2004 - 2006 | 1.4 D-4D (NDE120_) | 90 |
TOYOTA | COROLLA Sedan (_E12_) | Sedan | 2002 - 2006 | 2.0 D-4D (CDE120_) | 90 |
TOYOTA | COROLLA Sedan (_E12_) | Sedan | 2004 - 2007 | 2.0 D-4D (CDE120_) | 116 |
TOYOTA | COROLLA Station wagon (_E12_) | Station wagon | 2002 - 2007 | 1.4 VVT-i (ZZE120_) | 97 |
TOYOTA | COROLLA Station wagon (_E12_) | Station wagon | 2002 - 2007 | 1.6 VVT-i (ZZE121_) | 110 |
TOYOTA | COROLLA Station wagon (_E12_) | Station wagon | 2004 - 2007 | 1.4 D4-D (NDE120_) | 90 |
TOYOTA | COROLLA Station wagon (_E12_) | Station wagon | 2002 - 2007 | 2.0 D-4D (CDE120_) | 90 |
TOYOTA | COROLLA Station wagon (_E12_) | Station wagon | 2004 - 2007 | 2.0 D-4D (CDE120_) | 116 |
TOYOTA | COROLLA Verso (_E12_) | MPV | 2001 - 2004 | 1.6 VVT-i (ZZE121_) | 110 |
TOYOTA | COROLLA Verso (_E12_) | MPV | 2001 - 2004 | 1.8 VVT-i (ZZE122_) | 135 |
TOYOTA | COROLLA Verso (_E12_) | MPV | 2002 - 2004 | 2.0 D-4D (CDE120_) | 90 |
HONDA | CR-V II (RD_) | SUV | 2001 - 2007 | 2.0 (RD5) | 150 |
HONDA | CR-V II (RD_) | SUV | 2005 - 2006 | 2.2 CTDi (RD9) | 140 |
MAZDA | 6 Sedan (GG) | Sedan | 2002 - 2007 | 1.8 | 120 |
MAZDA | 6 Sedan (GG) | Sedan | 2002 - 2007 | 2.0 | 141 |
MAZDA | 6 Sedan (GG) | Sedan | 2005 - 2007 | 2.0 | 147 |
MAZDA | 6 Sedan (GG) | Sedan | 2005 - 2007 | 2.3 MPS Turbo | 260 |
MAZDA | 6 Sedan (GG) | Sedan | 2002 - 2007 | 2.0 DI | 121 |
MAZDA | 6 Sedan (GG) | Sedan | 2002 - 2007 | 2.0 DI | 136 |
MAZDA | 6 Sedan (GG) | Sedan | 2005 - 2007 | 2.0 DI | 143 |
MAZDA | 6 Hatchback (GG) | Hatchback | 2002 - 2007 | 1.8 | 120 |
MAZDA | 6 Hatchback (GG) | Hatchback | 2002 - 2007 | 2.0 | 141 |
MAZDA | 6 Hatchback (GG) | Hatchback | 2005 - 2007 | 2.0 | 147 |
MAZDA | 6 Hatchback (GG) | Hatchback | 2002 - 2007 | 2.3 | 166 |
MAZDA | 6 Hatchback (GG) | Hatchback | 2002 - 2007 | 2.0 DI | 121 |
MAZDA | 6 Hatchback (GG) | Hatchback | 2002 - 2007 | 2.0 DI | 136 |
MAZDA | 6 Hatchback (GG) | Hatchback | 2005 - 2007 | 2.0 DI | 143 |
MAZDA | 6 Station Wagon (GY) | Station wagon | 2002 - 2007 | 1.8 | 120 |
MAZDA | 6 Station Wagon (GY) | Station wagon | 2002 - 2007 | 2.0 | 141 |
MAZDA | 6 Station Wagon (GY) | Station wagon | 2005 - 2007 | 2.0 | 147 |
MAZDA | 6 Station Wagon (GY) | Station wagon | 2002 - 2007 | 2.3 AWD | 162 |
MAZDA | 6 Station Wagon (GY) | Station wagon | 2002 - 2008 | 2.3 | 166 |
MAZDA | 6 Station Wagon (GY) | Station wagon | 2002 - 2007 | 2.0 DI | 121 |
MAZDA | 6 Station Wagon (GY) | Station wagon | 2002 - 2005 | 2.0 DI | 136 |
MAZDA | 6 Station Wagon (GY) | Station wagon | 2005 - 2007 | 2.0 DI | 143 |
SUZUKI | LIANA (ER, RH_) | Sedan | 2002 - ... | 1.3 (RH 413) | 90 |
SUZUKI | LIANA (ER, RH_) | Sedan | 2002 - ... | 1.6 (RH 416) | 103 |
SUZUKI | LIANA (ER, RH_) | Sedan | 2002 - ... | 1.6 4WD (RH 416) | 103 |
SUZUKI | LIANA (ER, RH_) | Sedan | 2002 - ... | 1.6 i (RH416) | 106 |
SUZUKI | LIANA (ER, RH_) | Sedan | 2002 - ... | 1.6 4WD (RH 416) | 106 |
SUZUKI | LIANA (ER, RH_) | Sedan | 2005 - ... | 1.6 (RH 416) | 107 |
SUZUKI | LIANA (ER, RH_) | Sedan | 2005 - 2007 | 1.6 4WD (RH 416) | 107 |
SUZUKI | LIANA (ER, RH_) | Sedan | 2004 - ... | 1.4 DDiS (RH 414D) | 90 |
MITSUBISHI | PAJERO CLASSIC (V2_W) | SUV | 2001 - ... | 2.5 TD | 115 |
SUBARU | FORESTER (SG_) | SUV | 2002 - 2005 | 2.0 AWD | 125 |
SUBARU | FORESTER (SG_) | SUV | 2005 - 2008 | 2.0 X AWD | 158 |
SUBARU | FORESTER (SG_) | SUV | 2002 - 2005 | 2.0 S Turbo AWD | 177 |
SUBARU | FORESTER (SG_) | SUV | 2002 - 2008 | 2.5 RX Nato AWD (SG9) | 156 |
SUBARU | FORESTER (SG_) | SUV | 2003 - 2005 | 2.5 AWD (SG9) | 211 |
MAZDA | 2 (DY) | Hatchback | 2003 - 2007 | 1.25 | 75 |
MAZDA | 2 (DY) | Hatchback | 2003 - 2007 | 1.4 | 80 |
MAZDA | 2 (DY) | Hatchback | 2003 - 2007 | 1.6 | 100 |
HONDA | ACCORD VII (CL, CN) | Sedan | 2003 - 2008 | 2.0 (CL7) | 155 |
HONDA | ACCORD VII (CL, CN) | Sedan | 2003 - 2008 | 2.0 Tüm tekerlekleri çekisli (CL8) | 155 |
HONDA | ACCORD VII (CL, CN) | Sedan | 2003 - 2008 | 2.4 (CL9) | 190 |
HONDA | ACCORD VII (CL, CN) | Sedan | 2004 - 2008 | 2.2 i-CTDi (CN1) | 140 |
TOYOTA | LAND CRUISER PRADO (_J12_) | SUV | 2004 - 2009 | 3.0 D-4D (KDJ120, KDJ125) | 166 |
TOYOTA | LAND CRUISER PRADO (_J12_) | SUV | 2006 - 2009 | 3.0 D-4D (KDJ120_) | 204 |
MAZDA | RX-8 (SE, FE) | Coupe | 2003 - 2012 | 1.3 | 192 |
MAZDA | RX-8 (SE, FE) | Coupe | 2003 - 2012 | 1.3 | 231 |
HONDA | ACCORD VII Tourer (CM, CN) | Station wagon | 2003 - 2008 | 2.0 (CM1) | 155 |
HONDA | ACCORD VII Tourer (CM, CN) | Station wagon | 2003 - 2008 | 2.4 (CM2) | 190 |
HONDA | ACCORD VII Tourer (CM, CN) | Station wagon | 2004 - 2008 | 2.2 i-CTDi (CN2) | 140 |
MITSUBISHI | OUTLANDER I (CU_W) | SUV | 2003 - 2006 | 2.0 (CU2W) | 136 |
MITSUBISHI | OUTLANDER I (CU_W) | SUV | 2003 - 2006 | 2.0 4WD (CU2W) | 136 |
MITSUBISHI | OUTLANDER I (CU_W) | SUV | 2004 - 2006 | 2.0 Turbo 4WD (CU2W) | 201 |
MITSUBISHI | OUTLANDER I (CU_W) | SUV | 2002 - 2006 | 2.0 Turbo-R 4WD | 241 |
MITSUBISHI | OUTLANDER I (CU_W) | SUV | 2003 - 2006 | 2.4 4WD | 139 |
MITSUBISHI | OUTLANDER I (CU_W) | SUV | 2003 - 2006 | 2.4 4WD (CU5W) | 162 |
MERCEDES-BENZ | VIANO (W639) | MPV | 2007 - ... | 3.5 (639.811, 639.813, 639.815) | 258 |
MERCEDES-BENZ | VIANO (W639) | MPV | 2010 - ... | CDI 2.0 (639.811, 639.813, 639.815) | 136 |
MERCEDES-BENZ | VIANO (W639) | MPV | 2010 - ... | CDI 2.0 4-matic (639.811, 639.813, 639.815) | 136 |
MERCEDES-BENZ | VIANO (W639) | MPV | 2010 - ... | CDI 2.2 (639.811, 639.813, 639.815) | 163 |
MERCEDES-BENZ | VIANO (W639) | MPV | 2010 - ... | CDI 2.2 4-matic (639.811, 639.813, 639.815) | 163 |
MERCEDES-BENZ | VIANO (W639) | MPV | 2010 - ... | CDI 3.0 (639.811, 639.813, 639.815) | 224 |
MERCEDES-BENZ | VITO Minibüs/Otobüs (W639) | Minibüs/Otobüs | 2012 - ... | E-CELL (639.703) | 82 |
MERCEDES-BENZ | VITO Minibüs/Otobüs (W639) | Minibüs/Otobüs | 2007 - ... | 126 (639.701, 639.703, 639.705) | 258 |
MERCEDES-BENZ | VITO Minibüs/Otobüs (W639) | Minibüs/Otobüs | 2010 - ... | 110 CDI (639.701, 639.703, 639.705) | 95 |
MERCEDES-BENZ | VITO Minibüs/Otobüs (W639) | Minibüs/Otobüs | 2010 - ... | 113 CDI (639.701, 639.703, 639.705) | 136 |
MERCEDES-BENZ | VITO Minibüs/Otobüs (W639) | Minibüs/Otobüs | 2010 - ... | 113 CDI 4x4 (639.701, 639.703, 639.705) | 136 |
MERCEDES-BENZ | VITO Minibüs/Otobüs (W639) | Minibüs/Otobüs | 2010 - ... | 116 CDI (639.701, 639.703, 639.705) | 163 |
MERCEDES-BENZ | VITO Minibüs/Otobüs (W639) | Minibüs/Otobüs | 2010 - ... | 116 CDI 4x4 (639.701, 639.703, 639.705) | 163 |
