MAHLE Yakıt Filtre (H80WK04) KL19

MERCEDES W124-201 M102 85-95

Teknik Özellikler:
  • Ambalaj uzunluğu [cm]: 7,5
  • Net ağırlık [g]: 265
  • Ambalaj yüksekliği [cm]: 15,6
  • Yiv boyutu çıkış: M14x1,5
  • Yiv boyutu girişi: M12x1,5
Bu Ürünün Uyumlu Olduğu Markalar:
Bu Ürüne Ait OEM Kodları:
4055036001, A0024774501, A0024772001, A0024771801, A0024770801
% 10 İndirim
371,07 ₺
416,38 ₺
Tedarik Sürecinde
Ürün Kodu KL19
Marka MAHLE
Stok bilgisi için WhatsApp üzerinden iletişime geçebilirsiniz.
  • Ücretsiz Kargo
    Seçili birçok üründe
  • 7/24 Destek
    Kesintisiz İletişim
  • 100% Güvenli Alışveriş
    3D Secure altyapısı ile
  • Yılboyu İndirim
    Sayısız üründe %50'ye varan

MAHLE Yakıt Filtre (H80WK04) KL19 Özellikleri

KL19 stok kodlu MAHLE Yakıt Filtre (H80WK04) KL19 ürünü; 208/308 Coupe , 328 GTB , 328 GTS , DINO GT4 (208/308) , MONDIAL , MONDIAL Cabrio , 123 Sedan (W123) , 123 T-Model (S123) , 123 Coupe (C123) , 124 Sedan (W124) , 124 Coupe (C124) , 124 T-Model (S124) , 190 (W201) , /8 (W114) , /8 Coupe (W114) , CABRIOLET (W111, W112) , C-SERISI (W202) , COUPE (W111, W112) , E-SERISI (W124) , E-SERISI T-Model (S124) , E-SERISI Coupe (C124) , E-SERISI Cabrio (A124) , G-SERISI (W460) , S-SERISI Sedan (W108, W109) , S-SERISI (W116) , SL Coupe (C107) , S-SERISI (W126) , S-SERISI Coupe (C126) , SL (R107) , SL (R129) , 911 , marka araçlarla uyumludur.Daha detaylı bilgi için Uyumlu Araçlar sekmesine gözatınız.

MAHLE Yakıt Filtre (H80WK04) KL19 Teknik Özellikleri

Ambalaj uzunluğu [cm]
7,5
Net ağırlık [g]
265
Ambalaj yüksekliği [cm]
15,6
Yiv boyutu çıkış
M14x1,5
Yiv boyutu girişi
M12x1,5
Ambalaj genişliği [cm]
7,5
Yükseklik [mm]
147
Filtre tipi
Boru filtresi
Çap [mm]
74,5
Teknik özellikler, üretildiği ülke ve ürünlerin görünümü ile ilgili bilgiler yalnızca referans içindir ve yayınlandığı sırada mevcut olan en son bilgilere dayanmaktadır.

MAHLE Yakıt Filtre (H80WK04) KL19 Taksit Seçenekleri

Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 371,07 ₺ 371,07 ₺
2 Taksit 191,06 ₺ 382,13 ₺
3 Taksit 128,20 ₺ 384,61 ₺
4 Taksit 96,77 ₺ 387,06 ₺
5 Taksit 77,90 ₺ 389,51 ₺
6 Taksit 65,46 ₺ 392,74 ₺
7 Taksit 56,34 ₺ 394,41 ₺
8 Taksit 49,61 ₺ 396,86 ₺
9 Taksit 44,37 ₺ 399,35 ₺
10 Taksit 40,18 ₺ 401,79 ₺
11 Taksit 36,75 ₺ 404,24 ₺
12 Taksit 33,95 ₺ 407,43 ₺
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 371,07 ₺ 371,07 ₺
2 Taksit 191,06 ₺ 382,13 ₺
3 Taksit 128,20 ₺ 384,61 ₺
4 Taksit 96,77 ₺ 387,06 ₺
5 Taksit 77,90 ₺ 389,51 ₺
6 Taksit 65,46 ₺ 392,74 ₺
7 Taksit 56,34 ₺ 394,41 ₺
8 Taksit 49,61 ₺ 396,86 ₺
9 Taksit 44,37 ₺ 399,35 ₺
10 Taksit 40,18 ₺ 401,79 ₺
11 Taksit 36,75 ₺ 404,24 ₺
12 Taksit 33,95 ₺ 407,43 ₺
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 371,07 ₺ 371,07 ₺
2 Taksit 191,06 ₺ 382,13 ₺
3 Taksit 128,20 ₺ 384,61 ₺
4 Taksit 96,77 ₺ 387,06 ₺
5 Taksit 77,90 ₺ 389,51 ₺
6 Taksit 65,46 ₺ 392,74 ₺
7 Taksit 56,34 ₺ 394,41 ₺
8 Taksit 49,61 ₺ 396,86 ₺
9 Taksit 44,37 ₺ 399,35 ₺
10 Taksit 40,18 ₺ 401,79 ₺
11 Taksit 36,75 ₺ 404,24 ₺
12 Taksit 33,95 ₺ 407,43 ₺
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 371,07 ₺ 371,07 ₺
2 Taksit 191,06 ₺ 382,13 ₺
3 Taksit 128,20 ₺ 384,61 ₺
4 Taksit 96,77 ₺ 387,06 ₺
5 Taksit 77,90 ₺ 389,51 ₺
6 Taksit 65,46 ₺ 392,74 ₺
7 Taksit 56,34 ₺ 394,41 ₺
8 Taksit 49,61 ₺ 396,86 ₺
9 Taksit 44,37 ₺ 399,35 ₺
10 Taksit 40,18 ₺ 401,79 ₺
11 Taksit 36,75 ₺ 404,24 ₺
12 Taksit 33,95 ₺ 407,43 ₺
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 371,07 ₺ 371,07 ₺
2 Taksit 191,06 ₺ 382,13 ₺
3 Taksit 128,20 ₺ 384,61 ₺
4 Taksit 96,77 ₺ 387,06 ₺
5 Taksit 77,90 ₺ 389,51 ₺
6 Taksit 65,46 ₺ 392,74 ₺
7 Taksit 56,34 ₺ 394,41 ₺
8 Taksit 49,61 ₺ 396,86 ₺
9 Taksit 44,37 ₺ 399,35 ₺
10 Taksit 40,18 ₺ 401,79 ₺
11 Taksit 36,75 ₺ 404,24 ₺
12 Taksit 33,95 ₺ 407,43 ₺
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 371,07 ₺ 371,07 ₺
2 Taksit 191,06 ₺ 382,13 ₺
3 Taksit 128,20 ₺ 384,61 ₺
4 Taksit 96,77 ₺ 387,06 ₺
5 Taksit 77,90 ₺ 389,51 ₺
6 Taksit 65,46 ₺ 392,74 ₺
7 Taksit 56,34 ₺ 394,41 ₺
8 Taksit 49,61 ₺ 396,86 ₺
9 Taksit 44,37 ₺ 399,35 ₺
10 Taksit 40,18 ₺ 401,79 ₺
11 Taksit 36,75 ₺ 404,24 ₺
12 Taksit 33,95 ₺ 407,43 ₺
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 371,07 ₺ 371,07 ₺
2 Taksit 191,06 ₺ 382,13 ₺
3 Taksit 128,20 ₺ 384,61 ₺
4 Taksit 96,77 ₺ 387,06 ₺
5 Taksit 77,90 ₺ 389,51 ₺
6 Taksit 65,46 ₺ 392,74 ₺
7 Taksit 56,34 ₺ 394,41 ₺
8 Taksit 49,61 ₺ 396,86 ₺
9 Taksit 44,37 ₺ 399,35 ₺
10 Taksit 40,18 ₺ 401,79 ₺
11 Taksit 36,75 ₺ 404,24 ₺
12 Taksit 33,95 ₺ 407,43 ₺
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 371,07 ₺ 371,07 ₺
2 Taksit 191,06 ₺ 382,13 ₺
3 Taksit 128,20 ₺ 384,61 ₺
4 Taksit 96,77 ₺ 387,06 ₺
5 Taksit 77,90 ₺ 389,51 ₺
6 Taksit 65,46 ₺ 392,74 ₺
7 Taksit 56,34 ₺ 394,41 ₺
8 Taksit 49,61 ₺ 396,86 ₺
9 Taksit 44,37 ₺ 399,35 ₺
10 Taksit 40,18 ₺ 401,79 ₺
11 Taksit 36,75 ₺ 404,24 ₺
12 Taksit 33,95 ₺ 407,43 ₺

MAHLE Yakıt Filtre (H80WK04) KL19 Uyumlu Araçlar

Marka/Model Kasa Tipi Model Yılı Motor Hacmi Beygir Gücü (Hp)
Coupe 1982 - 1989 208 Turbo 220
Coupe 1982 - 1985 308 GTB Qv 240
Coupe 1982 - 1985 308 GTS Qv 240
Coupe 1975 - 1980 308 GTB 255
Coupe 1977 - 1980 308 GTS 255
Coupe 1985 - 1989 3.2 270
Cabrio 1985 - 1989 3.2 270
Coupe 1975 - 1980 208 170
Coupe 1980 - 1983 8 214
Coupe 1982 - 1987 8 Quattrovalvole 240
Coupe 1985 - 1988 3.2 Quattrovalvole 270
Cabrio 1984 - 1987 8 Quattrovalvole 240
Cabrio 1985 - 1988 3.2 Quattrovalvole 270
Sedan 1980 - 1985 230 E (123.223) 136
Sedan 1976 - 1981 280 E 177
Sedan 1976 - 1985 280 E (123.033) 185
Station wagon 1980 - 1985 230 TE (123.283) 136
Station wagon 1977 - 1985 280 TE (123.093) 185
Coupe 1980 - 1985 230 CE (123.243) 136
Coupe 1977 - 1979 280 CE 177
Coupe 1977 - 1985 280 CE 185
Sedan 1988 - 1993 200 E (124.021) 118
Sedan 1988 - 1989 200 E (124.021) 122
Sedan 1992 - 1993 200 E (124.019) 136
Sedan 1992 - 1993 220 E (124.022) 150
Sedan 1984 - 1992 230 E (124.023) 132
Sedan 1989 - 1993 230 E Cat (124.023) 132
Sedan 1985 - 1993 230 E (124.023) 136
Sedan 1985 - 1992 260 E (124.026) 160
Sedan 1985 - 1989 260 E (124.026) 166
Sedan 1985 - 1992 300 E (124.030) 180
Sedan 1986 - 1993 300 E 4-matic (124.230) 180
Sedan 1985 - 1985 300 E 188
Sedan 1985 - 1992 300 E 188
Sedan 1986 - 1992 300 E 4-matic 188
Coupe 1992 - 1993 220 CE (124.042) 150
Coupe 1987 - 1992 230 CE (124.043) 132
Coupe 1989 - 1992 230 CE Cat (124.043) 132
Coupe 1987 - 1992 230 CE (124.043) 136
Coupe 1987 - 1993 300 CE (124.050) 180
Coupe 1987 - 1989 300 CE 188
Station wagon 1988 - 1992 200 TE (124.081) 118
Station wagon 1988 - 1989 200 TE 122
Station wagon 1986 - 1993 200 TE (124.079) 136
Station wagon 1992 - 1993 220 TE (124.082) 150
Station wagon 1985 - 1992 230 TE (124.083) 132
Station wagon 1989 - 1992 230 TE Cat (124.083) 132
Station wagon 1985 - 1992 230 TE (124.083) 136
Station wagon 1985 - 1989 260 TE FGST. 166
Station wagon 1986 - 1992 300 TE (124.090) 180
Station wagon 1986 - 1993 300 TE 4-matic (124.290) 180
Station wagon 1986 - 1989 300 TE (124.090) 188
Station wagon 1986 - 1989 300 TE 4-matic (124.290) 188
Sedan 1990 - 1993 E 1.8 (201.018) 109
Sedan 1985 - 1986 E 2.0 (201.024) 113
Sedan 1985 - 1986 E 2.0 (201.024) 116
Sedan 1985 - 1993 E 2.0 118
Sedan 1982 - 1993 E 2.0 (201.024) 122
Sedan 1986 - 1991 E 2.3 132
Sedan 1986 - 1993 E 2.3 (201.028) 136
Sedan 1987 - 1988 2.3 132
Sedan 1982 - 1988 2.3 E 136
Sedan 1972 - 1976 280 E (114.062) 185
Coupe 1972 - 1977 280 CE (114.072) 185
Cabrio 1968 - 1971 280 SE 3.5 (111.025) 200
Sedan 1994 - 2000 C 180 (202.018) 121
Sedan 1993 - 2000 C 180 (202.018) 122
Sedan 1994 - 2000 C 200 (202.020) 136
Sedan 1993 - 2000 C 280 (202.028) 193
Sedan 1994 - 2000 C 36 AMG (202.028) 280
Coupe 1969 - 1971 280 SE 3.5 (111.026) 200
Sedan 1993 - 1995 E 200 (124.019) 136
Sedan 1993 - 1995 E 220 (124.022) 150
Sedan 1993 - 1995 E 320 (124.032) 220
Sedan 1993 - 1995 E 500 (124.036) 320
Sedan 1994 - 1995 E 60 AMG (124.036) 381
Station wagon 1993 - 1996 E 200 T (124.079) 136
Station wagon 1993 - 1996 E 220 T (124.082) 150
Station wagon 1993 - 1996 E 320 T (124.092) 220
Coupe 1993 - 1997 E 200 (124.040) 136
Coupe 1993 - 1997 E 220 (124.042) 150
Coupe 1993 - 1997 E 320 (124.052) 220
Cabrio 1993 - 1998 E 200 (124.060) 136
Cabrio 1993 - 1998 E 220 (124.062) 150
Cabrio 1993 - 1998 E 320 (124.066) 220
SUV 1982 - 1992 230 GE (460,2) 125
SUV 1984 - 1989 280 GE (460,2) 150
SUV 1979 - 1989 280 GE (460,2) 156
Sedan 1971 - 1972 280 SE,SEL 3.5 (108.057, 108.058) 200
Sedan 1972 - 1980 280 SE,SEL (116.024) 177
Sedan 1972 - 1980 280 SE,SEL (116.024) 185
Sedan 1976 - 1980 350 SE,SEL (116.028, 116.029) 194
Sedan 1972 - 1976 350 SE,SEL (116.028, 116.029) 200
Sedan 1976 - 1980 350 SE,SEL (116.028, 116.029) 205
Sedan 1975 - 1980 450 SE,SEL (116.033) 218
Sedan 1973 - 1980 450 SE,SEL (116.032) 224
Coupe 1976 - 1981 280 SLC (107.022) 177
Coupe 1974 - 1981 280 SLC (107.022) 185
Coupe 1976 - 1980 350 SLC (107.023) 195
Coupe 1972 - 1976 350 SLC (107.023) 200
Coupe 1980 - 1981 380 SLC (107.025) 218
Coupe 1975 - 1979 450 SLC (107.024) 218
Coupe 1973 - 1975 450 SLC (107.024) 225
Coupe 1978 - 1980 450 SLC 5.0 (107.026) 241
Sedan 1985 - 1991 260 SE (126.020) 160
Sedan 1985 - 1991 260 SE (126.020) 166
Sedan 1979 - 1985 280 SE, SEL (126.022, 126.023) 185
Sedan 1986 - 1991 300 SE, SEL (126.024, 126.025) 180
Sedan 1985 - 1989 300 SE, SEL (126.024, 126.025) 188
Sedan 1981 - 1985 380 SE, SEL (126.032) 204
Sedan 1980 - 1981 380 SE, SEL (126.032, 126.033) 218
Sedan 1979 - 1985 500 SE, SEL (126.036) 231
Sedan 1979 - 1985 500 SE, SEL (126.036) 241
Coupe 1981 - 1985 380 SEC (126.043) 204
Coupe 1981 - 1985 500 SEC (126.044) 231
Coupe 1980 - 1985 500 SEC (126.044) 241
Cabrio 1976 - 1981 280 SL (107.042) 177
Cabrio 1974 - 1985 280 SL (107.042) 185
Cabrio 1971 - 1980 350 SL (107.043) 195
Cabrio 1980 - 1981 380 SL (107.045) 218
Cabrio 1975 - 1980 450 SL (107.044) 218
Cabrio 1972 - 1980 450 SL (107.044) 224
Cabrio 1980 - 1985 500 SL (107.046) 231
Cabrio 1980 - 1981 500 SL (107.046) 241
Cabrio 1986 - 1989 500 SL (107.046) 245
Cabrio 1992 - 2001 500 (129.067) 320
Coupe 1975 - 1977 3.0 Turbo 260

MAHLE Yakıt Filtre (H80WK04) KL19 Ürün Değerlendirmeleri

    Bu ürün için herhangi bir değerlendirme bulunamadı.

Değerlendirmeni Yap

Mail adresiniz sitede yayınlanmayacaktır. İşaretli alanları doldurmak zorunludur!

Müşteri Hizmetleri
0850 305 00 27