VICTOR REINZ Yağ Karter Contası 71-12948-10

VOLKSWAGEN T3 1.6TD

Teknik Özellikler:
  • Kalınlık/Kuvvet [mm]: 1,5
Bu Ürünün Uyumlu Olduğu Markalar:
Bu Ürüne Ait OEM Kodları:
026103609D, 026103609D, 026103609D
% 16 İndirim
303,93 ₺
365,12 ₺
Tedarik Sürecinde
Ürün Kodu 71-12948-10
Marka VICTOR REINZ
Stok bilgisi için WhatsApp üzerinden iletişime geçebilirsiniz.
  • Ücretsiz Kargo
    Seçili birçok üründe
  • 7/24 Destek
    Kesintisiz İletişim
  • 100% Güvenli Alışveriş
    3D Secure altyapısı ile
  • Yılboyu İndirim
    Sayısız üründe %50'ye varan

VICTOR REINZ Yağ Karter Contası 71-12948-10 Özellikleri

71-12948-10 stok kodlu VICTOR REINZ Yağ Karter Contası 71-12948-10 ürünü; 80 B1 Sedan (80, 82) , 80 B2 Sedan (811, 813, 814, 819, 853) , COUPE B2 (81, 855, 856) , 80 B3 Sedan (893, 894, 8A2) , COUPE B3 (89, 8B3) , 80 B4 Sedan (8C2) , 90 B3 (893, 894, 8A2) , 100 C2 Sedan (431, 433, 434) , 100 C2 Avant (435, 436) , 100 C3 Sedan (443, 444) , 100 C3 Avant (445, 446) , 100 C4 Sedan (4A2) , 100 C4 Avant (4A5) , CORDOBA (6K1, 6K2) , CORDOBA Vario (6K5) , IBIZA II (6K1) , INCA (6K9) , TOLEDO I (1L2) , CADDY I (14) , CORRADO (53I) , GOLF I (17) , GOLF I Cabriolet (155) , GOLF II (19E, 1G1) , GOLF II Van (19E, 1G1) , GOLF III (1H1) , GOLF III Variant (1H5) , GOLF III Cabriolet (1E7) , ILTIS (183) , JETTA I (16) , JETTA II (19E, 1G2, 165) , PASSAT B1 (32) , PASSAT B1 Variant (33) , PASSAT B2 (32B) , PASSAT B2 Sedan (32B) , PASSAT B2 Variant (33B) , PASSAT B3/B4 (3A2, 35I) , PASSAT B3/B4 Variant (3A5, 35I) , PASSAT B3/B4 (315, 3A5) , SANTANA (32B) , SAVEIRO I (147) , SCIROCCO (53) , SCIROCCO (53B) , VENTO (1H2) , TRANSPORTER III Minibüs/Otobüs , TRANSPORTER III Panelvan/Van , TRANSPORTER III Platform şasi , TRANSPORTER IV Minibüs/Otobüs (70B, 70C, 7DB, 7DK, 70J, 70K, , marka araçlarla uyumludur.Daha detaylı bilgi için Uyumlu Araçlar sekmesine gözatınız.

VICTOR REINZ Yağ Karter Contası 71-12948-10 Teknik Özellikleri

Kalınlık/Kuvvet [mm]
1,5
Teknik özellikler, üretildiği ülke ve ürünlerin görünümü ile ilgili bilgiler yalnızca referans içindir ve yayınlandığı sırada mevcut olan en son bilgilere dayanmaktadır.

VICTOR REINZ Yağ Karter Contası 71-12948-10 Taksit Seçenekleri

Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 303,93 ₺ 303,93 ₺
2 Taksit 156,49 ₺ 312,99 ₺
3 Taksit 105,01 ₺ 315,02 ₺
4 Taksit 79,26 ₺ 317,03 ₺
5 Taksit 63,81 ₺ 319,04 ₺
6 Taksit 53,61 ₺ 321,68 ₺
7 Taksit 46,15 ₺ 323,05 ₺
8 Taksit 40,63 ₺ 325,05 ₺
9 Taksit 36,34 ₺ 327,09 ₺
10 Taksit 32,91 ₺ 329,10 ₺
11 Taksit 30,10 ₺ 331,10 ₺
12 Taksit 27,81 ₺ 333,72 ₺
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 303,93 ₺ 303,93 ₺
2 Taksit 156,49 ₺ 312,99 ₺
3 Taksit 105,01 ₺ 315,02 ₺
4 Taksit 79,26 ₺ 317,03 ₺
5 Taksit 63,81 ₺ 319,04 ₺
6 Taksit 53,61 ₺ 321,68 ₺
7 Taksit 46,15 ₺ 323,05 ₺
8 Taksit 40,63 ₺ 325,05 ₺
9 Taksit 36,34 ₺ 327,09 ₺
10 Taksit 32,91 ₺ 329,10 ₺
11 Taksit 30,10 ₺ 331,10 ₺
12 Taksit 27,81 ₺ 333,72 ₺
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 303,93 ₺ 303,93 ₺
2 Taksit 156,49 ₺ 312,99 ₺
3 Taksit 105,01 ₺ 315,02 ₺
4 Taksit 79,26 ₺ 317,03 ₺
5 Taksit 63,81 ₺ 319,04 ₺
6 Taksit 53,61 ₺ 321,68 ₺
7 Taksit 46,15 ₺ 323,05 ₺
8 Taksit 40,63 ₺ 325,05 ₺
9 Taksit 36,34 ₺ 327,09 ₺
10 Taksit 32,91 ₺ 329,10 ₺
11 Taksit 30,10 ₺ 331,10 ₺
12 Taksit 27,81 ₺ 333,72 ₺
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 303,93 ₺ 303,93 ₺
2 Taksit 156,49 ₺ 312,99 ₺
3 Taksit 105,01 ₺ 315,02 ₺
4 Taksit 79,26 ₺ 317,03 ₺
5 Taksit 63,81 ₺ 319,04 ₺
6 Taksit 53,61 ₺ 321,68 ₺
7 Taksit 46,15 ₺ 323,05 ₺
8 Taksit 40,63 ₺ 325,05 ₺
9 Taksit 36,34 ₺ 327,09 ₺
10 Taksit 32,91 ₺ 329,10 ₺
11 Taksit 30,10 ₺ 331,10 ₺
12 Taksit 27,81 ₺ 333,72 ₺
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 303,93 ₺ 303,93 ₺
2 Taksit 156,49 ₺ 312,99 ₺
3 Taksit 105,01 ₺ 315,02 ₺
4 Taksit 79,26 ₺ 317,03 ₺
5 Taksit 63,81 ₺ 319,04 ₺
6 Taksit 53,61 ₺ 321,68 ₺
7 Taksit 46,15 ₺ 323,05 ₺
8 Taksit 40,63 ₺ 325,05 ₺
9 Taksit 36,34 ₺ 327,09 ₺
10 Taksit 32,91 ₺ 329,10 ₺
11 Taksit 30,10 ₺ 331,10 ₺
12 Taksit 27,81 ₺ 333,72 ₺
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 303,93 ₺ 303,93 ₺
2 Taksit 156,49 ₺ 312,99 ₺
3 Taksit 105,01 ₺ 315,02 ₺
4 Taksit 79,26 ₺ 317,03 ₺
5 Taksit 63,81 ₺ 319,04 ₺
6 Taksit 53,61 ₺ 321,68 ₺
7 Taksit 46,15 ₺ 323,05 ₺
8 Taksit 40,63 ₺ 325,05 ₺
9 Taksit 36,34 ₺ 327,09 ₺
10 Taksit 32,91 ₺ 329,10 ₺
11 Taksit 30,10 ₺ 331,10 ₺
12 Taksit 27,81 ₺ 333,72 ₺
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 303,93 ₺ 303,93 ₺
2 Taksit 156,49 ₺ 312,99 ₺
3 Taksit 105,01 ₺ 315,02 ₺
4 Taksit 79,26 ₺ 317,03 ₺
5 Taksit 63,81 ₺ 319,04 ₺
6 Taksit 53,61 ₺ 321,68 ₺
7 Taksit 46,15 ₺ 323,05 ₺
8 Taksit 40,63 ₺ 325,05 ₺
9 Taksit 36,34 ₺ 327,09 ₺
10 Taksit 32,91 ₺ 329,10 ₺
11 Taksit 30,10 ₺ 331,10 ₺
12 Taksit 27,81 ₺ 333,72 ₺
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 303,93 ₺ 303,93 ₺
2 Taksit 156,49 ₺ 312,99 ₺
3 Taksit 105,01 ₺ 315,02 ₺
4 Taksit 79,26 ₺ 317,03 ₺
5 Taksit 63,81 ₺ 319,04 ₺
6 Taksit 53,61 ₺ 321,68 ₺
7 Taksit 46,15 ₺ 323,05 ₺
8 Taksit 40,63 ₺ 325,05 ₺
9 Taksit 36,34 ₺ 327,09 ₺
10 Taksit 32,91 ₺ 329,10 ₺
11 Taksit 30,10 ₺ 331,10 ₺
12 Taksit 27,81 ₺ 333,72 ₺

VICTOR REINZ Yağ Karter Contası 71-12948-10 Uyumlu Araçlar

Marka/Model Kasa Tipi Model Yılı Motor Hacmi Beygir Gücü (Hp)
Sedan 1972 - 1978 1.3 55
Sedan 1972 - 1978 1.3 60
Sedan 1972 - 1975 1.5 75
Sedan 1972 - 1976 1.5 85
Sedan 1976 - 1978 1.6 72
Sedan 1975 - 1978 1.6 75
Sedan 1976 - 1978 1.6 83
Sedan 1975 - 1978 1.6 85
Sedan 1973 - 1976 1.6 GT 100
Sedan 1976 - 1978 1.6 GTE 110
Sedan 1978 - 1986 1.3 60
Sedan 1978 - 1986 1.6 75
Sedan 1978 - 1983 1.6 85
Sedan 1978 - 1982 1.6 GLE 110
Sedan 1986 - 1986 1.6 73
Sedan 1978 - 1987 1.6 75
Sedan 1986 - 1986 1.8 88
Sedan 1983 - 1986 1.8 90
Sedan 1984 - 1986 1.8 CC quattro (85Q) 90
Sedan 1985 - 1986 1.8 GTE 110
Sedan 1985 - 1986 1.8 GTE quattro (85Q) 110
Sedan 1984 - 1986 1.8 GTE 112
Sedan 1984 - 1986 1.8 GTE quattro (85Q) 112
Sedan 1980 - 1986 1.6 D 54
Sedan 1981 - 1986 1.6 TD 70
Coupe 1980 - 1981 1.6 75
Coupe 1981 - 1983 1.8 75
Coupe 1986 - 1988 1.8 GT 88
Coupe 1982 - 1988 1.8 GT 90
Coupe 1986 - 1987 1.8 GT 107
Coupe 1986 - 1988 1.8 GT 112
Coupe 1984 - 1988 1.8 GT quattro 112
Sedan 1987 - 1991 1.6 70
Sedan 1986 - 1991 1.6 75
Sedan 1990 - 1991 1.6 102
Sedan 1986 - 1990 1.8 75
Sedan 1986 - 1990 1.8 S 88
Sedan 1986 - 1990 1.8 S quattro 88
Sedan 1986 - 1991 1.8 S 90
Sedan 1986 - 1991 1.8 S quattro 90
Sedan 1986 - 1991 1.8 E 112
Sedan 1986 - 1991 1.8 E quattro 112
Sedan 1986 - 1988 1.8 113
Sedan 1986 - 1990 1.8 quattro 113
Sedan 1990 - 1991 2.0 112
Sedan 1988 - 1990 2.0 E 113
Sedan 1988 - 1990 2.0 E quattro 113
Sedan 1990 - 1991 2.0 quattro 115
Sedan 1990 - 1991 2.0 E 16V 137
Sedan 1990 - 1991 2.0 E 16V quattro 137
Sedan 1987 - 1989 1.6 D 54
Sedan 1986 - 1991 1.6 TD 80
Coupe 1989 - 1991 1.8 112
Coupe 1990 - 1990 2.0 112
Coupe 1989 - 1990 2.0 113
Coupe 1989 - 1996 2.0 115
Coupe 1992 - 1992 2.0 16 V 137
Sedan 1991 - 1992 2.0 E 16V 137
-0001 - ... 1.8 E 0
Sedan 1987 - 1991 1.6 TD 80
Sedan 1976 - 1982 1.6 85
Station wagon 1977 - 1983 1.6 85
Sedan 1982 - 1987 1.8 75
Sedan 1986 - 1988 1.8 88
Sedan 1986 - 1990 1.8 quattro 88
Sedan 1983 - 1989 1.8 90
Sedan 1985 - 1990 1.8 Cat 90
Sedan 1984 - 1988 1.8 quattro 90
Sedan 1985 - 1990 1.8 Cat quattro 90
Station wagon 1982 - 1987 1.8 75
Station wagon 1986 - 1990 1.8 88
Station wagon 1986 - 1990 1.8 quattro 88
Station wagon 1983 - 1989 1.8 90
Station wagon 1985 - 1990 1.8 Cat 90
Station wagon 1984 - 1988 1.8 quattro 90
Station wagon 1985 - 1990 1.8 Cat quattro 90
Sedan 1990 - 1994 2.0 E 115
Sedan 1990 - 1992 2.0 E quattro 115
Station wagon 1991 - 1994 2.0 E 115
Station wagon 1990 - 1992 2.0 E quattro 115
Sedan 1994 - 1999 1.6 i 75
Sedan 1993 - 2002 1.8 i 90
Sedan 1993 - 1999 2.0 i 115
Station wagon 1997 - 1999 1.6 i 75
Hatchback 1994 - 1999 1.6 i 75
Hatchback 1993 - 1999 1.8 i 90
Hatchback 1993 - 1999 2.0 i 115
Panelvan/Van 1995 - 1998 1.6 i 75
Hatchback 1991 - 1993 1.6 i 71
Hatchback 1991 - 1999 1.6 i 73
Hatchback 1993 - 1999 1.6 i 75
Hatchback 1991 - 1996 1.8 i 88
Hatchback 1993 - 1996 1.8 i 90
Hatchback 1991 - 1999 1.8 16V 125
Hatchback 1991 - 1999 1.8 16V 133
Hatchback 1991 - 1999 2.0 i 115
Pick-up 1982 - 1983 1.5 70
Pick-up 1983 - 1992 1.6 75
Pick-up 1985 - 1992 1.8 95
Pick-up 1982 - 1992 1.6 D 55
Coupe 1989 - 1992 1.8 16V 136
Coupe 1993 - 1995 2.0 i 115
Hatchback 1977 - 1983 1.5 70
Hatchback 1974 - 1975 1.5 70
Hatchback 1975 - 1984 1.6 75
Hatchback 1976 - 1982 1.6 GTI 110
Hatchback 1983 - 1984 1.6 75
Hatchback 1982 - 1983 1.8 GTI 112
Hatchback 1976 - 1980 1.5 D 50
Hatchback 1980 - 1983 1.6 D 54
Hatchback 1982 - 1983 1.6 TD 70
Cabrio 1979 - 1983 1.5 70
Cabrio 1986 - 1990 1.6 72
Cabrio 1983 - 1992 1.6 75
Cabrio 1979 - 1983 1.6 75
Cabrio 1979 - 1982 1.6 110
Cabrio 1983 - 1992 1.8 90
Cabrio 1983 - 1993 1.8 95
Cabrio 1989 - 1993 1.8 98
Cabrio 1983 - 1992 1.8 111
Cabrio 1982 - 1989 1.8 112
Hatchback 1986 - 1992 1.6 70
Hatchback 1986 - 1991 1.6 69
Hatchback 1986 - 1991 1.6 72
Hatchback 1983 - 1992 1.6 75
Hatchback 1986 - 1990 1.8 84
Hatchback 1984 - 1991 1.8 90
Hatchback 1987 - 1991 1.8 i Cat 90
Hatchback 1986 - 1991 1.8 Syncro 90
Hatchback 1987 - 1991 1.8 i Cat Syncro 90
Hatchback 1988 - 1991 1.8 Syncro 98
Hatchback 1985 - 1985 1.8 GTI 105
Hatchback 1985 - 1987 1.8 GTI 107
Hatchback 1987 - 1991 1.8 GTI Cat 107
Hatchback 1983 - 1991 1.8 GTI 112
Hatchback 1986 - 1991 1.8 GTI 16V 129
Hatchback 1986 - 1988 1.8 GTI 16V 136
Hatchback 1986 - 1990 1.8 GTI 16V 139
Hatchback 1983 - 1991 1.6 D 54
Hatchback 1989 - 1991 1.6 TD 60
Hatchback 1983 - 1991 1.6 TD 70
Hatchback 1989 - 1991 1.6 TD 80
Kasa/eğik arka 1983 - 1991 1.6 D 54
Hatchback 1991 - 1997 2.0 115
Station wagon 1993 - 1999 2.0 115
Cabrio 1993 - 1998 2.0 115
Açık arazi aracı 1987 - 1988 1.6 TD 69
Sedan 1978 - 1984 1.5 70
Sedan 1978 - 1984 1.6 85
Sedan 1978 - 1982 1.6 GLI 110
Sedan 1982 - 1984 1.8 112
Sedan 1978 - 1980 1.5 D 50
Sedan 1980 - 1984 1.6 D 54
Sedan 1982 - 1984 1.6 TD 70
Sedan 1986 - 1991 1.6 70
Sedan 1986 - 1991 1.6 72
Sedan 1984 - 1992 1.6 75
Sedan 1986 - 1990 1.8 84
Sedan 1987 - 1988 1.8 Syncro 84
Sedan 1984 - 1991 1.8 90
Sedan 1987 - 1991 1.8 Cat 90
Sedan 1987 - 1988 1.8 Syncro 90
Sedan 1988 - 1991 1.8 Syncro 98
Sedan 1985 - 1992 1.8 105
Sedan 1985 - 1987 1.8 107
Sedan 1987 - 1991 1.8 Cat 107
Sedan 1984 - 1991 1.8 112
Sedan 1986 - 1991 1.8 16V 129
Sedan 1987 - 1989 1.8 16V 140
Sedan 1984 - 1991 1.6 D 54
Sedan 1990 - 1991 1.6 TD 60
Sedan 1984 - 1991 1.6 TD 70
Sedan 1989 - 1991 1.6 TD 80
Hatchback 1973 - 1978 1.3 55
Hatchback 1973 - 1978 1.3 60
Hatchback 1973 - 1975 1.5 75
Hatchback 1973 - 1975 1.5 86
Hatchback 1975 - 1980 1.6 85
Hatchback 1977 - 1980 1.5 D 50
Station wagon 1973 - 1978 1.3 55
Station wagon 1973 - 1978 1.3 60
Station wagon 1973 - 1975 1.5 75
Station wagon 1973 - 1975 1.5 86
Station wagon 1976 - 1980 1.6 75
Station wagon 1975 - 1980 1.6 85
Station wagon 1978 - 1980 1.6 i 110
Station wagon 1977 - 1980 1.5 D 50
Station wagon 1979 - 1980 1.6 D 54
Hatchback 1980 - 1986 1.3 60
Hatchback 1987 - 1988 1.6 70
Hatchback 1986 - 1988 1.6 72
Hatchback 1980 - 1988 1.6 75
Hatchback 1980 - 1988 1.6 75
Hatchback 1981 - 1983 1.6 85
Hatchback 1986 - 1988 1.8 87
Hatchback 1983 - 1988 1.8 90
Hatchback 1983 - 1988 1.8 112
Hatchback 1980 - 1988 1.6 D 54
Hatchback 1982 - 1988 1.6 TD 70
Hatchback 1986 - 1988 1.6 TD 80
Sedan 1987 - 1988 1.6 70
Sedan 1985 - 1988 1.6 72
Sedan 1985 - 1988 1.6 75
Sedan 1986 - 1988 1.8 87
Sedan 1985 - 1988 1.8 90
Sedan 1985 - 1988 1.6 TD 70
Station wagon 1980 - 1986 1.3 60
Station wagon 1987 - 1988 1.6 70
Station wagon 1986 - 1988 1.6 72
Station wagon 1980 - 1988 1.6 75
Station wagon 1981 - 1983 1.6 85
Station wagon 1980 - 1988 1.6 75
Station wagon 1986 - 1988 1.8 87
Station wagon 1983 - 1988 1.8 90
Station wagon 1986 - 1988 1.8 Syncro 90
Station wagon 1983 - 1988 1.8 112
Station wagon 1980 - 1988 1.6 D 54
Station wagon 1982 - 1988 1.6 TD 70
Sedan 1988 - 1989 1.6 72
Sedan 1988 - 1991 1.6 75
Sedan 1988 - 1996 1.8 90
Sedan 1988 - 1993 1.8 107
Sedan 1988 - 1992 1.8 112
Sedan 1988 - 1989 1.8 16V 136
Sedan 1990 - 1996 2.0 115
Sedan 1990 - 1996 2.0 Syncro 115
Sedan 1988 - 1993 1.6 TD 80
Station wagon 1988 - 1989 1.6 72
Station wagon 1988 - 1991 1.6 75
Station wagon 1988 - 1997 1.8 90
Station wagon 1988 - 1990 1.8 107
Station wagon 1988 - 1992 1.8 112
Station wagon 1988 - 1989 1.8 16V 136
Station wagon 1990 - 1997 2.0 115
Station wagon 1993 - 1996 2.0 116
Station wagon 1990 - 1997 2.0 Syncro 115
Station wagon 1988 - 1993 1.6 TD 80
Kombi van 1991 - 1995 2.0 116
Kombi van 1989 - 1993 2.0 Syncro 116
Sedan 1981 - 1984 1.6 75
Sedan 1981 - 1982 1.6 85
Sedan 1981 - 1984 1.6 75
Sedan 1983 - 1984 1.8 90
Sedan 1981 - 1984 1.6 D 54
Sedan 1981 - 1984 1.6 TD 70
Pick-up 1990 - 1996 1.6 75
Coupe 1977 - 1980 1.5 70
Coupe 1974 - 1975 1.5 70
Coupe 1974 - 1975 1.5 75
Coupe 1974 - 1977 1.5 86
Coupe 1975 - 1979 1.6 75
Coupe 1975 - 1980 1.6 85
Coupe 1976 - 1980 1.6 110
Coupe 1980 - 1983 1.5 70
Coupe 1983 - 1989 1.6 75
Coupe 1980 - 1984 1.6 85
Coupe 1980 - 1982 1.6 110
Coupe 1986 - 1990 1.6 72
Coupe 1983 - 1992 1.8 90
Coupe 1985 - 1992 1.8 95
Coupe 1982 - 1989 1.8 112
Coupe 1986 - 1992 1.8 16V 129
Coupe 1985 - 1989 1.8 16V 139
Sedan 1991 - 1998 2.0 115
Minibüs/Otobüs 1981 - 1987 1.6 D 50
Minibüs/Otobüs 1984 - 1992 1.6 TD 70
Minibüs/Otobüs 1986 - 1992 1.6 TD Syncro 70
Minibüs/Otobüs 1986 - 1992 1.7 D 57
Panelvan/Van 1981 - 1987 1.6 D 50
Panelvan/Van 1984 - 1992 1.6 TD 69
Panelvan/Van 1986 - 1992 1.6 TD Syncro 69
Panelvan/Van 1984 - 1992 1.7 D 57
Platform şasi 1981 - 1987 1.6 D 50
Platform şasi 1984 - 1992 1.6 TD 70
Platform şasi 1986 - 1992 1.6 TD Syncro 69
Platform şasi 1989 - 1992 1.7 D 57
Minibüs/Otobüs 1990 - 1992 1.8 67

VICTOR REINZ Yağ Karter Contası 71-12948-10 OEM Kodları

Marka OEM Numarası
026103609D
026103609D
026103609D

VICTOR REINZ Yağ Karter Contası 71-12948-10 Ürün Değerlendirmeleri

    Bu ürün için herhangi bir değerlendirme bulunamadı.

Değerlendirmeni Yap

Mail adresiniz sitede yayınlanmayacaktır. İşaretli alanları doldurmak zorunludur!

Müşteri Hizmetleri
0850 305 00 27