FAE Su Sıcaklık Hararet Müşürü FAE 33835

FORD FOCUS II MONDEO IV 07>

Teknik Özellikler:
  • Gövde rengi: siyah
  • Sensör türü: NTC sensörü
  • Soket kontağı adedi: 2
Bu Ürünün Uyumlu Olduğu Markalar:
Bu Ürüne Ait OEM Kodları:
LR002582, LR003203, 31368969, 8653172, 30750926
% 14 İndirim
489,36 ₺
572,82 ₺
Tedarik Sürecinde
Ürün Kodu FAE 33835
Marka FAE
Stok bilgisi için WhatsApp üzerinden iletişime geçebilirsiniz.
  • Ücretsiz Kargo
    Seçili birçok üründe
  • 7/24 Destek
    Kesintisiz İletişim
  • 100% Güvenli Alışveriş
    3D Secure altyapısı ile
  • Yılboyu İndirim
    Sayısız üründe %50'ye varan

FAE Su Sıcaklık Hararet Müşürü FAE 33835 Özellikleri

FAE 33835 stok kodlu FAE Su Sıcaklık Hararet Müşürü FAE 33835 ürünü; FOCUS II (DA_, HCP, DP) , KUGA I , MONDEO IV (BA7) , MONDEO IV Sedan (BA7) , MONDEO IV Turnier (BA7) , S-MAX (WA6) , C30 (533) , C70 II Cabrio (542) , S40 II (544) , S60 II (134) , S80 II (124) , V40 Hatchback (525, 526) , V50 (545) , V60 I (155, 157) , V70 III (135) , XC60 I SUV (156) , XC70 II (136) , XC90 I (275) , marka araçlarla uyumludur.Daha detaylı bilgi için Uyumlu Araçlar sekmesine gözatınız.

FAE Su Sıcaklık Hararet Müşürü FAE 33835 Teknik Özellikleri

Gövde rengi
siyah
Sensör türü
NTC sensörü
Soket kontağı adedi
2
Teknik özellikler, üretildiği ülke ve ürünlerin görünümü ile ilgili bilgiler yalnızca referans içindir ve yayınlandığı sırada mevcut olan en son bilgilere dayanmaktadır.

FAE Su Sıcaklık Hararet Müşürü FAE 33835 Taksit Seçenekleri

Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 489,36 ₺ 489,36 ₺
2 Taksit 251,97 ₺ 503,94 ₺
3 Taksit 169,07 ₺ 507,22 ₺
4 Taksit 127,61 ₺ 510,45 ₺
5 Taksit 102,74 ₺ 513,68 ₺
6 Taksit 86,32 ₺ 517,94 ₺
7 Taksit 74,31 ₺ 520,14 ₺
8 Taksit 65,42 ₺ 523,37 ₺
9 Taksit 58,52 ₺ 526,65 ₺
10 Taksit 52,99 ₺ 529,88 ₺
11 Taksit 48,46 ₺ 533,11 ₺
12 Taksit 44,78 ₺ 537,32 ₺
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 489,36 ₺ 489,36 ₺
2 Taksit 251,97 ₺ 503,94 ₺
3 Taksit 169,07 ₺ 507,22 ₺
4 Taksit 127,61 ₺ 510,45 ₺
5 Taksit 102,74 ₺ 513,68 ₺
6 Taksit 86,32 ₺ 517,94 ₺
7 Taksit 74,31 ₺ 520,14 ₺
8 Taksit 65,42 ₺ 523,37 ₺
9 Taksit 58,52 ₺ 526,65 ₺
10 Taksit 52,99 ₺ 529,88 ₺
11 Taksit 48,46 ₺ 533,11 ₺
12 Taksit 44,78 ₺ 537,32 ₺
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 489,36 ₺ 489,36 ₺
2 Taksit 251,97 ₺ 503,94 ₺
3 Taksit 169,07 ₺ 507,22 ₺
4 Taksit 127,61 ₺ 510,45 ₺
5 Taksit 102,74 ₺ 513,68 ₺
6 Taksit 86,32 ₺ 517,94 ₺
7 Taksit 74,31 ₺ 520,14 ₺
8 Taksit 65,42 ₺ 523,37 ₺
9 Taksit 58,52 ₺ 526,65 ₺
10 Taksit 52,99 ₺ 529,88 ₺
11 Taksit 48,46 ₺ 533,11 ₺
12 Taksit 44,78 ₺ 537,32 ₺
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 489,36 ₺ 489,36 ₺
2 Taksit 251,97 ₺ 503,94 ₺
3 Taksit 169,07 ₺ 507,22 ₺
4 Taksit 127,61 ₺ 510,45 ₺
5 Taksit 102,74 ₺ 513,68 ₺
6 Taksit 86,32 ₺ 517,94 ₺
7 Taksit 74,31 ₺ 520,14 ₺
8 Taksit 65,42 ₺ 523,37 ₺
9 Taksit 58,52 ₺ 526,65 ₺
10 Taksit 52,99 ₺ 529,88 ₺
11 Taksit 48,46 ₺ 533,11 ₺
12 Taksit 44,78 ₺ 537,32 ₺
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 489,36 ₺ 489,36 ₺
2 Taksit 251,97 ₺ 503,94 ₺
3 Taksit 169,07 ₺ 507,22 ₺
4 Taksit 127,61 ₺ 510,45 ₺
5 Taksit 102,74 ₺ 513,68 ₺
6 Taksit 86,32 ₺ 517,94 ₺
7 Taksit 74,31 ₺ 520,14 ₺
8 Taksit 65,42 ₺ 523,37 ₺
9 Taksit 58,52 ₺ 526,65 ₺
10 Taksit 52,99 ₺ 529,88 ₺
11 Taksit 48,46 ₺ 533,11 ₺
12 Taksit 44,78 ₺ 537,32 ₺
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 489,36 ₺ 489,36 ₺
2 Taksit 251,97 ₺ 503,94 ₺
3 Taksit 169,07 ₺ 507,22 ₺
4 Taksit 127,61 ₺ 510,45 ₺
5 Taksit 102,74 ₺ 513,68 ₺
6 Taksit 86,32 ₺ 517,94 ₺
7 Taksit 74,31 ₺ 520,14 ₺
8 Taksit 65,42 ₺ 523,37 ₺
9 Taksit 58,52 ₺ 526,65 ₺
10 Taksit 52,99 ₺ 529,88 ₺
11 Taksit 48,46 ₺ 533,11 ₺
12 Taksit 44,78 ₺ 537,32 ₺
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 489,36 ₺ 489,36 ₺
2 Taksit 251,97 ₺ 503,94 ₺
3 Taksit 169,07 ₺ 507,22 ₺
4 Taksit 127,61 ₺ 510,45 ₺
5 Taksit 102,74 ₺ 513,68 ₺
6 Taksit 86,32 ₺ 517,94 ₺
7 Taksit 74,31 ₺ 520,14 ₺
8 Taksit 65,42 ₺ 523,37 ₺
9 Taksit 58,52 ₺ 526,65 ₺
10 Taksit 52,99 ₺ 529,88 ₺
11 Taksit 48,46 ₺ 533,11 ₺
12 Taksit 44,78 ₺ 537,32 ₺
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 489,36 ₺ 489,36 ₺
2 Taksit 251,97 ₺ 503,94 ₺
3 Taksit 169,07 ₺ 507,22 ₺
4 Taksit 127,61 ₺ 510,45 ₺
5 Taksit 102,74 ₺ 513,68 ₺
6 Taksit 86,32 ₺ 517,94 ₺
7 Taksit 74,31 ₺ 520,14 ₺
8 Taksit 65,42 ₺ 523,37 ₺
9 Taksit 58,52 ₺ 526,65 ₺
10 Taksit 52,99 ₺ 529,88 ₺
11 Taksit 48,46 ₺ 533,11 ₺
12 Taksit 44,78 ₺ 537,32 ₺

FAE Su Sıcaklık Hararet Müşürü FAE 33835 Uyumlu Araçlar

Marka/Model Kasa Tipi Model Yılı Motor Hacmi Beygir Gücü (Hp)
Hatchback 2005 - 2012 2.5 ST 225
Hatchback 2009 - 2011 2.5 RS 305
SUV 2008 - 2012 2.5 4x4 200
Hatchback 2007 - 2015 2.5 220
Sedan 2007 - 2015 2.5 220
Station wagon 2007 - 2012 2.5 220
MPV 2006 - 2014 2.5 ST 220
Hatchback 2006 - 2012 2.4 i 170
Hatchback 2006 - 2012 T5 220
Hatchback 2007 - 2012 T5 230
Hatchback 2010 - 2012 D3 150
Hatchback 2010 - 2012 D4 177
Cabrio 2006 - 2009 2.4 140
Cabrio 2006 - 2009 2.4 i 170
Cabrio 2006 - 2007 T5 220
Cabrio 2007 - 2009 T5 230
Cabrio 2010 - 2013 D3 150
Cabrio 2010 - 2013 D4 177
Sedan 2004 - 2010 2.4 140
Sedan 2004 - 2007 T5 220
Sedan 2004 - 2007 T5 AWD 220
Sedan 2007 - 2012 T5 230
Sedan 2007 - 2010 T5 AWD 230
Sedan 2010 - 2012 D3 150
Sedan 2010 - 2012 D4 177
Sedan 2012 - 2015 2.0 T 180
Sedan 2010 - 2015 T6 AWD 304
Sedan 2014 - 2015 T6 AWD 329
Sedan 2014 - ... 3.0 T AWD 351
Sedan 2012 - 2015 D3 136
Sedan 2010 - 2014 D3 163
Sedan 2010 - 2014 D4 163
Sedan 2015 - ... 2.4 D4 AWD 190
Sedan 2010 - 2011 D5 205
Sedan 2010 - 2011 D5 AWD 205
Sedan 2011 - 2015 D5 215
Sedan 2011 - 2015 D5 AWD 215
Sedan 2014 - 2015 D5 230
Sedan 2014 - 2015 D5 AWD 230
Sedan 2012 - ... 2.5 T 249
Sedan 2012 - ... 2.5 T 254
Sedan 2006 - 2011 2.5 T 200
Sedan 2008 - 2011 2.5 T FlexFuel 200
Sedan 2010 - 2012 2.5 T 231
Sedan 2010 - 2011 2.5 T FlexFuel 231
Sedan 2007 - 2010 T6 AWD 286
Sedan 2006 - ... 3.2 238
Sedan 2010 - ... 3.2 243
Sedan 2010 - 2012 3.2 AWD 243
Sedan 2010 - ... D3 / D4 163
Sedan 2010 - 2011 2.4 D 175
Sedan 2010 - ... D5 205
Sedan 2010 - ... D5 AWD 205
Sedan 2011 - ... D5 215
Hatchback 2013 - 2015 T4 180
Hatchback 2013 - 2015 T5 214
Hatchback 2012 - 2015 D3 150
Hatchback 2012 - ... D4 177
Hatchback 2013 - ... T4 AWD 180
Hatchback 2013 - ... T5 AWD 214
Station wagon 2004 - 2010 2.4 140
Station wagon 2004 - 2010 2.4 170
Station wagon 2004 - 2007 T5 220
Station wagon 2004 - 2007 T5 AWD 220
Station wagon 2007 - 2012 T5 230
Station wagon 2007 - 2010 T5 AWD 230
Station wagon 2010 - 2012 D3 150
Station wagon 2010 - 2012 D4 177
Station wagon 2013 - ... T5 214
Station wagon 2010 - 2015 T6 AWD 305
Station wagon 2014 - 2015 T6 AWD 329
Station wagon 2014 - ... 3.0 T AWD 351
Station wagon 2012 - 2015 D3 136
Station wagon 2010 - 2014 D3 / D4 163
Station wagon 2012 - ... D4 AWD 163
Station wagon 2013 - 2015 D4 AWD 181
Station wagon 2015 - ... D4 AWD 190
Station wagon 2010 - 2011 D5 205
Station wagon 2014 - 2015 D5 230
Station wagon 2010 - 2011 D5 AWD 205
Station wagon 2011 - 2015 2.4 D5 215
Station wagon 2011 - 2015 2.4 D5 AWD 215
Station wagon 2012 - 2015 2.4 Hybrid D6 AWD 215
Station wagon 2015 - ... D6 Hybrid AWD 220
Station wagon 2014 - 2015 D5 AWD 230
Station wagon 2007 - 2009 2.5 T 200
Station wagon 2008 - 2009 2.5 T FlexiFuel 200
Station wagon 2009 - 2012 2.5 T 231
Station wagon 2009 - 2011 2.5 T FlexiFuel 231
Station wagon 2007 - 2010 T6 AWD 286
Station wagon 2010 - 2015 T6 AWD 305
Station wagon 2007 - 2010 3.2 238
Station wagon 2007 - 2010 3.2 AWD 238
Station wagon 2010 - 2014 3.2 243
Station wagon 2010 - 2015 3.2 AWD 243
Station wagon 2007 - 2015 D3 136
Station wagon 2007 - 2015 D4 AWD 163
Station wagon 2009 - 2010 2.4 D 175
Station wagon 2013 - ... D4 AWD 181
Station wagon 2008 - 2011 D5 205
Station wagon 2009 - 2011 D5 AWD 205
Station wagon 2011 - 2015 D5 215
Station wagon 2011 - 2015 D5 AWD 215
SUV 2008 - 2010 T6 AWD 286
SUV 2010 - 2017 T6 AWD 304
SUV 2009 - 2010 3.2 AWD 238
SUV 2014 - 2015 T6 AWD 329
SUV 2010 - 2015 3.2 AWD 243
SUV 2012 - 2015 D3 136
SUV 2010 - 2014 D3 / D4 163
SUV 2008 - 2017 2.4 D / D3 / D4 AWD 163
SUV 2009 - 2010 2.4 D 175
SUV 2009 - 2011 D5 AWD 205
SUV 2011 - 2015 D5 AWD 215
Station wagon 2008 - ... T6 AWD 286
Station wagon 2010 - ... T6 AWD 304
Station wagon 2007 - 2011 3.2 AWD 238
Station wagon 2010 - ... 3.2 AWD 243
Station wagon 2010 - 2015 D3 163
Station wagon 2007 - ... 2.4 D / D4 AWD 163
Station wagon 2009 - 2010 2.4 D 175
Station wagon 2013 - ... D4 AWD 181
Station wagon 2009 - 2011 D5 AWD 205
Station wagon 2011 - 2015 D5 AWD 215
Station wagon 2015 - ... D5 AWD 220
SUV 2010 - 2012 3.2 AWD 243

FAE Su Sıcaklık Hararet Müşürü FAE 33835 OEM Kodları

Marka OEM Numarası
LR002582
LR003203
31368969
8653172
30750926
30650752
6M5G-12A648-AA
1371592

FAE Su Sıcaklık Hararet Müşürü FAE 33835 Ürün Değerlendirmeleri

    Bu ürün için herhangi bir değerlendirme bulunamadı.

Değerlendirmeni Yap

Mail adresiniz sitede yayınlanmayacaktır. İşaretli alanları doldurmak zorunludur!

Müşteri Hizmetleri
0850 305 00 27