DEPO Ön Far Sağ 21511H3RLDEM

NISSAN JUKE 14>

Teknik Özellikler:
  • Temel model Ampul: P20d
  • Temel model Ampul: PGJ19-2
  • Çift halindeki ürün numarası: 215-11H3L-LD-EM
  • İlave ürün/İlave açıklama: Ampul yok
  • Lamba türü: HB3
Bu Ürünün Uyumlu Olduğu Markalar:
Bu Ürüne Ait OEM Kodları:
26010BV90B, 26010BV90A, 26010-BV90B, 26010-BV90A
% 16 İndirim
6.268,94 ₺
7.489,27 ₺
Tedarik Sürecinde
Ürün Kodu 21511H3RLDEM
Marka DEPO
Stok bilgisi için WhatsApp üzerinden iletişime geçebilirsiniz.
  • Ücretsiz Kargo
    Seçili birçok üründe
  • 7/24 Destek
    Kesintisiz İletişim
  • 100% Güvenli Alışveriş
    3D Secure altyapısı ile
  • Yılboyu İndirim
    Sayısız üründe %50'ye varan

DEPO Ön Far Sağ 21511H3RLDEM Özellikleri

21511H3RLDEM stok kodlu DEPO Ön Far Sağ 21511H3RLDEM ürünü; JUKE (F15) , marka araçlarla uyumludur.Daha detaylı bilgi için Uyumlu Araçlar sekmesine gözatınız.

DEPO Ön Far Sağ 21511H3RLDEM Teknik Özellikleri

Temel model Ampul
P20d
Temel model Ampul
PGJ19-2
Çift halindeki ürün numarası
215-11H3L-LD-EM
İlave ürün/İlave açıklama
Ampul yok
Lamba türü
HB3
Lamba türü
H11
İşletme türü
Elektrikli
Montaj tarafı
Sağ
İlave ürün/İlave açıklama
Lamba tutucusu yok
Ruhsat türü
ECE onaylı
Teknik özellikler, üretildiği ülke ve ürünlerin görünümü ile ilgili bilgiler yalnızca referans içindir ve yayınlandığı sırada mevcut olan en son bilgilere dayanmaktadır.

DEPO Ön Far Sağ 21511H3RLDEM Taksit Seçenekleri

Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 6.268,94 ₺ 6.268,94 ₺
2 Taksit 3.227,88 ₺ 6.455,75 ₺
3 Taksit 2.165,92 ₺ 6.497,76 ₺
4 Taksit 1.634,78 ₺ 6.539,13 ₺
5 Taksit 1.316,10 ₺ 6.580,51 ₺
6 Taksit 1.105,84 ₺ 6.635,05 ₺
7 Taksit 951,89 ₺ 6.663,26 ₺
8 Taksit 838,08 ₺ 6.704,63 ₺
9 Taksit 749,63 ₺ 6.746,63 ₺
10 Taksit 678,80 ₺ 6.788,01 ₺
11 Taksit 620,85 ₺ 6.829,38 ₺
12 Taksit 573,61 ₺ 6.883,30 ₺
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 6.268,94 ₺ 6.268,94 ₺
2 Taksit 3.227,88 ₺ 6.455,75 ₺
3 Taksit 2.165,92 ₺ 6.497,76 ₺
4 Taksit 1.634,78 ₺ 6.539,13 ₺
5 Taksit 1.316,10 ₺ 6.580,51 ₺
6 Taksit 1.105,84 ₺ 6.635,05 ₺
7 Taksit 951,89 ₺ 6.663,26 ₺
8 Taksit 838,08 ₺ 6.704,63 ₺
9 Taksit 749,63 ₺ 6.746,63 ₺
10 Taksit 678,80 ₺ 6.788,01 ₺
11 Taksit 620,85 ₺ 6.829,38 ₺
12 Taksit 573,61 ₺ 6.883,30 ₺
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 6.268,94 ₺ 6.268,94 ₺
2 Taksit 3.227,88 ₺ 6.455,75 ₺
3 Taksit 2.165,92 ₺ 6.497,76 ₺
4 Taksit 1.634,78 ₺ 6.539,13 ₺
5 Taksit 1.316,10 ₺ 6.580,51 ₺
6 Taksit 1.105,84 ₺ 6.635,05 ₺
7 Taksit 951,89 ₺ 6.663,26 ₺
8 Taksit 838,08 ₺ 6.704,63 ₺
9 Taksit 749,63 ₺ 6.746,63 ₺
10 Taksit 678,80 ₺ 6.788,01 ₺
11 Taksit 620,85 ₺ 6.829,38 ₺
12 Taksit 573,61 ₺ 6.883,30 ₺
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 6.268,94 ₺ 6.268,94 ₺
2 Taksit 3.227,88 ₺ 6.455,75 ₺
3 Taksit 2.165,92 ₺ 6.497,76 ₺
4 Taksit 1.634,78 ₺ 6.539,13 ₺
5 Taksit 1.316,10 ₺ 6.580,51 ₺
6 Taksit 1.105,84 ₺ 6.635,05 ₺
7 Taksit 951,89 ₺ 6.663,26 ₺
8 Taksit 838,08 ₺ 6.704,63 ₺
9 Taksit 749,63 ₺ 6.746,63 ₺
10 Taksit 678,80 ₺ 6.788,01 ₺
11 Taksit 620,85 ₺ 6.829,38 ₺
12 Taksit 573,61 ₺ 6.883,30 ₺
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 6.268,94 ₺ 6.268,94 ₺
2 Taksit 3.227,88 ₺ 6.455,75 ₺
3 Taksit 2.165,92 ₺ 6.497,76 ₺
4 Taksit 1.634,78 ₺ 6.539,13 ₺
5 Taksit 1.316,10 ₺ 6.580,51 ₺
6 Taksit 1.105,84 ₺ 6.635,05 ₺
7 Taksit 951,89 ₺ 6.663,26 ₺
8 Taksit 838,08 ₺ 6.704,63 ₺
9 Taksit 749,63 ₺ 6.746,63 ₺
10 Taksit 678,80 ₺ 6.788,01 ₺
11 Taksit 620,85 ₺ 6.829,38 ₺
12 Taksit 573,61 ₺ 6.883,30 ₺
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 6.268,94 ₺ 6.268,94 ₺
2 Taksit 3.227,88 ₺ 6.455,75 ₺
3 Taksit 2.165,92 ₺ 6.497,76 ₺
4 Taksit 1.634,78 ₺ 6.539,13 ₺
5 Taksit 1.316,10 ₺ 6.580,51 ₺
6 Taksit 1.105,84 ₺ 6.635,05 ₺
7 Taksit 951,89 ₺ 6.663,26 ₺
8 Taksit 838,08 ₺ 6.704,63 ₺
9 Taksit 749,63 ₺ 6.746,63 ₺
10 Taksit 678,80 ₺ 6.788,01 ₺
11 Taksit 620,85 ₺ 6.829,38 ₺
12 Taksit 573,61 ₺ 6.883,30 ₺
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 6.268,94 ₺ 6.268,94 ₺
2 Taksit 3.227,88 ₺ 6.455,75 ₺
3 Taksit 2.165,92 ₺ 6.497,76 ₺
4 Taksit 1.634,78 ₺ 6.539,13 ₺
5 Taksit 1.316,10 ₺ 6.580,51 ₺
6 Taksit 1.105,84 ₺ 6.635,05 ₺
7 Taksit 951,89 ₺ 6.663,26 ₺
8 Taksit 838,08 ₺ 6.704,63 ₺
9 Taksit 749,63 ₺ 6.746,63 ₺
10 Taksit 678,80 ₺ 6.788,01 ₺
11 Taksit 620,85 ₺ 6.829,38 ₺
12 Taksit 573,61 ₺ 6.883,30 ₺
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 6.268,94 ₺ 6.268,94 ₺
2 Taksit 3.227,88 ₺ 6.455,75 ₺
3 Taksit 2.165,92 ₺ 6.497,76 ₺
4 Taksit 1.634,78 ₺ 6.539,13 ₺
5 Taksit 1.316,10 ₺ 6.580,51 ₺
6 Taksit 1.105,84 ₺ 6.635,05 ₺
7 Taksit 951,89 ₺ 6.663,26 ₺
8 Taksit 838,08 ₺ 6.704,63 ₺
9 Taksit 749,63 ₺ 6.746,63 ₺
10 Taksit 678,80 ₺ 6.788,01 ₺
11 Taksit 620,85 ₺ 6.829,38 ₺
12 Taksit 573,61 ₺ 6.883,30 ₺

DEPO Ön Far Sağ 21511H3RLDEM Uyumlu Araçlar

Marka/Model Kasa Tipi Model Yılı Motor Hacmi Beygir Gücü (Hp)
Hatchback 2014 - ... 1.2 DIG-T 115
Hatchback 2013 - ... 1.6 94
Hatchback 2010 - ... 1.6 117
Hatchback 2010 - ... 1.6 DIG-T 190
Hatchback 2013 - 2014 1.6 DIG-T NISMO 200
Hatchback 2010 - ... 1.5 dCi 110

DEPO Ön Far Sağ 21511H3RLDEM OEM Kodları

Marka OEM Numarası
26010BV90B
26010BV90A
26010-BV90B
26010-BV90A

DEPO Ön Far Sağ 21511H3RLDEM Ürün Değerlendirmeleri

    Bu ürün için herhangi bir değerlendirme bulunamadı.

Değerlendirmeni Yap

Mail adresiniz sitede yayınlanmayacaktır. İşaretli alanları doldurmak zorunludur!

Müşteri Hizmetleri
0850 305 00 27