VICTOR REINZ Motor Üst Takım Conta 02-33000-01

OPEL ASTRA F-VECTRA B 1.8 X18XE-C18XEL-C18XE 93-01

Teknik Özellikler:
  • Sadece ... ile bağlantılı olarak: 14-32104-01
  • İlave ürün/İlave açıklama: Silindir kafası contası ile
  • İlave ürün/İlave açıklama: Supap şaft contası ile
Bu Ürünün Uyumlu Olduğu Markalar:
Bu Ürüne Ait OEM Kodları:
1606914, 642533(16x), 1606769, 1606914
% 21 İndirim
2.305,82 ₺
2.931,66 ₺
Tedarik Sürecinde
Ürün Kodu 02-33000-01
Marka VICTOR REINZ
Stok bilgisi için WhatsApp üzerinden iletişime geçebilirsiniz.
  • Ücretsiz Kargo
    Seçili birçok üründe
  • 7/24 Destek
    Kesintisiz İletişim
  • 100% Güvenli Alışveriş
    3D Secure altyapısı ile
  • Yılboyu İndirim
    Sayısız üründe %50'ye varan

VICTOR REINZ Motor Üst Takım Conta 02-33000-01 Özellikleri

02-33000-01 stok kodlu VICTOR REINZ Motor Üst Takım Conta 02-33000-01 ürünü; ASTRA F (T92) , ASTRA F Station wagon (T92) , marka araçlarla uyumludur.Daha detaylı bilgi için Uyumlu Araçlar sekmesine gözatınız.

VICTOR REINZ Motor Üst Takım Conta 02-33000-01 Teknik Özellikleri

Sadece ... ile bağlantılı olarak
14-32104-01
İlave ürün/İlave açıklama
Silindir kafası contası ile
İlave ürün/İlave açıklama
Supap şaft contası ile
Teknik özellikler, üretildiği ülke ve ürünlerin görünümü ile ilgili bilgiler yalnızca referans içindir ve yayınlandığı sırada mevcut olan en son bilgilere dayanmaktadır.

VICTOR REINZ Motor Üst Takım Conta 02-33000-01 Taksit Seçenekleri

Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 2.305,82 ₺ 2.305,82 ₺
2 Taksit 1.187,27 ₺ 2.374,53 ₺
3 Taksit 796,66 ₺ 2.389,98 ₺
4 Taksit 601,30 ₺ 2.405,20 ₺
5 Taksit 484,08 ₺ 2.420,42 ₺
6 Taksit 406,75 ₺ 2.440,48 ₺
7 Taksit 350,12 ₺ 2.450,86 ₺
8 Taksit 308,26 ₺ 2.466,07 ₺
9 Taksit 275,72 ₺ 2.481,52 ₺
10 Taksit 249,67 ₺ 2.496,74 ₺
11 Taksit 228,36 ₺ 2.511,96 ₺
12 Taksit 210,98 ₺ 2.531,79 ₺
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 2.305,82 ₺ 2.305,82 ₺
2 Taksit 1.187,27 ₺ 2.374,53 ₺
3 Taksit 796,66 ₺ 2.389,98 ₺
4 Taksit 601,30 ₺ 2.405,20 ₺
5 Taksit 484,08 ₺ 2.420,42 ₺
6 Taksit 406,75 ₺ 2.440,48 ₺
7 Taksit 350,12 ₺ 2.450,86 ₺
8 Taksit 308,26 ₺ 2.466,07 ₺
9 Taksit 275,72 ₺ 2.481,52 ₺
10 Taksit 249,67 ₺ 2.496,74 ₺
11 Taksit 228,36 ₺ 2.511,96 ₺
12 Taksit 210,98 ₺ 2.531,79 ₺
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 2.305,82 ₺ 2.305,82 ₺
2 Taksit 1.187,27 ₺ 2.374,53 ₺
3 Taksit 796,66 ₺ 2.389,98 ₺
4 Taksit 601,30 ₺ 2.405,20 ₺
5 Taksit 484,08 ₺ 2.420,42 ₺
6 Taksit 406,75 ₺ 2.440,48 ₺
7 Taksit 350,12 ₺ 2.450,86 ₺
8 Taksit 308,26 ₺ 2.466,07 ₺
9 Taksit 275,72 ₺ 2.481,52 ₺
10 Taksit 249,67 ₺ 2.496,74 ₺
11 Taksit 228,36 ₺ 2.511,96 ₺
12 Taksit 210,98 ₺ 2.531,79 ₺
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 2.305,82 ₺ 2.305,82 ₺
2 Taksit 1.187,27 ₺ 2.374,53 ₺
3 Taksit 796,66 ₺ 2.389,98 ₺
4 Taksit 601,30 ₺ 2.405,20 ₺
5 Taksit 484,08 ₺ 2.420,42 ₺
6 Taksit 406,75 ₺ 2.440,48 ₺
7 Taksit 350,12 ₺ 2.450,86 ₺
8 Taksit 308,26 ₺ 2.466,07 ₺
9 Taksit 275,72 ₺ 2.481,52 ₺
10 Taksit 249,67 ₺ 2.496,74 ₺
11 Taksit 228,36 ₺ 2.511,96 ₺
12 Taksit 210,98 ₺ 2.531,79 ₺
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 2.305,82 ₺ 2.305,82 ₺
2 Taksit 1.187,27 ₺ 2.374,53 ₺
3 Taksit 796,66 ₺ 2.389,98 ₺
4 Taksit 601,30 ₺ 2.405,20 ₺
5 Taksit 484,08 ₺ 2.420,42 ₺
6 Taksit 406,75 ₺ 2.440,48 ₺
7 Taksit 350,12 ₺ 2.450,86 ₺
8 Taksit 308,26 ₺ 2.466,07 ₺
9 Taksit 275,72 ₺ 2.481,52 ₺
10 Taksit 249,67 ₺ 2.496,74 ₺
11 Taksit 228,36 ₺ 2.511,96 ₺
12 Taksit 210,98 ₺ 2.531,79 ₺
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 2.305,82 ₺ 2.305,82 ₺
2 Taksit 1.187,27 ₺ 2.374,53 ₺
3 Taksit 796,66 ₺ 2.389,98 ₺
4 Taksit 601,30 ₺ 2.405,20 ₺
5 Taksit 484,08 ₺ 2.420,42 ₺
6 Taksit 406,75 ₺ 2.440,48 ₺
7 Taksit 350,12 ₺ 2.450,86 ₺
8 Taksit 308,26 ₺ 2.466,07 ₺
9 Taksit 275,72 ₺ 2.481,52 ₺
10 Taksit 249,67 ₺ 2.496,74 ₺
11 Taksit 228,36 ₺ 2.511,96 ₺
12 Taksit 210,98 ₺ 2.531,79 ₺
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 2.305,82 ₺ 2.305,82 ₺
2 Taksit 1.187,27 ₺ 2.374,53 ₺
3 Taksit 796,66 ₺ 2.389,98 ₺
4 Taksit 601,30 ₺ 2.405,20 ₺
5 Taksit 484,08 ₺ 2.420,42 ₺
6 Taksit 406,75 ₺ 2.440,48 ₺
7 Taksit 350,12 ₺ 2.450,86 ₺
8 Taksit 308,26 ₺ 2.466,07 ₺
9 Taksit 275,72 ₺ 2.481,52 ₺
10 Taksit 249,67 ₺ 2.496,74 ₺
11 Taksit 228,36 ₺ 2.511,96 ₺
12 Taksit 210,98 ₺ 2.531,79 ₺
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 2.305,82 ₺ 2.305,82 ₺
2 Taksit 1.187,27 ₺ 2.374,53 ₺
3 Taksit 796,66 ₺ 2.389,98 ₺
4 Taksit 601,30 ₺ 2.405,20 ₺
5 Taksit 484,08 ₺ 2.420,42 ₺
6 Taksit 406,75 ₺ 2.440,48 ₺
7 Taksit 350,12 ₺ 2.450,86 ₺
8 Taksit 308,26 ₺ 2.466,07 ₺
9 Taksit 275,72 ₺ 2.481,52 ₺
10 Taksit 249,67 ₺ 2.496,74 ₺
11 Taksit 228,36 ₺ 2.511,96 ₺
12 Taksit 210,98 ₺ 2.531,79 ₺

VICTOR REINZ Motor Üst Takım Conta 02-33000-01 Uyumlu Araçlar

Marka/Model Kasa Tipi Model Yılı Motor Hacmi Beygir Gücü (Hp)
Sedan 1994 - 1998 1.8 i 16V (F19, M19) 116
Sedan 1993 - 1994 1.8 i 16V (F19, M19) 125
Station wagon 1994 - 1998 1.8 i 16V (F35, M35) 116
Station wagon 1993 - 1998 1.8 i 16V (F35, M35) 125

VICTOR REINZ Motor Üst Takım Conta 02-33000-01 OEM Kodları

Marka OEM Numarası
1606914
642533(16x)
1606769
1606914

VICTOR REINZ Motor Üst Takım Conta 02-33000-01 Ürün Değerlendirmeleri

    Bu ürün için herhangi bir değerlendirme bulunamadı.

Değerlendirmeni Yap

Mail adresiniz sitede yayınlanmayacaktır. İşaretli alanları doldurmak zorunludur!

Müşteri Hizmetleri
0850 305 00 27