SWAG Motor Takozu Ön Alt 40937296

CHEVROLET CRUZE-ASTRA J 1.6-1.8-2010>

Teknik Özellikler:
  • Ağırlık [kg]: 1,6
  • Yataklama türü: Lastik metal yatağı
  • Montaj tarafı: Arka
  • Renk işareti: yeşil
  • İç çap [mm]: 16
Bu Ürünün Uyumlu Olduğu Markalar:
Bu Ürüne Ait OEM Kodları:
13248630, 13365233, 13248630, 013365233, 013248630
% 14 İndirim
2.227,13 ₺
2.604,98 ₺
Tedarik Sürecinde
Ürün Kodu 40937296
Marka SWAG
Stok bilgisi için WhatsApp üzerinden iletişime geçebilirsiniz.
  • Ücretsiz Kargo
    Seçili birçok üründe
  • 7/24 Destek
    Kesintisiz İletişim
  • 100% Güvenli Alışveriş
    3D Secure altyapısı ile
  • Yılboyu İndirim
    Sayısız üründe %50'ye varan

SWAG Motor Takozu Ön Alt 40937296 Özellikleri

40937296 stok kodlu SWAG Motor Takozu Ön Alt 40937296 ürünü; CRUZE (J300) , CRUZE Hatchback (J305) , CRUZE Station Wagon (J308) , ORLANDO (J309) , ASTRA H (A04) , ASTRA H GTC (A04) , ASTRA H Sedan (A04) , ASTRA H Station wagon (A04) , ASTRA H Kombi van (L70) , ASTRA J (P10) , ASTRA J Sedan , ASTRA J GTC , ASTRA J Sports Tourer (P10) , CASCADA (W13) , ZAFIRA TOURER C (P12) , marka araçlarla uyumludur.Daha detaylı bilgi için Uyumlu Araçlar sekmesine gözatınız.

SWAG Motor Takozu Ön Alt 40937296 Teknik Özellikleri

Ağırlık [kg]
1,6
Yataklama türü
Lastik metal yatağı
Montaj tarafı
Arka
Renk işareti
yeşil
İç çap [mm]
16
Teknik özellikler, üretildiği ülke ve ürünlerin görünümü ile ilgili bilgiler yalnızca referans içindir ve yayınlandığı sırada mevcut olan en son bilgilere dayanmaktadır.

SWAG Motor Takozu Ön Alt 40937296 Taksit Seçenekleri

Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 2.227,13 ₺ 2.227,13 ₺
2 Taksit 1.146,75 ₺ 2.293,50 ₺
3 Taksit 769,47 ₺ 2.308,42 ₺
4 Taksit 580,78 ₺ 2.323,12 ₺
5 Taksit 467,56 ₺ 2.337,82 ₺
6 Taksit 392,87 ₺ 2.357,19 ₺
7 Taksit 338,17 ₺ 2.367,22 ₺
8 Taksit 297,74 ₺ 2.381,92 ₺
9 Taksit 266,32 ₺ 2.396,84 ₺
10 Taksit 241,15 ₺ 2.411,54 ₺
11 Taksit 220,57 ₺ 2.426,24 ₺
12 Taksit 203,78 ₺ 2.445,39 ₺
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 2.227,13 ₺ 2.227,13 ₺
2 Taksit 1.146,75 ₺ 2.293,50 ₺
3 Taksit 769,47 ₺ 2.308,42 ₺
4 Taksit 580,78 ₺ 2.323,12 ₺
5 Taksit 467,56 ₺ 2.337,82 ₺
6 Taksit 392,87 ₺ 2.357,19 ₺
7 Taksit 338,17 ₺ 2.367,22 ₺
8 Taksit 297,74 ₺ 2.381,92 ₺
9 Taksit 266,32 ₺ 2.396,84 ₺
10 Taksit 241,15 ₺ 2.411,54 ₺
11 Taksit 220,57 ₺ 2.426,24 ₺
12 Taksit 203,78 ₺ 2.445,39 ₺
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 2.227,13 ₺ 2.227,13 ₺
2 Taksit 1.146,75 ₺ 2.293,50 ₺
3 Taksit 769,47 ₺ 2.308,42 ₺
4 Taksit 580,78 ₺ 2.323,12 ₺
5 Taksit 467,56 ₺ 2.337,82 ₺
6 Taksit 392,87 ₺ 2.357,19 ₺
7 Taksit 338,17 ₺ 2.367,22 ₺
8 Taksit 297,74 ₺ 2.381,92 ₺
9 Taksit 266,32 ₺ 2.396,84 ₺
10 Taksit 241,15 ₺ 2.411,54 ₺
11 Taksit 220,57 ₺ 2.426,24 ₺
12 Taksit 203,78 ₺ 2.445,39 ₺
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 2.227,13 ₺ 2.227,13 ₺
2 Taksit 1.146,75 ₺ 2.293,50 ₺
3 Taksit 769,47 ₺ 2.308,42 ₺
4 Taksit 580,78 ₺ 2.323,12 ₺
5 Taksit 467,56 ₺ 2.337,82 ₺
6 Taksit 392,87 ₺ 2.357,19 ₺
7 Taksit 338,17 ₺ 2.367,22 ₺
8 Taksit 297,74 ₺ 2.381,92 ₺
9 Taksit 266,32 ₺ 2.396,84 ₺
10 Taksit 241,15 ₺ 2.411,54 ₺
11 Taksit 220,57 ₺ 2.426,24 ₺
12 Taksit 203,78 ₺ 2.445,39 ₺
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 2.227,13 ₺ 2.227,13 ₺
2 Taksit 1.146,75 ₺ 2.293,50 ₺
3 Taksit 769,47 ₺ 2.308,42 ₺
4 Taksit 580,78 ₺ 2.323,12 ₺
5 Taksit 467,56 ₺ 2.337,82 ₺
6 Taksit 392,87 ₺ 2.357,19 ₺
7 Taksit 338,17 ₺ 2.367,22 ₺
8 Taksit 297,74 ₺ 2.381,92 ₺
9 Taksit 266,32 ₺ 2.396,84 ₺
10 Taksit 241,15 ₺ 2.411,54 ₺
11 Taksit 220,57 ₺ 2.426,24 ₺
12 Taksit 203,78 ₺ 2.445,39 ₺
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 2.227,13 ₺ 2.227,13 ₺
2 Taksit 1.146,75 ₺ 2.293,50 ₺
3 Taksit 769,47 ₺ 2.308,42 ₺
4 Taksit 580,78 ₺ 2.323,12 ₺
5 Taksit 467,56 ₺ 2.337,82 ₺
6 Taksit 392,87 ₺ 2.357,19 ₺
7 Taksit 338,17 ₺ 2.367,22 ₺
8 Taksit 297,74 ₺ 2.381,92 ₺
9 Taksit 266,32 ₺ 2.396,84 ₺
10 Taksit 241,15 ₺ 2.411,54 ₺
11 Taksit 220,57 ₺ 2.426,24 ₺
12 Taksit 203,78 ₺ 2.445,39 ₺
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 2.227,13 ₺ 2.227,13 ₺
2 Taksit 1.146,75 ₺ 2.293,50 ₺
3 Taksit 769,47 ₺ 2.308,42 ₺
4 Taksit 580,78 ₺ 2.323,12 ₺
5 Taksit 467,56 ₺ 2.337,82 ₺
6 Taksit 392,87 ₺ 2.357,19 ₺
7 Taksit 338,17 ₺ 2.367,22 ₺
8 Taksit 297,74 ₺ 2.381,92 ₺
9 Taksit 266,32 ₺ 2.396,84 ₺
10 Taksit 241,15 ₺ 2.411,54 ₺
11 Taksit 220,57 ₺ 2.426,24 ₺
12 Taksit 203,78 ₺ 2.445,39 ₺
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 2.227,13 ₺ 2.227,13 ₺
2 Taksit 1.146,75 ₺ 2.293,50 ₺
3 Taksit 769,47 ₺ 2.308,42 ₺
4 Taksit 580,78 ₺ 2.323,12 ₺
5 Taksit 467,56 ₺ 2.337,82 ₺
6 Taksit 392,87 ₺ 2.357,19 ₺
7 Taksit 338,17 ₺ 2.367,22 ₺
8 Taksit 297,74 ₺ 2.381,92 ₺
9 Taksit 266,32 ₺ 2.396,84 ₺
10 Taksit 241,15 ₺ 2.411,54 ₺
11 Taksit 220,57 ₺ 2.426,24 ₺
12 Taksit 203,78 ₺ 2.445,39 ₺

SWAG Motor Takozu Ön Alt 40937296 Uyumlu Araçlar

Marka/Model Kasa Tipi Model Yılı Motor Hacmi Beygir Gücü (Hp)
Sedan 2010 - ... 1.4 140
Sedan 2013 - ... 1.4 101
Sedan 2009 - ... 1.6 113
Sedan 2012 - ... 1.6 117
Sedan 2009 - ... 1.6 124
Sedan 2013 - ... 1.7 TD 110
Sedan 2012 - ... 1.7 D 131
Sedan 2009 - 2011 2.0 CDI 125
Sedan 2009 - ... 2.0 CDI 150
Hatchback 2012 - ... 1.4 140
Hatchback 2013 - ... 1.4 101
Hatchback 2012 - ... 1.6 117
Hatchback 2011 - ... 1.6 124
Hatchback 2013 - ... 1.7 TD 110
Hatchback 2012 - ... 1.7 D 131
Hatchback 2011 - ... 2.0 CDI 163
Station wagon 2013 - ... 1.4 101
Station wagon 2012 - ... 1.4 140
Station wagon 2012 - ... 1.6 124
Station wagon 2013 - ... 1.7 TD 110
Station wagon 2012 - ... 1.7 TD 131
Station wagon 2012 - ... 2.0 TD 163
MPV 2012 - ... 1.4 140
MPV 2011 - ... 2.0 D 131
MPV 2011 - ... 2.0 D 163
Hatchback 2007 - 2014 1.7 CDTI (L48) 110
Hatchback 2007 - 2010 1.7 CDTI (L08) 110
Sedan 2007 - 2014 1.7 CDTi (L69) 110
Station wagon 2007 - 2014 1.7 CDTI (L35) 110
Panelvan/Van 2007 - 2010 1.7 CDTI (L70) 110
Hatchback 2009 - 2015 1.4 (68) 87
Hatchback 2009 - 2015 1.4 (68) 100
Hatchback 2010 - 2015 1.4 Turbo (68) 120
Hatchback 2009 - 2015 1.4 Turbo (68) 140
Hatchback 2012 - 2015 1.4 LPG (68) 140
Hatchback 2009 - 2015 1.6 (68) 115
Hatchback 2012 - 2015 1.6 SIDI (68) 170
Hatchback 2009 - 2015 1.6 Turbo (68) 180
Hatchback 2009 - 2015 1.6 Turbo 4x4 (68) 180
Hatchback 2009 - 2015 1.3 CDTI (68) 95
Hatchback 2014 - 2015 1.6 CDTi (68) 110
Hatchback 2013 - 2015 1.6 CDTi (68) 136
Hatchback 2009 - 2015 1.7 CDTI (68) 110
Hatchback 2009 - 2015 1.7 CDTI (68) 125
Hatchback 2011 - 2015 1.7 CDTI (68) 131
Hatchback 2009 - 2015 2.0 CDTI (68) 160
Hatchback 2011 - 2015 2.0 CDTI (68) 165
Hatchback 2012 - 2015 2.0 BiTurbo CDTI (68) 194
Sedan 2012 - 2015 1.4 (69) 101
Sedan 2012 - 2015 1.4 Turbo (69) 120
Sedan 2012 - ... 1.4 Turbo (69) 140
Sedan 2014 - ... 1.4 LPG (69) 140
Sedan 2012 - ... 1.6 (69) 116
Sedan 2012 - 2016 1.6 SIDI (69) 170
Sedan 2012 - ... 1.6 Turbo (69) 180
Sedan 2012 - 2015 1.3 CDTI (69) 95
Sedan 2014 - ... 1.6 CDTi (69) 110
Sedan 2014 - ... 1.6 CDTi (69) 136
Hatchback 2010 - 2015 1.7 CDTI 101
Sedan 2012 - 2015 1.7 CDTI (69) 110
Sedan 2012 - 2015 1.7 CDTI (69) 131
Hatchback 2011 - 2015 1.4 (08) 101
Hatchback 2011 - ... 1.4 (08) 120
Hatchback 2011 - ... 1.4 (08) 140
Hatchback 2012 - ... 1.6 SIDI (08) 170
Hatchback 2011 - ... 1.6 (08) 180
Hatchback 2012 - ... 2.0 (08) 280
Hatchback 2014 - ... 1.6 CDTI (08) 110
Hatchback 2014 - ... 1.6 CDTI (08) 136
Hatchback 2011 - 2015 1.7 CDTI (08) 110
Hatchback 2011 - 2015 1.7 CDTI (08) 131
Hatchback 2011 - 2015 2.0 CDTI (08) 165
Hatchback 2012 - 2015 2.0 BiTurbo CDTI (08) 194
Station wagon 2010 - 2015 1.4 (35) 101
Station wagon 2010 - 2015 1.4 Turbo (35) 120
Station wagon 2011 - 2015 1.4 LPG (35) 140
Station wagon 2010 - 2015 1.4 Turbo (35) 140
Station wagon 2010 - 2015 1.6 (35) 116
Station wagon 2012 - 2015 1.6 SIDI (35) 170
Station wagon 2010 - 2015 1.6 Turbo (35) 180
Station wagon 2010 - 2014 1.3 CDTI (35) 95
Station wagon 2014 - 2015 1.6 CDTi (35) 110
Station wagon 2013 - 2015 1.6 CDTi (35) 136
Station wagon 2010 - 2015 1.7 CDTI (35) 101
Station wagon 2010 - 2015 1.7 CDTI (35) 110
Station wagon 2010 - 2015 1.7 CDTI (35) 125
Station wagon 2010 - 2015 1.7 CDTI (35) 131
Station wagon 2010 - 2015 2.0 CDTI (35) 160
Station wagon 2011 - 2015 2.0 CDTI (35) 165
Station wagon 2012 - 2015 2.0 BiTurbo CDTI (35) 194
Cabrio 2013 - 2018 1.4 (67) 120
Cabrio 2013 - 2018 1.4 Turbo (67) 140
Cabrio 2013 - 2019 1.6 SIDI (67) 170
Cabrio 2018 - 2019 1.6 (67) 136
Cabrio 2013 - 2018 1.6 (67) 200
Cabrio 2013 - 2015 2.0 CDTI (67) 165
Cabrio 2015 - 2018 2.0 CDTI (67) 170
Cabrio 2013 - 2015 2.0 CDTI (67) 194
MPV 2011 - ... 1.4 (75) 120
MPV 2011 - ... 1.4 (75) 140
MPV 2011 - ... 1.4 LPG (75) 140
MPV 2011 - ... 2.0 CDTi (75) 110
MPV 2011 - ... 2.0 CDTi (75) 130
MPV 2011 - ... 2.0 CDTi (75) 165

SWAG Motor Takozu Ön Alt 40937296 OEM Kodları

Marka OEM Numarası
13248630
13365233
13248630
013365233
013248630
684224
13365233
13248630
0684224
013365233
013248630

SWAG Motor Takozu Ön Alt 40937296 Ürün Değerlendirmeleri

    Bu ürün için herhangi bir değerlendirme bulunamadı.

Değerlendirmeni Yap

Mail adresiniz sitede yayınlanmayacaktır. İşaretli alanları doldurmak zorunludur!

Müşteri Hizmetleri
0850 305 00 27