PIERBURG Emme Manifoldu 7.10131.08.0

MERCEDES VITO W639-SPRINTER OM651 2011>15

Teknik Özellikler:
  • Teknik bilgi numarası: PI 1961
Bu Ürünün Uyumlu Olduğu Markalar:
Bu Ürüne Ait OEM Kodları:
6510900037, A6510900037
% 12 İndirim
7.185,21 ₺
8.176,00 ₺
Tedarik Sürecinde
Ürün Kodu 7.10131.08.0
Marka PIERBURG
Stok bilgisi için WhatsApp üzerinden iletişime geçebilirsiniz.
  • Ücretsiz Kargo
    Seçili birçok üründe
  • 7/24 Destek
    Kesintisiz İletişim
  • 100% Güvenli Alışveriş
    3D Secure altyapısı ile
  • Yılboyu İndirim
    Sayısız üründe %50'ye varan

PIERBURG Emme Manifoldu 7.10131.08.0 Özellikleri

7.10131.08.0 stok kodlu PIERBURG Emme Manifoldu 7.10131.08.0 ürünü; Q50 , COMPASS (MK49) , A-SERISI (W176) , B-SERISI Sports Tourer (W246, W242) , C-SERISI (W204) , C-SERISI T-Model (S204) , C-SERISI Coupe (C204) , C-SERISI (W205) , C-SERISI T-Model (S205) , CLA Coupe (C117) , CLA Shooting Brake (X117) , CLS (C218) , CLS Shooting Brake (X218) , E-SERISI (W212) , E-SERISI T-Model (S212) , E-SERISI Coupe (C207) , E-SERISI Cabrio (A207) , GLA-SERISI (X156) , GLK-SERISI (X204) , M-SERISI (W166) , S-SERISI (W221) , S-SERISI (W222, V222, X222) , SLK (R172) , SPRINTER 3-t Minibüs/Otobüs (B906) , SPRINTER 3-t Panelvan/Van (B906) , SPRINTER 3-t Platform şasi (B906) , SPRINTER 3,5-t Minibüs/Otobüs (B906) , SPRINTER 3,5-t Panelvan/Van (B906) , SPRINTER 3,5-t Platform şasi (B906) , SPRINTER 4,6-t Panelvan/Van (B906) , SPRINTER 4,6-t Platform şasi (B906) , SPRINTER 5-t Panelvan/Van (B906) , SPRINTER 5-t Platform şasi (B906) , SPRINTER 5-t Minibüs/Otobüs (B906) , V-SERISI (W447) , VIANO (W639) , VITO Minibüs/Otobüs (W639) , VITO / MIXTO Panelvan/Van (W639) , VITO Panelvan/Van (W447) , VITO Tourer (W447) , VITO Mixto (Double Cabin) (W447) , marka araçlarla uyumludur.Daha detaylı bilgi için Uyumlu Araçlar sekmesine gözatınız.

PIERBURG Emme Manifoldu 7.10131.08.0 Teknik Özellikleri

Teknik bilgi numarası
PI 1961
Teknik özellikler, üretildiği ülke ve ürünlerin görünümü ile ilgili bilgiler yalnızca referans içindir ve yayınlandığı sırada mevcut olan en son bilgilere dayanmaktadır.

PIERBURG Emme Manifoldu 7.10131.08.0 Taksit Seçenekleri

Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 7.185,21 ₺ 7.185,21 ₺
2 Taksit 3.699,66 ₺ 7.399,33 ₺
3 Taksit 2.482,49 ₺ 7.447,47 ₺
4 Taksit 1.873,72 ₺ 7.494,89 ₺
5 Taksit 1.508,46 ₺ 7.542,31 ₺
6 Taksit 1.267,47 ₺ 7.604,83 ₺
7 Taksit 1.091,02 ₺ 7.637,16 ₺
8 Taksit 960,57 ₺ 7.684,58 ₺
9 Taksit 859,19 ₺ 7.732,72 ₺
10 Taksit 778,01 ₺ 7.780,15 ₺
11 Taksit 711,60 ₺ 7.827,57 ₺
12 Taksit 657,45 ₺ 7.889,36 ₺
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 7.185,21 ₺ 7.185,21 ₺
2 Taksit 3.699,66 ₺ 7.399,33 ₺
3 Taksit 2.482,49 ₺ 7.447,47 ₺
4 Taksit 1.873,72 ₺ 7.494,89 ₺
5 Taksit 1.508,46 ₺ 7.542,31 ₺
6 Taksit 1.267,47 ₺ 7.604,83 ₺
7 Taksit 1.091,02 ₺ 7.637,16 ₺
8 Taksit 960,57 ₺ 7.684,58 ₺
9 Taksit 859,19 ₺ 7.732,72 ₺
10 Taksit 778,01 ₺ 7.780,15 ₺
11 Taksit 711,60 ₺ 7.827,57 ₺
12 Taksit 657,45 ₺ 7.889,36 ₺
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 7.185,21 ₺ 7.185,21 ₺
2 Taksit 3.699,66 ₺ 7.399,33 ₺
3 Taksit 2.482,49 ₺ 7.447,47 ₺
4 Taksit 1.873,72 ₺ 7.494,89 ₺
5 Taksit 1.508,46 ₺ 7.542,31 ₺
6 Taksit 1.267,47 ₺ 7.604,83 ₺
7 Taksit 1.091,02 ₺ 7.637,16 ₺
8 Taksit 960,57 ₺ 7.684,58 ₺
9 Taksit 859,19 ₺ 7.732,72 ₺
10 Taksit 778,01 ₺ 7.780,15 ₺
11 Taksit 711,60 ₺ 7.827,57 ₺
12 Taksit 657,45 ₺ 7.889,36 ₺
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 7.185,21 ₺ 7.185,21 ₺
2 Taksit 3.699,66 ₺ 7.399,33 ₺
3 Taksit 2.482,49 ₺ 7.447,47 ₺
4 Taksit 1.873,72 ₺ 7.494,89 ₺
5 Taksit 1.508,46 ₺ 7.542,31 ₺
6 Taksit 1.267,47 ₺ 7.604,83 ₺
7 Taksit 1.091,02 ₺ 7.637,16 ₺
8 Taksit 960,57 ₺ 7.684,58 ₺
9 Taksit 859,19 ₺ 7.732,72 ₺
10 Taksit 778,01 ₺ 7.780,15 ₺
11 Taksit 711,60 ₺ 7.827,57 ₺
12 Taksit 657,45 ₺ 7.889,36 ₺
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 7.185,21 ₺ 7.185,21 ₺
2 Taksit 3.699,66 ₺ 7.399,33 ₺
3 Taksit 2.482,49 ₺ 7.447,47 ₺
4 Taksit 1.873,72 ₺ 7.494,89 ₺
5 Taksit 1.508,46 ₺ 7.542,31 ₺
6 Taksit 1.267,47 ₺ 7.604,83 ₺
7 Taksit 1.091,02 ₺ 7.637,16 ₺
8 Taksit 960,57 ₺ 7.684,58 ₺
9 Taksit 859,19 ₺ 7.732,72 ₺
10 Taksit 778,01 ₺ 7.780,15 ₺
11 Taksit 711,60 ₺ 7.827,57 ₺
12 Taksit 657,45 ₺ 7.889,36 ₺
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 7.185,21 ₺ 7.185,21 ₺
2 Taksit 3.699,66 ₺ 7.399,33 ₺
3 Taksit 2.482,49 ₺ 7.447,47 ₺
4 Taksit 1.873,72 ₺ 7.494,89 ₺
5 Taksit 1.508,46 ₺ 7.542,31 ₺
6 Taksit 1.267,47 ₺ 7.604,83 ₺
7 Taksit 1.091,02 ₺ 7.637,16 ₺
8 Taksit 960,57 ₺ 7.684,58 ₺
9 Taksit 859,19 ₺ 7.732,72 ₺
10 Taksit 778,01 ₺ 7.780,15 ₺
11 Taksit 711,60 ₺ 7.827,57 ₺
12 Taksit 657,45 ₺ 7.889,36 ₺
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 7.185,21 ₺ 7.185,21 ₺
2 Taksit 3.699,66 ₺ 7.399,33 ₺
3 Taksit 2.482,49 ₺ 7.447,47 ₺
4 Taksit 1.873,72 ₺ 7.494,89 ₺
5 Taksit 1.508,46 ₺ 7.542,31 ₺
6 Taksit 1.267,47 ₺ 7.604,83 ₺
7 Taksit 1.091,02 ₺ 7.637,16 ₺
8 Taksit 960,57 ₺ 7.684,58 ₺
9 Taksit 859,19 ₺ 7.732,72 ₺
10 Taksit 778,01 ₺ 7.780,15 ₺
11 Taksit 711,60 ₺ 7.827,57 ₺
12 Taksit 657,45 ₺ 7.889,36 ₺
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 7.185,21 ₺ 7.185,21 ₺
2 Taksit 3.699,66 ₺ 7.399,33 ₺
3 Taksit 2.482,49 ₺ 7.447,47 ₺
4 Taksit 1.873,72 ₺ 7.494,89 ₺
5 Taksit 1.508,46 ₺ 7.542,31 ₺
6 Taksit 1.267,47 ₺ 7.604,83 ₺
7 Taksit 1.091,02 ₺ 7.637,16 ₺
8 Taksit 960,57 ₺ 7.684,58 ₺
9 Taksit 859,19 ₺ 7.732,72 ₺
10 Taksit 778,01 ₺ 7.780,15 ₺
11 Taksit 711,60 ₺ 7.827,57 ₺
12 Taksit 657,45 ₺ 7.889,36 ₺

PIERBURG Emme Manifoldu 7.10131.08.0 Uyumlu Araçlar

Marka/Model Kasa Tipi Model Yılı Motor Hacmi Beygir Gücü (Hp)
Sedan 2013 - ... 50 D 170
SUV 2010 - ... 2.2 CRD 4x4 163
Hatchback 2012 - 2014 A 180 CDI (176.000) 109
Hatchback 2012 - 2014 A 200 CDI (176.001) 136
Hatchback 2014 - 2018 A 200 CDI / d (176.008) 136
Hatchback 2014 - 2018 A 200 CDI / d 4-matic (176.002) 136
Hatchback 2012 - 2018 A 220 CDI (176.003) 170
Hatchback 2014 - 2018 A 220 CDI 4-matic (176.005) 170
Hatchback 2011 - 2014 B 180 CDI (246.200) 109
Hatchback 2011 - 2014 B 200 CDI (246.201) 136
Hatchback 2014 - 2018 B 200 CDI / d (246.208) 136
Hatchback 2014 - 2018 B 200 CDI / d 4-matic (246.202) 136
Hatchback 2011 - 2018 B 220 CDI / d (246.203) 170
Hatchback 2014 - 2018 B 220 CDI / d (246.203) 177
Hatchback 2014 - 2018 B 220 CDI / d 4-matic (246.205) 177
Sedan 2011 - 2014 C 180 CDI (204.000) 120
Sedan 2011 - 2014 C 200 CDI (204.001) 136
Sedan 2008 - 2014 C 220 CDI (204.002) 163
Sedan 2008 - 2014 C 220 CDI (204.002) 170
Sedan 2013 - 2014 C 220 CDI 4-matic (204.084) 170
Sedan 2008 - 2014 C 250 CDI (204.003) 204
Sedan 2011 - 2014 C 250 CDI 4-matic (204.082) 204
Station wagon 2011 - 2014 C 180 CDI (204.200) 120
Station wagon 2010 - 2014 C 200 CDI (204.201) 136
Station wagon 2008 - 2014 C 220 CDI (204.202) 163
Station wagon 2008 - 2014 C 220 CDI (204.202) 170
Station wagon 2013 - 2014 C 220 CDI 4-matic (204.284) 170
Station wagon 2009 - 2014 C 250 CDI (204.203) 204
Station wagon 2010 - 2014 C 250 CDI 4-matic (204.282) 204
Coupe 2011 - ... C 220 CDI (204.302) 163
Coupe 2011 - ... C 220 CDI (204.302) 170
Coupe 2011 - ... C 250 CDI (204.303) 204
Sedan 2014 - 2016 C 220 BlueTEC / d (205.003) 163
Sedan 2014 - 2018 C 220 BlueTEC / d (205.002, 205.004) 170
Sedan 2014 - 2018 C 250 BlueTEC / d (205.008, 205.006) 204
Sedan 2014 - 2018 C 250 BlueTEC / d 4-matic (205.009) 204
Sedan 2014 - 2018 C 300 BlueTEC Hybrid / h (205.012) 204
Station wagon 2014 - 2018 C 220 BlueTEC / d (205.204) 170
Station wagon 2014 - 2018 C 250 BlueTEC / d (205.208) 204
Station wagon 2014 - 2018 C 250 BlueTEC / d 4-matic (205.209) 204
Station wagon 2014 - 2018 C 300 BlueTEC Hybrid / h (205.212) 204
Coupe 2013 - 2014 CLA 200 CDI (117.301) 136
Coupe 2014 - 2019 CLA 200 CDI / d (117.308) 136
Coupe 2014 - 2019 CLA 200 CDI / d 4-matic (117.302) 136
Coupe 2013 - 2019 CLA 220 CDI / d (117.303) 163
Coupe 2014 - 2019 CLA 220 CDI / d 4-matic (117.305) 163
Coupe 2013 - 2019 CLA 220 CDI / d (117.303) 170
Coupe 2014 - 2019 CLA 220 CDI 4-matic (117.305) 170
Coupe 2014 - 2019 CLA 220 CDI / d (117.303) 177
Coupe 2014 - 2019 CLA 220 CDI / d 4-matic (117.305) 177
Station wagon 2015 - 2019 CLA 200 CDI / d (117.908) 136
Station wagon 2015 - 2019 CLA 200 CDI / d 4-matic (117.902) 136
Station wagon 2015 - 2019 CLA 220 CDI / d (117.903) 177
Station wagon 2015 - 2019 CLA 220 CDI / d 4-matic (117.905) 177
Coupe 2014 - 2017 CLS 220 BlueTEC / d (218.301) 170
Coupe 2011 - 2017 CLS 250 CDI / BlueTEC / d (218.303, 218.304) 204
Coupe 2014 - 2017 CLS 250 BlueTEC / d 4-matic (218.397) 204
Station wagon 2014 - 2017 CLS 220 BlueTEC / d (218.901) 170
Station wagon 2012 - 2017 CLS 250 CDI / BlueTEC / d (218.903, 218.904) 204
Station wagon 2014 - 2017 CLS 250 BlueTEC / d 4-matic (218.997) 204
Sedan 2009 - 2015 E 200 CDI / BlueTEC (212.005, 212.006) 136
Sedan 2009 - 2015 E 220 CDI 163
Sedan 2009 - 2016 E 220 CDI / BlueTEC (212.001, 212.002) 170
Sedan 2015 - 2015 E 220 BlueTEC 4-matic (212.011) 170
Sedan 2009 - 2016 E 250 CDI / BlueTEC (212.003, 212.004) 204
Sedan 2011 - 2015 E 250 CDI / BlueTEC 4-matic (212.082, 212.097) 204
Sedan 2011 - 2016 E 300 Hybrid / BlueTEC Hybrid (212.098) 204
Station wagon 2009 - 2016 E 200 CDI / BlueTEC (212.205, 212.206) 136
Station wagon 2009 - 2016 E 220 CDI / BlueTEC (212.202, 212.201) 170
Station wagon 2014 - 2016 E 220 BlueTEC 4-matic (212.211) 170
Station wagon 2009 - 2016 E 250 CDI / BlueTEC (212.203, 212.204) 204
Station wagon 2010 - 2016 E 250 CDI / BlueTEC 4-matic (212.282, 212.297) 204
Station wagon 2011 - 2016 E 300 Hybrid / BlueTEC Hybrid (212.298) 204
Coupe 2010 - 2014 E 220 CDI (207.302) 163
Coupe 2010 - 2016 E 220 CDI / d (207.302, 207.301) 170
Coupe 2009 - 2016 E 250 CDI / BlueTEC / d (207.303, 207.304) 204
Cabrio 2010 - 2016 E 220 CDI / BlueTEC / d (207.402, 207.401) 170
Cabrio 2010 - 2016 E 250 CDI / BlueTEC / d (207.403, 207.404) 204
SUV 2013 - ... GLA 200 CDI / d (156.908) 136
SUV 2013 - ... GLA 200 CDI 4-matic (156.902) 136
SUV 2013 - ... GLA 220 CDI (156.903) 170
SUV 2013 - ... GLA 220 CDI 4-matic (156.905) 170
SUV 2010 - 2015 200 CDI (204.901) 143
SUV 2008 - 2015 220 CDI (204.902) 170
SUV 2008 - 2015 220 CDI 4-matic (204.984, 204.997) 170
SUV 2009 - 2015 250 CDI 4-matic (204.982, 204.904) 204
SUV 2011 - 2015 ML 250 CDI / BlueTEC 4-matic (166.004, 166.003) 204
Sedan 2011 - 2013 S 250 CDI (221.003, 221.103) 204
Sedan 2014 - 2017 S 300 BlueTEC Hybrid / h (222.104) 231
Cabrio 2012 - ... 250 CDI / d (172.403) 204
Minibüs/Otobüs 2006 - ... 216 CDI (906.711, 906.713) 163
Panelvan/Van 2009 - ... 210 CDI (906.611, 906.613) 95
Panelvan/Van 2006 - ... 213 CDI (906.611, 906.613) 129
Panelvan/Van 2009 - ... 216 CDI (906.611, 906.613) 163
Platform şasi 2009 - 2016 210 CDI (906.111, 906.113, 906.211, 906.213) 95
Platform şasi 2009 - 2016 213 CDI (906.111, 906.113, 906.211, 906.213) 129
Platform şasi 2009 - ... 216 CDI (906.111, 906.113, 906.211, 906.213) 163
Minibüs/Otobüs 2009 - 2013 310 CDI (906.731, 906.733, 906.735) 95
Minibüs/Otobüs 2011 - 2016 313 CDI (906.731, 906.733, 906.735) 129
Minibüs/Otobüs 2011 - 2016 313 CDI 4x4 (906.731, 906.733, 906.735) 129
Minibüs/Otobüs 2011 - ... 316 CDI (906.731, 906.733, 906.735) 163
Minibüs/Otobüs 2011 - ... 316 CDI 4x4 (906.731, 906.733, 906.735) 163
Panelvan/Van 2009 - ... 310 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) 95
Panelvan/Van 2009 - ... 313 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) 129
Panelvan/Van 2009 - ... 313 CDI 4x4 (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) 129
Panelvan/Van 2009 - ... 316 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) 163
Panelvan/Van 2009 - ... 316 CDI 4x4 (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) 163
Platform şasi 2009 - 2016 310 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,... 95
Platform şasi 2006 - 2016 313 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,... 129
Platform şasi 2006 - 2016 313 CDI 4x4 (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233... 129
Platform şasi 2009 - ... 316 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,... 163
Platform şasi 2009 - ... 316 CDI 4x4 (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233... 163
Panelvan/Van 2006 - 2016 413 CDI (906.653, 906.655, 906.657) 129
Panelvan/Van 2009 - ... 416 CDI (906.653, 906.655, 906.657) 163
-0001 - ... 416 CDI 4x4 0
Platform şasi 2009 - ... 413 CDI 129
Platform şasi 2009 - ... 416 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) 163
Panelvan/Van 2009 - 2016 510 CDI (906.653, 906.655, 906.657) 95
Panelvan/Van 2006 - ... 513 CDI (906.653, 906.655, 906.657) 129
Panelvan/Van 2006 - ... 513 CDI 4x4 (906.653, 906.655, 906.657) 129
Panelvan/Van 2009 - ... 516 CDI (906.653, 906.655, 906.657) 163
Panelvan/Van 2006 - ... 516 CDI 4x4 (906.653, 906.655, 906.657) 163
Platform şasi 2009 - ... 510 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) 95
Platform şasi 2006 - 2016 513 CDI (906.155, 906.253, 906.255) 129
Platform şasi 2011 - 2016 513 CDI 4x4 (906.155, 906.253, 906.255) 129
Platform şasi 2009 - ... 516 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) 163
Platform şasi 2011 - ... 516 CDI 4x4 (906.153, 906.155, 906.255) 163
Minibüs/Otobüs 2009 - ... 513 CDI (906.655, 906.657) 129
MPV 2014 - ... V 200 CDI / d (447.811, 447.813, 447.815) 136
MPV 2014 - ... V 220 CDI / d (447.811, 447.813, 447.815) 163
MPV 2014 - ... V 250 BlueTEC / d (447.811, 447.813, 447.815) 190
MPV 2014 - ... V 250 BlueTEC / d 4-matic 190
MPV 2010 - ... CDI 2.0 (639.811, 639.813, 639.815) 136
MPV 2010 - ... CDI 2.0 4-matic (639.811, 639.813, 639.815) 136
MPV 2010 - ... CDI 2.2 (639.811, 639.813, 639.815) 163
MPV 2010 - ... CDI 2.2 4-matic (639.811, 639.813, 639.815) 163
Minibüs/Otobüs 2010 - ... 110 CDI (639.701, 639.703, 639.705) 95
Minibüs/Otobüs 2010 - ... 113 CDI (639.701, 639.703, 639.705) 136
Minibüs/Otobüs 2010 - ... 113 CDI 4x4 (639.701, 639.703, 639.705) 136
Minibüs/Otobüs 2010 - ... 116 CDI (639.701, 639.703, 639.705) 163
Minibüs/Otobüs 2010 - ... 116 CDI 4x4 (639.701, 639.703, 639.705) 163
Panelvan/Van 2010 - ... 110 CDI (639.601, 639.603, 639.605) 95
Panelvan/Van 2010 - ... 113 CDI (639.601, 639.603, 639.605) 136
Panelvan/Van 2010 - ... 113 CDI 4x4 (639.601, 639.603, 639.605) 136
Panelvan/Van 2010 - ... 116 CDI (639.601, 639.603, 639.605) 163
Panelvan/Van 2010 - ... 116 CDI 4x4 (639.601, 639.603, 639.605) 163
Panelvan/Van 2014 - ... 114 CDI (447.601, 447.603, 447.605) 136
Panelvan/Van 2014 - ... 116 CDI (447.601, 447.603, 447.605) 163
Panelvan/Van 2014 - ... 119 CDI / BlueTEC (447.601, 447.603, 447.605) 190
Minibüs/Otobüs 2014 - ... 114 CDI / 114 BlueTEC (447.701, 447.703, 447.705) 136
Minibüs/Otobüs 2014 - ... 116 CDI / 116 BlueTEC (447.701, 447.703, 447.705) 163
Minibüs/Otobüs 2014 - ... 119 CDI / 119 BlueTEC (447.701, 447.703, 447.705) 190
Minibüs/Otobüs 2014 - ... 119 CDI / 119 BlueTEC 4-matic (447.701, 447.703,... 190
Kombi van 2014 - ... 114 CDI (447.701, 447.703, 447.705) 136
Kombi van 2014 - ... 116 CDI (447.701, 447.703, 447.705) 163
Kombi van 2014 - ... 119 BlueTEC (447.701, 447.703, 447.705) 190
Kombi van 2014 - ... 119 BlueTEC 4-matic (447.701, 447.703, 447.705) 190

PIERBURG Emme Manifoldu 7.10131.08.0 OEM Kodları

Marka OEM Numarası
6510900037
A6510900037

PIERBURG Emme Manifoldu 7.10131.08.0 Ürün Değerlendirmeleri

    Bu ürün için herhangi bir değerlendirme bulunamadı.

Değerlendirmeni Yap

Mail adresiniz sitede yayınlanmayacaktır. İşaretli alanları doldurmak zorunludur!

Müşteri Hizmetleri
0850 305 00 27