GATES Alternatör V Kayışı Kanallı 4PK955

PEUGEOT 205-305-309-405

Teknik Özellikler:
  • Çekme kablosu malzemesi: Polyester
  • Kayış malzemesi: EPDM (Etilen Propilen Dien Kauçuk)
  • Renk: siyah
  • Uzunluk [mm]: 955
  • Genişlik [mm]: 14
Bu Ürünün Uyumlu Olduğu Markalar:
Bu Ürüne Ait OEM Kodları:
96603461, 96603461, 25183059, 5750SS, 575070
% 10 İndirim
414,80 ₺
462,80 ₺
Tedarik Sürecinde
Ürün Kodu 4PK955
Marka GATES
Stok bilgisi için WhatsApp üzerinden iletişime geçebilirsiniz.
  • Ücretsiz Kargo
    Seçili birçok üründe
  • 7/24 Destek
    Kesintisiz İletişim
  • 100% Güvenli Alışveriş
    3D Secure altyapısı ile
  • Yılboyu İndirim
    Sayısız üründe %50'ye varan

GATES Alternatör V Kayışı Kanallı 4PK955 Özellikleri

4PK955 stok kodlu GATES Alternatör V Kayışı Kanallı 4PK955 ürünü; 155 (167_) , 164 (164_) , MATIZ (M200, M250) , SPARK , BX (XB-_) , BX Break (XB-_) , ZX (N2) , MATIZ (M100, M150) , DEMIO (DW) , MX-5 I (NA) , PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W) , PAJERO II Canvas Top (V2_W, V4_W) , PAJERO SPORT I (K7_, K9_) , SIGMA Station Wagon (F0_W) , 205 I (741A/C) , 205 I Cabrio (741B, 20D) , 205 II (20A/C) , 305 II (581M) , 305 II Break (581E) , 305 Kombi van (581S) , 309 I (10C, 10A) , 309 II (3C, 3A) , 405 I (15B) , 405 I Break (15E) , 405 II (4B) , 405 II Break (4E) , marka araçlarla uyumludur.Daha detaylı bilgi için Uyumlu Araçlar sekmesine gözatınız.

GATES Alternatör V Kayışı Kanallı 4PK955 Teknik Özellikleri

Çekme kablosu malzemesi
Polyester
Kayış malzemesi
EPDM (Etilen Propilen Dien Kauçuk)
Renk
siyah
Uzunluk [mm]
955
Genişlik [mm]
14
Kaburga sayısı
4
Teknik özellikler, üretildiği ülke ve ürünlerin görünümü ile ilgili bilgiler yalnızca referans içindir ve yayınlandığı sırada mevcut olan en son bilgilere dayanmaktadır.

GATES Alternatör V Kayışı Kanallı 4PK955 Taksit Seçenekleri

Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 414,80 ₺ 414,80 ₺
2 Taksit 213,58 ₺ 427,16 ₺
3 Taksit 143,31 ₺ 429,94 ₺
4 Taksit 108,17 ₺ 432,68 ₺
5 Taksit 87,08 ₺ 435,42 ₺
6 Taksit 73,17 ₺ 439,02 ₺
7 Taksit 62,98 ₺ 440,89 ₺
8 Taksit 55,45 ₺ 443,63 ₺
9 Taksit 49,60 ₺ 446,41 ₺
10 Taksit 44,91 ₺ 449,15 ₺
11 Taksit 41,08 ₺ 451,88 ₺
12 Taksit 37,95 ₺ 455,45 ₺
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 414,80 ₺ 414,80 ₺
2 Taksit 213,58 ₺ 427,16 ₺
3 Taksit 143,31 ₺ 429,94 ₺
4 Taksit 108,17 ₺ 432,68 ₺
5 Taksit 87,08 ₺ 435,42 ₺
6 Taksit 73,17 ₺ 439,02 ₺
7 Taksit 62,98 ₺ 440,89 ₺
8 Taksit 55,45 ₺ 443,63 ₺
9 Taksit 49,60 ₺ 446,41 ₺
10 Taksit 44,91 ₺ 449,15 ₺
11 Taksit 41,08 ₺ 451,88 ₺
12 Taksit 37,95 ₺ 455,45 ₺
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 414,80 ₺ 414,80 ₺
2 Taksit 213,58 ₺ 427,16 ₺
3 Taksit 143,31 ₺ 429,94 ₺
4 Taksit 108,17 ₺ 432,68 ₺
5 Taksit 87,08 ₺ 435,42 ₺
6 Taksit 73,17 ₺ 439,02 ₺
7 Taksit 62,98 ₺ 440,89 ₺
8 Taksit 55,45 ₺ 443,63 ₺
9 Taksit 49,60 ₺ 446,41 ₺
10 Taksit 44,91 ₺ 449,15 ₺
11 Taksit 41,08 ₺ 451,88 ₺
12 Taksit 37,95 ₺ 455,45 ₺
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 414,80 ₺ 414,80 ₺
2 Taksit 213,58 ₺ 427,16 ₺
3 Taksit 143,31 ₺ 429,94 ₺
4 Taksit 108,17 ₺ 432,68 ₺
5 Taksit 87,08 ₺ 435,42 ₺
6 Taksit 73,17 ₺ 439,02 ₺
7 Taksit 62,98 ₺ 440,89 ₺
8 Taksit 55,45 ₺ 443,63 ₺
9 Taksit 49,60 ₺ 446,41 ₺
10 Taksit 44,91 ₺ 449,15 ₺
11 Taksit 41,08 ₺ 451,88 ₺
12 Taksit 37,95 ₺ 455,45 ₺
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 414,80 ₺ 414,80 ₺
2 Taksit 213,58 ₺ 427,16 ₺
3 Taksit 143,31 ₺ 429,94 ₺
4 Taksit 108,17 ₺ 432,68 ₺
5 Taksit 87,08 ₺ 435,42 ₺
6 Taksit 73,17 ₺ 439,02 ₺
7 Taksit 62,98 ₺ 440,89 ₺
8 Taksit 55,45 ₺ 443,63 ₺
9 Taksit 49,60 ₺ 446,41 ₺
10 Taksit 44,91 ₺ 449,15 ₺
11 Taksit 41,08 ₺ 451,88 ₺
12 Taksit 37,95 ₺ 455,45 ₺
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 414,80 ₺ 414,80 ₺
2 Taksit 213,58 ₺ 427,16 ₺
3 Taksit 143,31 ₺ 429,94 ₺
4 Taksit 108,17 ₺ 432,68 ₺
5 Taksit 87,08 ₺ 435,42 ₺
6 Taksit 73,17 ₺ 439,02 ₺
7 Taksit 62,98 ₺ 440,89 ₺
8 Taksit 55,45 ₺ 443,63 ₺
9 Taksit 49,60 ₺ 446,41 ₺
10 Taksit 44,91 ₺ 449,15 ₺
11 Taksit 41,08 ₺ 451,88 ₺
12 Taksit 37,95 ₺ 455,45 ₺
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 414,80 ₺ 414,80 ₺
2 Taksit 213,58 ₺ 427,16 ₺
3 Taksit 143,31 ₺ 429,94 ₺
4 Taksit 108,17 ₺ 432,68 ₺
5 Taksit 87,08 ₺ 435,42 ₺
6 Taksit 73,17 ₺ 439,02 ₺
7 Taksit 62,98 ₺ 440,89 ₺
8 Taksit 55,45 ₺ 443,63 ₺
9 Taksit 49,60 ₺ 446,41 ₺
10 Taksit 44,91 ₺ 449,15 ₺
11 Taksit 41,08 ₺ 451,88 ₺
12 Taksit 37,95 ₺ 455,45 ₺
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 414,80 ₺ 414,80 ₺
2 Taksit 213,58 ₺ 427,16 ₺
3 Taksit 143,31 ₺ 429,94 ₺
4 Taksit 108,17 ₺ 432,68 ₺
5 Taksit 87,08 ₺ 435,42 ₺
6 Taksit 73,17 ₺ 439,02 ₺
7 Taksit 62,98 ₺ 440,89 ₺
8 Taksit 55,45 ₺ 443,63 ₺
9 Taksit 49,60 ₺ 446,41 ₺
10 Taksit 44,91 ₺ 449,15 ₺
11 Taksit 41,08 ₺ 451,88 ₺
12 Taksit 37,95 ₺ 455,45 ₺

GATES Alternatör V Kayışı Kanallı 4PK955 Uyumlu Araçlar

Marka/Model Kasa Tipi Model Yılı Motor Hacmi Beygir Gücü (Hp)
Sedan 1993 - 1996 1.7 T.S. (167.A4G) 113
Sedan 1993 - 1996 1.7 T.S. (167.A4D, 167.A4H) 115
Sedan 1992 - 1997 1.8 T.S. (167.A4C, 167.A) 105
Sedan 1992 - 1996 1.8 T.S. Sport (167.A4A, 167.A4C, 167.A4E) 127
Sedan 1992 - 1994 1.8 T.S. (167.A4A, 167.A4C, 167.A4E) 129
Sedan 1992 - 1995 2.0 T.S. (167.A2A, 167.A2D) 141
Sedan 1992 - 1995 2.0 T.S. (167.A2D) 144
Sedan 1992 - 1998 2.0 T.S. (164.H3) 144
Hatchback 2005 - 2007 1.0 64
Hatchback 2005 - ... 1.0 67
Hatchback 2005 - 2011 1.0 LPG 67
Hatchback 2005 - ... 1.0 SX 63
Hatchback 2005 - ... 1.0 SX 67
Hatchback 1987 - 1992 15 80
Hatchback 1987 - 1993 16 72
Hatchback 1988 - 1993 16 75
Hatchback 1987 - 1993 16 79
Hatchback 1985 - 1993 16 87
Hatchback 1989 - 1993 16 E 88
Hatchback 1982 - 1988 16 90
Hatchback 1982 - 1992 16 92
Hatchback 1992 - 1994 16 95
Hatchback 1986 - 1993 16 103
Hatchback 1987 - 1992 1.6 116
Hatchback 1986 - 1989 19 95
Hatchback 1986 - 1989 19 102
Hatchback 1987 - 1992 19 103
Hatchback 1986 - 1989 19 105
Hatchback 1984 - 1992 19 107
Hatchback 1988 - 1993 19 E 109
Hatchback 1989 - 1993 19 E 4x4 109
Hatchback 1988 - 1993 19 GTi 120
Hatchback 1988 - 1993 19 GTi 4x4 120
Hatchback 1986 - 1993 19 GTi 122
Hatchback 1984 - 1994 19 GTi 122
Hatchback 1985 - 1994 1.9 125
Station wagon 1988 - 1994 16 72
Station wagon 1988 - 1994 16 75
Station wagon 1987 - 1992 15 79
Station wagon 1987 - 1992 15 80
Station wagon 1985 - 1994 16 87
Station wagon 1989 - 1994 16 88
Station wagon 1985 - 1988 16 90
Station wagon 1983 - 1992 16 92
Station wagon 1992 - 1992 16 95
Station wagon 1986 - 1994 16 103
Station wagon 1987 - 1989 19 95
Station wagon 1986 - 1994 19 102
Station wagon 1987 - 1992 1.6 116
Station wagon 1986 - 1994 19 Cat (AZE151) 102
Station wagon 1987 - 1992 19 103
Station wagon 1987 - 1992 19 107
Station wagon 1989 - 1991 19 4x4 107
Station wagon 1988 - 1994 19 109
Station wagon 1990 - 1991 19 4x4 109
Station wagon 1988 - 1994 19 120
Station wagon 1986 - 1992 19 122
Hatchback 1991 - 1997 1.6 i 88
Hatchback 1991 - 1997 1.9 i 120
Hatchback 1991 - 1997 1.9 126
Hatchback 2003 - ... 1.0 64
Hatchback 1998 - 2003 1.3 16V 63
Hatchback 1998 - 2000 1.3 i 16V 72
Cabrio 1995 - 1998 1.6 90
Cabrio 1990 - 1994 1.6 115
SUV 1997 - 1999 3.0 V6 24V (V43W, V23W) 177
Açık arazi aracı 1994 - 2000 3.0 V6 24V (V23W, V23C) 181
SUV 2000 - ... 3.0 V6 (K96W) 170
SUV 1998 - ... 3.0 V6 (K96W) 177
Station wagon 1992 - 1996 3.0 170
Hatchback 1987 - 1987 1.6 72
Hatchback 1986 - 1987 1.6 75
Hatchback 1984 - 1987 1.6 GTI 103
Hatchback 1983 - 1987 1.6 GTI 116
Hatchback 1987 - 1987 1.9 GTI 102
Hatchback 1986 - 1987 1.9 GTI 128
Cabrio 1992 - 1994 1.6 CJ 88
Cabrio 1986 - 1990 1.6 CTI 103
Cabrio 1987 - 1992 1.6 116
Cabrio 1987 - 1990 1.9 CTi 101
Cabrio 1987 - 1994 1.9 CTI 102
Hatchback 1987 - 1998 1.6 72
Hatchback 1987 - 1998 1.6 75
Hatchback 1990 - 1998 1.6 Aut. 88
Hatchback 1990 - 1992 1.6 90
Hatchback 1987 - 1989 1.6 GTI 103
Hatchback 1987 - 1989 1.9 GTI 102
Hatchback 1987 - 1994 1.9 GTI Cat 102
Hatchback 1987 - 1994 1.9 GTI 120
Hatchback 1987 - 1998 1.9 GTI 128
Sedan 1986 - 1988 1.6 73
Sedan 1982 - 1988 1.6 75
Sedan 1982 - 1988 1.6 79
Sedan 1984 - 1987 1.6 90
Sedan 1982 - 1988 1.6 94
Sedan 1986 - 1988 1.9 98
Station wagon 1986 - 1988 1.6 73
Station wagon 1986 - 1988 1.6 75
Station wagon 1982 - 1988 1.6 79
Station wagon 1984 - 1987 1.6 90
Station wagon 1986 - 1988 1.9 98
Station wagon 1984 - 1987 1.9 102
Kombi van 1982 - 1988 1.6 79
Hatchback 1987 - 1989 1.6 72
Hatchback 1985 - 1989 1.6 75
Hatchback 1986 - 1989 1.6 Cat 75
Hatchback 1985 - 1989 1.6 80
Hatchback 1985 - 1988 1.6 103
Hatchback 1986 - 1989 1.6 113
Hatchback 1986 - 1989 1.9 98
Hatchback 1985 - 1989 1.9 102
Hatchback 1988 - 1989 1.9 109
Hatchback 1988 - 1989 1.9 GTI 120
Hatchback 1986 - 1989 1.9 GTI 128
Hatchback 1989 - 1993 1.6 88
Hatchback 1989 - 1993 1.6 92
Hatchback 1989 - 1993 1.6 94
Hatchback 1989 - 1993 1.6 101
Hatchback 1989 - 1993 1.6 GTi 116
Hatchback 1989 - 1993 1.9 98
Hatchback 1990 - 1993 1.9 109
Hatchback 1989 - 1993 1.9 GTI 120
Sedan 1987 - 1992 1.6 72
Sedan 1987 - 1988 1.6 75
Sedan 1987 - 1992 1.6 88
Sedan 1988 - 1992 1.6 4x4 88
Sedan 1989 - 1992 1.6 90
Sedan 1987 - 1992 1.6 94
Sedan 1987 - 1992 1.9 95
Sedan 1987 - 1992 1.9 98
Sedan 1987 - 1992 1.9 Injection 105
Sedan 1987 - 1992 1.9 Injection 4x4 105
Sedan 1987 - 1992 1.9 109
Sedan 1988 - 1992 1.9 4x4 109
Sedan 1987 - 1992 1.9 120
Sedan 1989 - 1992 1.9 122
Station wagon 1988 - 1992 1.6 72
Station wagon 1988 - 1992 1.6 75
Station wagon 1988 - 1992 1.6 88
Station wagon 1988 - 1992 1.6 90
Station wagon 1988 - 1992 1.6 SRi 4x4 88
Station wagon 1988 - 1992 1.6 92
Station wagon 1988 - 1992 1.9 95
Station wagon 1988 - 1992 1.9 98
Station wagon 1988 - 1992 1.9 105
Station wagon 1988 - 1992 1.9 Tüm tekerlekleri çekisli 105
Station wagon 1988 - 1992 1.9 109
Station wagon 1988 - 1992 1.9 4x4 109
Station wagon 1988 - 1992 1.9 120
Sedan 1992 - 1995 1.6 88
Sedan 1992 - 1994 1.6 92
Station wagon 1992 - 1996 1.6 88
Station wagon 1992 - 1994 1.6 92
Station wagon 1992 - 1995 1.9 109

GATES Alternatör V Kayışı Kanallı 4PK955 Ürün Değerlendirmeleri

    Bu ürün için herhangi bir değerlendirme bulunamadı.

Değerlendirmeni Yap

Mail adresiniz sitede yayınlanmayacaktır. İşaretli alanları doldurmak zorunludur!

Müşteri Hizmetleri
0850 305 00 27