DAYCO Alternatör V Kayış Gergi Rulmanı Kütüklü APV2838

MERCEDES C SERI CDI 08>E SERI 09>GLK 08-15

Teknik Özellikler:
  • Ağırlık [kg]: 0,9
  • Yükseklik 2 [mm]: 95,6
  • Yükseklik 1 [mm]: 26,1
  • Kayış kasnağı-Ø [mm]: 65
Bu Ürünün Uyumlu Olduğu Markalar:
Bu Ürüne Ait OEM Kodları:
68091866AA, 6512001770, 6512001670, 6512000070, A6512001770
% 12 İndirim
2.577,47 ₺
2.950,12 ₺
Tedarik Sürecinde
Ürün Kodu APV2838
Marka DAYCO
Stok bilgisi için WhatsApp üzerinden iletişime geçebilirsiniz.
  • Ücretsiz Kargo
    Seçili birçok üründe
  • 7/24 Destek
    Kesintisiz İletişim
  • 100% Güvenli Alışveriş
    3D Secure altyapısı ile
  • Yılboyu İndirim
    Sayısız üründe %50'ye varan

DAYCO Alternatör V Kayış Gergi Rulmanı Kütüklü APV2838 Özellikleri

APV2838 stok kodlu DAYCO Alternatör V Kayış Gergi Rulmanı Kütüklü APV2838 ürünü; C-SERISI (W204) , C-SERISI T-Model (S204) , C-SERISI Coupe (C204) , CLS (C218) , CLS Shooting Brake (X218) , E-SERISI (W212) , E-SERISI T-Model (S212) , E-SERISI Coupe (C207) , E-SERISI Cabrio (A207) , GLK-SERISI (X204) , S-SERISI (W221) , SLK (R172) , marka araçlarla uyumludur.Daha detaylı bilgi için Uyumlu Araçlar sekmesine gözatınız.

DAYCO Alternatör V Kayış Gergi Rulmanı Kütüklü APV2838 Teknik Özellikleri

Ağırlık [kg]
0,9
Yükseklik 2 [mm]
95,6
Yükseklik 1 [mm]
26,1
Kayış kasnağı-Ø [mm]
65
Teknik özellikler, üretildiği ülke ve ürünlerin görünümü ile ilgili bilgiler yalnızca referans içindir ve yayınlandığı sırada mevcut olan en son bilgilere dayanmaktadır.

DAYCO Alternatör V Kayış Gergi Rulmanı Kütüklü APV2838 Taksit Seçenekleri

Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 2.577,47 ₺ 2.577,47 ₺
2 Taksit 1.327,14 ₺ 2.654,28 ₺
3 Taksit 890,52 ₺ 2.671,55 ₺
4 Taksit 672,14 ₺ 2.688,56 ₺
5 Taksit 541,11 ₺ 2.705,57 ₺
6 Taksit 454,67 ₺ 2.727,99 ₺
7 Taksit 391,37 ₺ 2.739,59 ₺
8 Taksit 344,58 ₺ 2.756,60 ₺
9 Taksit 308,21 ₺ 2.773,87 ₺
10 Taksit 279,09 ₺ 2.790,88 ₺
11 Taksit 255,26 ₺ 2.807,90 ₺
12 Taksit 235,84 ₺ 2.830,06 ₺
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 2.577,47 ₺ 2.577,47 ₺
2 Taksit 1.327,14 ₺ 2.654,28 ₺
3 Taksit 890,52 ₺ 2.671,55 ₺
4 Taksit 672,14 ₺ 2.688,56 ₺
5 Taksit 541,11 ₺ 2.705,57 ₺
6 Taksit 454,67 ₺ 2.727,99 ₺
7 Taksit 391,37 ₺ 2.739,59 ₺
8 Taksit 344,58 ₺ 2.756,60 ₺
9 Taksit 308,21 ₺ 2.773,87 ₺
10 Taksit 279,09 ₺ 2.790,88 ₺
11 Taksit 255,26 ₺ 2.807,90 ₺
12 Taksit 235,84 ₺ 2.830,06 ₺
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 2.577,47 ₺ 2.577,47 ₺
2 Taksit 1.327,14 ₺ 2.654,28 ₺
3 Taksit 890,52 ₺ 2.671,55 ₺
4 Taksit 672,14 ₺ 2.688,56 ₺
5 Taksit 541,11 ₺ 2.705,57 ₺
6 Taksit 454,67 ₺ 2.727,99 ₺
7 Taksit 391,37 ₺ 2.739,59 ₺
8 Taksit 344,58 ₺ 2.756,60 ₺
9 Taksit 308,21 ₺ 2.773,87 ₺
10 Taksit 279,09 ₺ 2.790,88 ₺
11 Taksit 255,26 ₺ 2.807,90 ₺
12 Taksit 235,84 ₺ 2.830,06 ₺
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 2.577,47 ₺ 2.577,47 ₺
2 Taksit 1.327,14 ₺ 2.654,28 ₺
3 Taksit 890,52 ₺ 2.671,55 ₺
4 Taksit 672,14 ₺ 2.688,56 ₺
5 Taksit 541,11 ₺ 2.705,57 ₺
6 Taksit 454,67 ₺ 2.727,99 ₺
7 Taksit 391,37 ₺ 2.739,59 ₺
8 Taksit 344,58 ₺ 2.756,60 ₺
9 Taksit 308,21 ₺ 2.773,87 ₺
10 Taksit 279,09 ₺ 2.790,88 ₺
11 Taksit 255,26 ₺ 2.807,90 ₺
12 Taksit 235,84 ₺ 2.830,06 ₺
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 2.577,47 ₺ 2.577,47 ₺
2 Taksit 1.327,14 ₺ 2.654,28 ₺
3 Taksit 890,52 ₺ 2.671,55 ₺
4 Taksit 672,14 ₺ 2.688,56 ₺
5 Taksit 541,11 ₺ 2.705,57 ₺
6 Taksit 454,67 ₺ 2.727,99 ₺
7 Taksit 391,37 ₺ 2.739,59 ₺
8 Taksit 344,58 ₺ 2.756,60 ₺
9 Taksit 308,21 ₺ 2.773,87 ₺
10 Taksit 279,09 ₺ 2.790,88 ₺
11 Taksit 255,26 ₺ 2.807,90 ₺
12 Taksit 235,84 ₺ 2.830,06 ₺
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 2.577,47 ₺ 2.577,47 ₺
2 Taksit 1.327,14 ₺ 2.654,28 ₺
3 Taksit 890,52 ₺ 2.671,55 ₺
4 Taksit 672,14 ₺ 2.688,56 ₺
5 Taksit 541,11 ₺ 2.705,57 ₺
6 Taksit 454,67 ₺ 2.727,99 ₺
7 Taksit 391,37 ₺ 2.739,59 ₺
8 Taksit 344,58 ₺ 2.756,60 ₺
9 Taksit 308,21 ₺ 2.773,87 ₺
10 Taksit 279,09 ₺ 2.790,88 ₺
11 Taksit 255,26 ₺ 2.807,90 ₺
12 Taksit 235,84 ₺ 2.830,06 ₺
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 2.577,47 ₺ 2.577,47 ₺
2 Taksit 1.327,14 ₺ 2.654,28 ₺
3 Taksit 890,52 ₺ 2.671,55 ₺
4 Taksit 672,14 ₺ 2.688,56 ₺
5 Taksit 541,11 ₺ 2.705,57 ₺
6 Taksit 454,67 ₺ 2.727,99 ₺
7 Taksit 391,37 ₺ 2.739,59 ₺
8 Taksit 344,58 ₺ 2.756,60 ₺
9 Taksit 308,21 ₺ 2.773,87 ₺
10 Taksit 279,09 ₺ 2.790,88 ₺
11 Taksit 255,26 ₺ 2.807,90 ₺
12 Taksit 235,84 ₺ 2.830,06 ₺
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 2.577,47 ₺ 2.577,47 ₺
2 Taksit 1.327,14 ₺ 2.654,28 ₺
3 Taksit 890,52 ₺ 2.671,55 ₺
4 Taksit 672,14 ₺ 2.688,56 ₺
5 Taksit 541,11 ₺ 2.705,57 ₺
6 Taksit 454,67 ₺ 2.727,99 ₺
7 Taksit 391,37 ₺ 2.739,59 ₺
8 Taksit 344,58 ₺ 2.756,60 ₺
9 Taksit 308,21 ₺ 2.773,87 ₺
10 Taksit 279,09 ₺ 2.790,88 ₺
11 Taksit 255,26 ₺ 2.807,90 ₺
12 Taksit 235,84 ₺ 2.830,06 ₺

DAYCO Alternatör V Kayış Gergi Rulmanı Kütüklü APV2838 Uyumlu Araçlar

Marka/Model Kasa Tipi Model Yılı Motor Hacmi Beygir Gücü (Hp)
Sedan 2011 - 2014 C 180 CDI (204.000) 120
Sedan 2011 - 2014 C 200 CDI (204.001) 136
Sedan 2008 - 2014 C 220 CDI (204.002) 163
Sedan 2008 - 2014 C 220 CDI (204.002) 170
Sedan 2013 - 2014 C 220 CDI 4-matic (204.084) 170
Sedan 2008 - 2014 C 250 CDI (204.003) 204
Sedan 2011 - 2014 C 250 CDI 4-matic (204.082) 204
Station wagon 2011 - 2014 C 180 CDI (204.200) 120
Station wagon 2010 - 2014 C 200 CDI (204.201) 136
Station wagon 2008 - 2014 C 220 CDI (204.202) 163
Station wagon 2008 - 2014 C 220 CDI (204.202) 170
Station wagon 2013 - 2014 C 220 CDI 4-matic (204.284) 170
Station wagon 2009 - 2014 C 250 CDI (204.203) 204
Station wagon 2010 - 2014 C 250 CDI 4-matic (204.282) 204
Coupe 2011 - ... C 220 CDI (204.302) 163
Coupe 2011 - ... C 220 CDI (204.302) 170
Coupe 2011 - ... C 250 CDI (204.303) 204
Coupe 2014 - 2017 CLS 220 BlueTEC / d (218.301) 170
Coupe 2011 - 2017 CLS 250 CDI / BlueTEC / d (218.303, 218.304) 204
Coupe 2014 - 2017 CLS 250 BlueTEC / d 4-matic (218.397) 204
Station wagon 2014 - 2017 CLS 220 BlueTEC / d (218.901) 170
Station wagon 2012 - 2017 CLS 250 CDI / BlueTEC / d (218.903, 218.904) 204
Station wagon 2014 - 2017 CLS 250 BlueTEC / d 4-matic (218.997) 204
Sedan 2009 - 2015 E 200 CDI / BlueTEC (212.005, 212.006) 136
Sedan 2009 - 2015 E 220 CDI 163
Sedan 2009 - 2016 E 220 CDI / BlueTEC (212.001, 212.002) 170
Sedan 2015 - 2015 E 220 BlueTEC 4-matic (212.011) 170
Sedan 2009 - 2016 E 250 CDI / BlueTEC (212.003, 212.004) 204
Sedan 2011 - 2015 E 250 CDI / BlueTEC 4-matic (212.082, 212.097) 204
Station wagon 2009 - 2016 E 200 CDI / BlueTEC (212.205, 212.206) 136
Station wagon 2009 - 2016 E 220 CDI / BlueTEC (212.202, 212.201) 170
Station wagon 2014 - 2016 E 220 BlueTEC 4-matic (212.211) 170
Station wagon 2009 - 2016 E 250 CDI / BlueTEC (212.203, 212.204) 204
Station wagon 2010 - 2016 E 250 CDI / BlueTEC 4-matic (212.282, 212.297) 204
Coupe 2010 - 2014 E 220 CDI (207.302) 163
Coupe 2010 - 2016 E 220 CDI / d (207.302, 207.301) 170
Coupe 2009 - 2016 E 250 CDI / BlueTEC / d (207.303, 207.304) 204
Cabrio 2010 - 2016 E 220 CDI / BlueTEC / d (207.402, 207.401) 170
Cabrio 2010 - 2016 E 250 CDI / BlueTEC / d (207.403, 207.404) 204
SUV 2008 - 2015 220 CDI (204.902) 170
SUV 2008 - 2015 220 CDI 4-matic (204.984, 204.997) 170
SUV 2009 - 2015 250 CDI 4-matic (204.982, 204.904) 204
Sedan 2011 - 2013 S 250 CDI (221.003, 221.103) 204
Cabrio 2012 - ... 250 CDI / d (172.403) 204

DAYCO Alternatör V Kayış Gergi Rulmanı Kütüklü APV2838 OEM Kodları

Marka OEM Numarası
68091866AA
6512001770
6512001670
6512000070
A6512001770

DAYCO Alternatör V Kayış Gergi Rulmanı Kütüklü APV2838 Ürün Değerlendirmeleri

    Bu ürün için herhangi bir değerlendirme bulunamadı.

Değerlendirmeni Yap

Mail adresiniz sitede yayınlanmayacaktır. İşaretli alanları doldurmak zorunludur!

Müşteri Hizmetleri
0850 305 00 27