INA Alternatör Rulmanlı Kasnak 535008410

MERCEDES W164,221,219,220 01- 

Teknik Özellikler:
  • Genişlik [mm]: 39,1
  • Servis bilgisini dikkate alın:
  • İlave Ürün/Bilgi 2: Montaj için özel alet gerekli
  • Çap 1/Çap 2 [mm]: 49,7/17,0
  • SVHC: SVHC maddesi mevcut değil!
Bu Ürünün Uyumlu Olduğu Markalar:
Bu Ürüne Ait OEM Kodları:
A6421500860, A6421500860, A6281540102, A6281540102, A6281500060
% 12 İndirim
1.166,05 ₺
1.327,22 ₺
Tedarik Sürecinde
Ürün Kodu 535008410
Marka INA
Stok bilgisi için WhatsApp üzerinden iletişime geçebilirsiniz.
  • Ücretsiz Kargo
    Seçili birçok üründe
  • 7/24 Destek
    Kesintisiz İletişim
  • 100% Güvenli Alışveriş
    3D Secure altyapısı ile
  • Yılboyu İndirim
    Sayısız üründe %50'ye varan

INA Alternatör Rulmanlı Kasnak 535008410 Özellikleri

535008410 stok kodlu INA Alternatör Rulmanlı Kasnak 535008410 ürünü; CLS (C219) , E-SERISI (W211) , E-SERISI T-Model (S211) , E-SERISI (W212) , E-SERISI T-Model (S212) , G-SERISI (W463) , G-SERISI Cabrio (W463) , GL-SERISI (X164) , M-SERISI (W164) , S-SERISI (W220) , S-SERISI (W221) , R-SERISI (W251, V251) , marka araçlarla uyumludur.Daha detaylı bilgi için Uyumlu Araçlar sekmesine gözatınız.

INA Alternatör Rulmanlı Kasnak 535008410 Teknik Özellikleri

Genişlik [mm]
39,1
Servis bilgisini dikkate alın
İlave Ürün/Bilgi 2
Montaj için özel alet gerekli
Çap 1/Çap 2 [mm]
49,7/17,0
SVHC
SVHC maddesi mevcut değil!
İlk oluk mesafesi [mm]
11
Olukların sayısı
7
Üretici numarası için
F-236127.XX
Teknik özellikler, üretildiği ülke ve ürünlerin görünümü ile ilgili bilgiler yalnızca referans içindir ve yayınlandığı sırada mevcut olan en son bilgilere dayanmaktadır.

INA Alternatör Rulmanlı Kasnak 535008410 Taksit Seçenekleri

Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 1.166,05 ₺ 1.166,05 ₺
2 Taksit 600,40 ₺ 1.200,80 ₺
3 Taksit 402,87 ₺ 1.208,61 ₺
4 Taksit 304,08 ₺ 1.216,31 ₺
5 Taksit 244,80 ₺ 1.224,00 ₺
6 Taksit 205,69 ₺ 1.234,15 ₺
7 Taksit 177,06 ₺ 1.239,39 ₺
8 Taksit 155,89 ₺ 1.247,09 ₺
9 Taksit 139,43 ₺ 1.254,90 ₺
10 Taksit 126,26 ₺ 1.262,60 ₺
11 Taksit 115,48 ₺ 1.270,29 ₺
12 Taksit 106,69 ₺ 1.280,32 ₺
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 1.166,05 ₺ 1.166,05 ₺
2 Taksit 600,40 ₺ 1.200,80 ₺
3 Taksit 402,87 ₺ 1.208,61 ₺
4 Taksit 304,08 ₺ 1.216,31 ₺
5 Taksit 244,80 ₺ 1.224,00 ₺
6 Taksit 205,69 ₺ 1.234,15 ₺
7 Taksit 177,06 ₺ 1.239,39 ₺
8 Taksit 155,89 ₺ 1.247,09 ₺
9 Taksit 139,43 ₺ 1.254,90 ₺
10 Taksit 126,26 ₺ 1.262,60 ₺
11 Taksit 115,48 ₺ 1.270,29 ₺
12 Taksit 106,69 ₺ 1.280,32 ₺
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 1.166,05 ₺ 1.166,05 ₺
2 Taksit 600,40 ₺ 1.200,80 ₺
3 Taksit 402,87 ₺ 1.208,61 ₺
4 Taksit 304,08 ₺ 1.216,31 ₺
5 Taksit 244,80 ₺ 1.224,00 ₺
6 Taksit 205,69 ₺ 1.234,15 ₺
7 Taksit 177,06 ₺ 1.239,39 ₺
8 Taksit 155,89 ₺ 1.247,09 ₺
9 Taksit 139,43 ₺ 1.254,90 ₺
10 Taksit 126,26 ₺ 1.262,60 ₺
11 Taksit 115,48 ₺ 1.270,29 ₺
12 Taksit 106,69 ₺ 1.280,32 ₺
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 1.166,05 ₺ 1.166,05 ₺
2 Taksit 600,40 ₺ 1.200,80 ₺
3 Taksit 402,87 ₺ 1.208,61 ₺
4 Taksit 304,08 ₺ 1.216,31 ₺
5 Taksit 244,80 ₺ 1.224,00 ₺
6 Taksit 205,69 ₺ 1.234,15 ₺
7 Taksit 177,06 ₺ 1.239,39 ₺
8 Taksit 155,89 ₺ 1.247,09 ₺
9 Taksit 139,43 ₺ 1.254,90 ₺
10 Taksit 126,26 ₺ 1.262,60 ₺
11 Taksit 115,48 ₺ 1.270,29 ₺
12 Taksit 106,69 ₺ 1.280,32 ₺
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 1.166,05 ₺ 1.166,05 ₺
2 Taksit 600,40 ₺ 1.200,80 ₺
3 Taksit 402,87 ₺ 1.208,61 ₺
4 Taksit 304,08 ₺ 1.216,31 ₺
5 Taksit 244,80 ₺ 1.224,00 ₺
6 Taksit 205,69 ₺ 1.234,15 ₺
7 Taksit 177,06 ₺ 1.239,39 ₺
8 Taksit 155,89 ₺ 1.247,09 ₺
9 Taksit 139,43 ₺ 1.254,90 ₺
10 Taksit 126,26 ₺ 1.262,60 ₺
11 Taksit 115,48 ₺ 1.270,29 ₺
12 Taksit 106,69 ₺ 1.280,32 ₺
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 1.166,05 ₺ 1.166,05 ₺
2 Taksit 600,40 ₺ 1.200,80 ₺
3 Taksit 402,87 ₺ 1.208,61 ₺
4 Taksit 304,08 ₺ 1.216,31 ₺
5 Taksit 244,80 ₺ 1.224,00 ₺
6 Taksit 205,69 ₺ 1.234,15 ₺
7 Taksit 177,06 ₺ 1.239,39 ₺
8 Taksit 155,89 ₺ 1.247,09 ₺
9 Taksit 139,43 ₺ 1.254,90 ₺
10 Taksit 126,26 ₺ 1.262,60 ₺
11 Taksit 115,48 ₺ 1.270,29 ₺
12 Taksit 106,69 ₺ 1.280,32 ₺
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 1.166,05 ₺ 1.166,05 ₺
2 Taksit 600,40 ₺ 1.200,80 ₺
3 Taksit 402,87 ₺ 1.208,61 ₺
4 Taksit 304,08 ₺ 1.216,31 ₺
5 Taksit 244,80 ₺ 1.224,00 ₺
6 Taksit 205,69 ₺ 1.234,15 ₺
7 Taksit 177,06 ₺ 1.239,39 ₺
8 Taksit 155,89 ₺ 1.247,09 ₺
9 Taksit 139,43 ₺ 1.254,90 ₺
10 Taksit 126,26 ₺ 1.262,60 ₺
11 Taksit 115,48 ₺ 1.270,29 ₺
12 Taksit 106,69 ₺ 1.280,32 ₺
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 1.166,05 ₺ 1.166,05 ₺
2 Taksit 600,40 ₺ 1.200,80 ₺
3 Taksit 402,87 ₺ 1.208,61 ₺
4 Taksit 304,08 ₺ 1.216,31 ₺
5 Taksit 244,80 ₺ 1.224,00 ₺
6 Taksit 205,69 ₺ 1.234,15 ₺
7 Taksit 177,06 ₺ 1.239,39 ₺
8 Taksit 155,89 ₺ 1.247,09 ₺
9 Taksit 139,43 ₺ 1.254,90 ₺
10 Taksit 126,26 ₺ 1.262,60 ₺
11 Taksit 115,48 ₺ 1.270,29 ₺
12 Taksit 106,69 ₺ 1.280,32 ₺

INA Alternatör Rulmanlı Kasnak 535008410 Uyumlu Araçlar

Marka/Model Kasa Tipi Model Yılı Motor Hacmi Beygir Gücü (Hp)
Coupe 2005 - 2010 CLS 320 CDI (219.322) 224
Coupe 2009 - 2010 CLS 350 CDI (219.322) 224
Sedan 2005 - 2008 E 280 CDI 4-matic (211.084) 190
Sedan 2007 - 2008 E 300 BlueTEC (211.024) 211
Sedan 2005 - 2008 E 320 CDI (211.022) 224
Sedan 2005 - 2008 E 320 CDI 4-matic (211.089) 224
Sedan 2003 - 2008 E 400 CDI (211.028) 260
Station wagon 2005 - 2009 E 280 T CDI (211.220) 190
Station wagon 2005 - 2009 E 280 T CDI 4-matic (211.284) 190
Station wagon 2005 - 2009 E 320 T CDI (211.222) 224
Station wagon 2005 - 2009 E 320 T CDI 4-matic (211.289) 224
Sedan 2009 - 2010 E 300 CDI (212.020) 204
Sedan 2011 - 2015 E 300 CDI / BlueTEC (212.020, 212.021, 212.027) 231
Sedan 2009 - 2015 E 350 BlueTEC (212.024) 211
Sedan 2009 - 2015 E 350 CDI (212.025) 231
Sedan 2009 - 2011 E 350 CDI 4-matic (212.089) 231
Sedan 2013 - 2015 E 350 BlueTEC 252
Sedan 2013 - 2015 E 350 BlueTEC 4-matic (212.094) 252
Sedan 2011 - 2015 E 350 CDI (212.023) 265
Sedan 2014 - 2015 E 350 BlueTEC (212.026) 258
Sedan 2014 - 2015 E 350 BlueTEC 4-matic (212.094) 258
Sedan 2011 - 2015 E 350 CDI 4-matic (212.093) 265
Station wagon 2009 - 2010 E 300 CDI (212.220) 204
Station wagon 2009 - 2016 E 300 CDI / BlueTEC (212.227, 212.221) 231
Station wagon 2009 - 2013 E 350 BlueTEC (212.224) 211
Station wagon 2009 - 2011 E 350 CDI (212.225) 231
Station wagon 2009 - 2011 E 350 CDI 4-matic (212.289) 231
Station wagon 2012 - 2016 E 350 BlueTEC 252
Station wagon 2012 - 2016 E 350 BlueTEC 4-matic (212.294) 252
Station wagon 2014 - 2016 E 350 BlueTEC (212.226) 258
Station wagon 2014 - 2016 E 350 BlueTEC 4-matic (212.294) 258
Station wagon 2011 - 2013 E 350 CDI (212.223) 265
Station wagon 2011 - 2013 E 350 CDI 4-matic (212.293) 265
SUV 2000 - ... G 400 CDI (463.332, 463.333) 250
Açık arazi aracı 2000 - ... G 400 CDI (463.309) 250
SUV 2009 - 2012 GL 320 CDI / 350 BlueTEC 4-matic (164.824, 164.825) 211
SUV 2006 - 2009 GL 320 CDI 4-matic (164.822) 224
SUV 2009 - 2012 GL 350 CDI 4-matic (164.822) 224
SUV 2010 - 2012 GL 350 CDI 4-matic (164.823) 265
SUV 2005 - 2009 ML 280 CDI 4-matic (164.120) 190
SUV 2009 - 2011 ML 300 CDI 4-matic (164.120) 190
SUV 2010 - 2011 ML 300 CDI 4-matic (164.121) 204
SUV 2005 - 2011 ML 320 CDI 4-matic (164.124, 164.125) 211
SUV 2005 - 2009 ML 320 CDI 4-matic (164.122) 224
SUV 2009 - 2011 ML 350 CDI 4-matic (164.125, 164.124) 211
SUV 2009 - 2011 ML 350 CDI 4-matic (164.122) 224
SUV 2010 - 2011 ML 350 CDI 4-matic (164.125, 164.124) 231
Sedan 2000 - 2005 S 400 CDI (220.028, 220.128) 250
Sedan 2003 - 2005 S 400 CDI (220.028, 220.128) 260
Sedan 2005 - 2013 S 320 CDI 4-matic (221.080, 221.180) 211
Sedan 2005 - 2009 S 320 CDI (221.022, 221.122) 235
Sedan 2006 - 2013 S 320 CDI 4-matic (221.080, 221.180) 235
Sedan 2009 - 2013 S 350 CDI 235
Sedan 2009 - 2013 S 350 CDI 4-matic (221.080, 221.180) 235
Sedan 2011 - 2013 S 350 BlueTec (221.026, 221.126) 258
Sedan 2011 - 2013 S 350 BlueTEC 4-matic (221.083, 221.183) 258
MPV 2006 - 2012 R 280 CDI (251.121, 251.026, 251.126) 190
MPV 2006 - 2012 R 280 CDI 4-matic (251.020) 190
MPV 2009 - 2012 R 300 CDI 4-matic (251.020) 190
MPV 2009 - 2012 R 300 CDI (251.021, 251.121, 251.026, 251.126) 190
MPV 2006 - 2012 R 320 CDI 4-matic (251.125) 211
MPV 2006 - 2010 R 320 CDI 4-matic (251.022, 251.122) 224
MPV 2006 - 2014 R 350 CDI 4-matic (251.124, 251.125) 211
MPV 2009 - 2012 R 350 CDI 4-matic (251.022, 251.122) 224
MPV 2010 - 2014 R 350 CDI 4-matic (251.023, 251.123) 265

INA Alternatör Rulmanlı Kasnak 535008410 Ürün Değerlendirmeleri

    Bu ürün için herhangi bir değerlendirme bulunamadı.

Değerlendirmeni Yap

Mail adresiniz sitede yayınlanmayacaktır. İşaretli alanları doldurmak zorunludur!

Müşteri Hizmetleri
0850 305 00 27